“Derdiniz piyasanın ne yapacağı değil piyasanın yapacaklarına karşı sizin ne yapacağınız olsun.”
Michael Carr
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.236.974,00 | 3.172.265,00 | 3.242.802,00 | -0.04% |
![]() | ETH | 60.468,00 | 59.457,00 | 61.918,00 | -2.26% |
![]() | USDT | 38,13 | 38,06 | 38,21 | 0.08% |
![]() | XRP | 79,93 | 77,82 | 81,50 | -1.93% |
![]() | BNB | 22.248,00 | 22.011,00 | 22.301,00 | -0.15% |
![]() | SOL | 4.896,82 | 4.723,97 | 4.957,86 | -1.23% |
![]() | USDC | 38,13 | 38,06 | 38,21 | 0.09% |
![]() | TRX | 9,69 | 9,44 | 9,72 | 2.63% |
![]() | DOGE | 5,90 | 5,79 | 5,97 | -1.16% |
![]() | ADA | 23,24 | 22,92 | 23,79 | -2.34% |
![]() | STETH | 60.449,00 | 59.435,00 | 61.796,00 | -2.16% |
![]() | WBTC | 3.237.138,00 | 3.169.484,00 | 3.247.481,00 | 0.08% |
![]() | LEO | 358,61 | 355,07 | 358,74 | 0.86% |
![]() | AVAX | 725,18 | 709,31 | 746,44 | -2.85% |
![]() | LINK | 467,42 | 460,82 | 475,44 | -1.21% |
![]() | XLM | 8,97 | 8,81 | 9,19 | -1.45% |
![]() | USDS | 38,13 | 38,06 | 38,22 | 0.09% |
![]() | TON | 109,26 | 107,83 | 113,11 | -3.08% |
![]() | SHIB | 0,000450 | 0,000439 | 0,000455 | -0.79% |
![]() | WSTETH | 72.789,00 | 71.340,00 | 74.244,00 | -1.85% |
![]() | SUI | 79,43 | 78,71 | 82,42 | -3.62% |
![]() | HBAR | 6,05 | 5,92 | 6,23 | -2.87% |
![]() | BCH | 12.293,96 | 12.101,25 | 12.429,71 | -0.34% |
![]() | LTC | 2.857,43 | 2.818,09 | 2.910,50 | -0.86% |
![]() | DOT | 135,47 | 133,21 | 137,68 | -1.61% |
![]() | HYPE | 604,37 | 560,29 | 610,81 | 0.89% |
![]() | BGB | 166,13 | 158,83 | 166,24 | 1.25% |
![]() | BSC-USD | 38,17 | 37,90 | 38,28 | 0.27% |
![]() | USDE | 38,10 | 38,02 | 38,18 | 0.12% |
![]() | WETH | 60.785,00 | 59.438,00 | 61.948,00 | -1.72% |
![]() | PI | 23,38 | 22,94 | 25,48 | -7.65% |
![]() | XMR | 8.304,22 | 8.118,36 | 8.399,74 | 0.91% |
![]() | WBT | 1.060,11 | 1.050,75 | 1.062,00 | 0.56% |
![]() | WEETH | 64.657,00 | 63.324,00 | 65.896,00 | -1.81% |
![]() | CBBTC | 3.236.536,00 | 3.166.649,00 | 3.244.032,00 | 0.2% |
![]() | DAI | 38,14 | 38,07 | 38,23 | 0.08% |
![]() | OKB | 1.972,20 | 1.942,44 | 2.022,27 | 0.24% |
![]() | UNI | 196,67 | 194,50 | 202,82 | -3.03% |
![]() | PEPE | 0,000272 | 0,000264 | 0,000276 | -0.57% |
![]() | APT | 176,47 | 173,70 | 179,98 | -1.45% |
![]() | GT | 854,64 | 844,42 | 856,62 | -0.07% |
![]() | TKX | 1.286,27 | 1.281,33 | 1.295,97 | -0.26% |
![]() | ONDO | 31,53 | 30,93 | 32,67 | -3.49% |
![]() | SUSDS | 39,96 | 39,83 | 40,01 | 0.18% |
![]() | BUIDL | 38,13 | 38,06 | 38,18 | 0.08% |
![]() | NEAR | 76,10 | 76,08 | 78,75 | -3.37% |
![]() | MNT | 26,47 | 26,41 | 26,98 | -1.81% |
![]() | ICP | 178,58 | 178,61 | 185,49 | -3.65% |
![]() | CRO | 3,14 | 3,10 | 3,20 | -1.86% |
![]() | ETC | 565,95 | 559,90 | 575,18 | -1.6% |
![]() | SUSDE | 44,43 | 44,35 | 44,54 | 0.09% |
![]() | AAVE | 5.140,82 | 5.069,16 | 5.238,87 | -1.75% |
![]() | KAS | 2,95 | 2,78 | 2,97 | 0.58% |
![]() | TAO | 8.847,88 | 8.695,61 | 9.035,95 | -2.08% |
![]() | RENDER | 142,70 | 137,22 | 148,26 | -3.55% |
![]() | VET | 0,85 | 0,84 | 0,87 | -2.68% |
![]() | FTN | 160,88 | 159,03 | 160,88 | 1.01% |
![]() | ATOM | 153,68 | 150,69 | 155,48 | -0.79% |
![]() | LBTC | 3.230.841,00 | 3.159.694,00 | 3.261.227,00 | 0.08% |
![]() | FDUSD | 37,88 | 37,87 | 38,14 | -0.29% |
![]() | TRUMP | 303,44 | 297,19 | 307,63 | 1.31% |
![]() | FIL | 91,56 | 90,67 | 93,72 | -2.3% |
![]() | POL | 6,84 | 6,82 | 7,02 | -1.77% |
![]() | ALGO | 6,89 | 6,78 | 7,06 | -2.42% |
![]() | ENA | 10,33 | 10,24 | 10,84 | -4.74% |
![]() | S | 17,98 | 17,62 | 18,86 | -4.7% |
![]() | JLP | 143,51 | 140,73 | 144,52 | -0.69% |
![]() | TIA | 87,15 | 86,40 | 94,35 | -7.48% |
![]() | SOLVBTC | 3.231.371,00 | 3.166.260,00 | 3.241.126,00 | 0.02% |
![]() | ARB | 10,60 | 10,50 | 11,02 | -3.81% |
![]() | KCS | 388,37 | 387,28 | 397,23 | -1.7% |
![]() | FET | 17,46 | 17,31 | 17,79 | -1.67% |
![]() | XDC | 2,76 | 2,63 | 2,77 | 2.21% |
![]() | MKR | 51.539,00 | 50.556,00 | 52.665,00 | -2.06% |
![]() | USDT0 | 38,14 | 37,97 | 38,22 | 0.23% |
![]() | BNSOL | 5.116,78 | 4.938,48 | 5.183,24 | -1.02% |
![]() | IP | 151,01 | 148,40 | 158,85 | -4.93% |
![]() | OP | 24,15 | 23,91 | 24,88 | -2.95% |
![]() | NEXO | 39,04 | 38,08 | 39,56 | 0.29% |
![]() | JUP | 13,64 | 13,39 | 14,29 | -4.58% |
![]() | WETH | 60.525,00 | 59.450,00 | 61.954,00 | -2.2% |
![]() | EOS | 24,14 | 22,38 | 24,26 | 5.14% |
![]() | RSETH | 63.259,00 | 61.885,00 | 64.462,00 | -1.74% |
![]() | QNT | 2.444,89 | 2.396,25 | 2.534,85 | -3.51% |
![]() | FARTCOIN | 35,18 | 30,66 | 36,04 | 5.04% |
![]() | FLR | 0,56 | 0,56 | 0,60 | -7.24% |
![]() | BONK | 0,000454 | 0,000437 | 0,000479 | -5.16% |
![]() | STX | 22,09 | 21,90 | 22,77 | -2.88% |
![]() | WLD | 26,58 | 26,42 | 27,99 | -5.05% |
![]() | SEI | 6,53 | 6,25 | 6,76 | -3.47% |
![]() | PYUSD | 38,12 | 38,05 | 38,21 | 0.04% |
![]() | USDC | 38,17 | 37,96 | 38,25 | 0.25% |
![]() | XAUT | 127.809,00 | 123.259,00 | 127.821,00 | 3.69% |
![]() | WBNB | 22.261,00 | 21.986,00 | 22.310,00 | -0.08% |
![]() | CRV | 23,71 | 22,06 | 25,10 | 2.98% |
![]() | USDT | 38,13 | 38,05 | 38,21 | 0.09% |
![]() | DEXE | 519,57 | 502,67 | 549,53 | -4.66% |
![]() | PAXG | 127.935,00 | 123.449,00 | 127.929,00 | 3.6% |
![]() | RETH | 68.484,00 | 67.103,00 | 69.824,00 | -1.79% |
![]() | OM | 30,00 | 28,34 | 33,17 | -3.69% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.236.974,00 | -0.04% |
![]() Ethereum ETH | 60.468,00 | -2.26% |
![]() Tether USDT | 38,13 | 0.08% |
![]() XRP XRP | 79,93 | -1.93% |
![]() BNB BNB | 22.248,00 | -0.15% |
![]() Solana SOL | 4.896,82 | -1.23% |
![]() USDC USDC | 38,13 | 0.09% |
![]() TRON TRX | 9,69 | 2.63% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,90 | -1.16% |
![]() Cardano ADA | 23,24 | -2.34% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 60.449,00 | -2.16% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.237.138,00 | 0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 35,18 | 7,02% |
EOS | EOS | 24,14 | 5,26% |
PAX Gold | PAXG | 127.935,00 | 3,86% |
Tether Gold | XAUT | 127.809,00 | 3,65% |
Curve DAO | CRV | 23,71 | 3,20% |
USDT0 | USDT0 | 38,14 | 3,51% |
TRON | TRX | 9,69 | 2,64% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.236.536,00 | 2,36% |
XDC Network | XDC | 2,76 | 2,17% |
PayPal USD | PYUSD | 38,12 | 1,86% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 24,14 | 5,14% |
Fartcoin | FARTCOIN | 35,18 | 5,04% |
Tether Gold | XAUT | 127.809,00 | 3,69% |
PAX Gold | PAXG | 127.935,00 | 3,60% |
Curve DAO | CRV | 23,71 | 2,98% |
TRON | TRX | 9,69 | 2,63% |
XDC Network | XDC | 2,76 | 2,21% |
Official Trump | TRUMP | 303,44 | 1,31% |
Bitget Token | BGB | 166,13 | 1,25% |
Fasttoken | FTN | 160,88 | 1,01% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 23,38 | -7,65% |
Celestia | TIA | 87,15 | -7,48% |
Flare | FLR | 0,56 | -7,24% |
Bonk | BONK | 0,000454 | -5,16% |
Worldcoin | WLD | 26,58 | -5,05% |
Story | IP | 151,01 | -4,93% |
Ethena | ENA | 10,33 | -4,74% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,98 | -4,70% |
DeXe | DEXE | 519,57 | -4,66% |
Jupiter | JUP | 13,64 | -4,58% |