“Derdiniz piyasanın ne yapacağı değil piyasanın yapacaklarına karşı sizin ne yapacağınız olsun.”
Michael Carr
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.441.174,00 | 3.381.974,00 | 3.469.285,00 | 0.28% |
Ethereum | ETH | 113.876,00 | 112.672,00 | 115.398,00 | -0.62% |
XRP | XRP | 100,14 | 90,49 | 102,29 | 8.86% |
Tether | USDT | 35,47 | 35,34 | 35,57 | 0.01% |
BNB | BNB | 24.596,00 | 24.488,00 | 24.959,00 | -0.34% |
Solana | SOL | 6.652,92 | 6.581,80 | 6.770,73 | -0.29% |
Dogecoin | DOGE | 12,59 | 12,29 | 12,93 | 0.75% |
USDC | USDC | 35,48 | 35,32 | 35,66 | 0.02% |
Cardano | ADA | 36,08 | 33,97 | 37,43 | 4.43% |
Lido Staked Ether | STETH | 113.830,00 | 112.574,00 | 115.168,00 | -0.51% |
TRON | TRX | 7,95 | 7,82 | 8,00 | -0.6% |
Avalanche | AVAX | 1.300,79 | 1.266,26 | 1.325,46 | 1.8% |
Stellar | XLM | 16,51 | 14,76 | 17,04 | 9.07% |
Toncoin | TON | 190,90 | 186,89 | 192,92 | 1.3% |
Sui | SUI | 159,49 | 158,19 | 166,22 | -3.3% |
Wrapped stETH | WSTETH | 135.586,00 | 134.200,00 | 137.025,00 | -0.41% |
Chainlink | LINK | 723,55 | 702,22 | 741,49 | 1.69% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.430.220,00 | 3.384.764,00 | 3.465.808,00 | 0.21% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000753 | 0,000751 | 0,000776 | -1.15% |
USD1 | USD1 | 35,45 | 18,03 | 35,62 | -0.09% |
Content Bitcoin | CTB | 833,80 | 823,29 | 882,63 | -2.61% |
Hedera | HBAR | 10,72 | 9,93 | 11,10 | 6.03% |
Polkadot | DOT | 236,34 | 227,19 | 242,12 | 2.23% |
WETH | WETH | 113.897,00 | 112.864,00 | 115.363,00 | -0.61% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.429,94 | 15.319,39 | 15.711,53 | -0.83% |
LEO Token | LEO | 327,64 | 326,71 | 331,14 | -0.69% |
Uniswap | UNI | 465,85 | 462,71 | 476,94 | -0.8% |
Bitget Token | BGB | 227,43 | 225,04 | 234,86 | -3.16% |
Litecoin | LTC | 3.616,96 | 3.508,15 | 3.657,60 | 1.97% |
Hyperliquid | HYPE | 786,95 | 781,40 | 829,46 | -3.07% |
Pepe | PEPE | 0,000607 | 0,000605 | 0,000623 | -1.71% |
Wrapped eETH | WEETH | 120.388,00 | 119.104,00 | 121.834,00 | -0.59% |
USDS | USDS | 35,49 | 35,09 | 35,74 | 0.12% |
Ethena USDe | USDE | 35,49 | 35,30 | 35,64 | 0.05% |
NEAR Protocol | NEAR | 174,40 | 172,52 | 180,63 | 0.03% |
Aptos | APT | 315,15 | 306,93 | 322,28 | 0.58% |
Internet Computer | ICP | 362,58 | 349,87 | 371,28 | 2.04% |
Aave | AAVE | 10.301,44 | 10.193,62 | 10.617,05 | -1.91% |
Monero | XMR | 7.346,22 | 7.236,51 | 7.445,40 | 0.58% |
POL (ex-MATIC) | POL | 16,03 | 15,76 | 16,35 | 0.31% |
Ethereum Classic | ETC | 892,17 | 884,47 | 909,57 | -0.12% |
Cronos | CRO | 4,81 | 4,79 | 4,99 | -3.28% |
Mantle | MNT | 38,82 | 38,53 | 39,61 | -1.87% |
VeChain | VET | 1,61 | 1,56 | 1,66 | 1.64% |
Render | RENDER | 243,95 | 242,84 | 256,17 | -4.23% |
MANTRA | OM | 131,49 | 129,57 | 133,95 | -0.78% |
Dai | DAI | 35,48 | 35,34 | 35,72 | -0.01% |
Kaspa | KAS | 4,76 | 4,52 | 4,95 | 1.69% |
Bittensor | TAO | 14.420,06 | 14.339,56 | 15.114,71 | -4.13% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 45,26 | 44,62 | 46,56 | -0.13% |
Algorand | ALGO | 13,89 | 12,47 | 14,35 | 8.5% |
Filecoin | FIL | 184,27 | 179,89 | 188,44 | 1.95% |
Arbitrum | ARB | 25,84 | 25,27 | 26,47 | 0.56% |
OKB | OKB | 1.765,07 | 1.724,73 | 1.778,60 | 0.59% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 102,21 | 94,14 | 109,61 | 4.85% |
Cosmos Hub | ATOM | 222,27 | 217,55 | 228,70 | 0.75% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.062,58 | 1.062,68 | 1.249,31 | -11.89% |
Optimism | OP | 62,74 | 61,70 | 64,32 | 0.16% |
Ethena | ENA | 27,91 | 27,81 | 30,18 | -4.05% |
Gate | GT | 662,61 | 648,04 | 669,64 | 0.73% |
Celestia | TIA | 167,00 | 162,85 | 172,08 | 0.86% |
Sonic (prev. FTM) | S | 25,42 | 24,59 | 25,92 | 1.07% |
Stacks | STX | 52,68 | 52,18 | 53,97 | -0.67% |
Theta Network | THETA | 77,34 | 75,20 | 79,17 | 1.75% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.443.614,00 | 3.389.657,00 | 3.464.807,00 | 0.37% |
Injective | INJ | 752,87 | 726,44 | 771,63 | 2.52% |
Bonk | BONK | 0,000952 | 0,000946 | 0,000979 | -1.48% |
Immutable | IMX | 41,94 | 41,99 | 43,30 | -2.39% |
Binance-Peg WETH | WETH | 113.935,00 | 112.636,00 | 115.252,00 | -0.66% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,09 | 1,08 | 1,17 | -5.23% |
The Graph | GRT | 7,09 | 7,01 | 7,28 | -0.22% |
Movement | MOVE | 28,53 | 28,44 | 30,24 | -3.83% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 117.728,00 | 116.338,00 | 119.268,00 | -0.54% |
Worldcoin | WLD | 70,73 | 70,37 | 72,91 | -1.1% |
XDC Network | XDC | 4,23 | 3,64 | 4,38 | 15.74% |
First Digital USD | FDUSD | 35,41 | 35,15 | 35,83 | -0.21% |
Ondo | ONDO | 40,79 | 40,44 | 43,31 | -5.09% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.442.176,00 | 3.383.741,00 | 3.473.324,00 | 0.43% |
Sei | SEI | 13,21 | 13,14 | 13,57 | -0.96% |
Rocket Pool ETH | RETH | 127.594,00 | 126.145,00 | 129.236,00 | -0.49% |
Fasttoken | FTN | 135,66 | 134,90 | 136,73 | 0.42% |
Lido DAO | LDO | 64,01 | 57,76 | 66,68 | 8.97% |
Quant | QNT | 3.896,60 | 3.576,15 | 4.028,60 | 7.69% |
GALA | GALA | 1,29 | 1,20 | 1,32 | 5.51% |
FLOKI | FLOKI | 0,005589 | 0,005571 | 0,005794 | -1.68% |
dogwifhat | WIF | 53,93 | 53,00 | 55,71 | 0.38% |
Usual USD | USD0 | 35,46 | 35,22 | 35,65 | -0.04% |
Raydium | RAY | 184,46 | 171,42 | 193,49 | 4.79% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.826,61 | 6.743,93 | 6.945,14 | -0.32% |
Mantle Staked Ether | METH | 119.976,00 | 118.268,00 | 121.576,00 | -0.34% |
JasmyCoin | JASMY | 1,05 | 1,04 | 1,10 | -1.86% |
ai16z | AI16Z | 45,84 | 41,44 | 50,58 | 8.39% |
Flare | FLR | 0,87 | 0,84 | 0,90 | 2.83% |
The Sandbox | SAND | 20,08 | 19,92 | 20,62 | -0.29% |
sUSDS | SUSDS | 36,82 | 36,21 | 37,00 | 1.34% |
Jupiter | JUP | 27,93 | 27,78 | 28,69 | -1.3% |
IOTA | IOTA | 12,93 | 11,57 | 13,43 | 10.61% |
KuCoin | KCS | 379,79 | 375,01 | 391,30 | -2.78% |
Tezos | XTZ | 45,18 | 44,22 | 46,01 | 1.01% |
NEXO | NEXO | 45,69 | 44,28 | 46,17 | 2.25% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.441.174,00 | 0.28% |
Ethereum ETH | 113.876,00 | -0.62% |
XRP XRP | 100,14 | 8.86% |
Tether USDT | 35,47 | 0.01% |
BNB BNB | 24.596,00 | -0.34% |
Solana SOL | 6.652,92 | -0.29% |
Dogecoin DOGE | 12,59 | 0.75% |
USDC USDC | 35,48 | 0.02% |
Cardano ADA | 36,08 | 4.43% |
Lido Staked Ether STETH | 113.830,00 | -0.51% |
TRON TRX | 7,95 | -0.6% |
Avalanche AVAX | 1.300,79 | 1.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 4,23 | 15,60% |
IOTA | IOTA | 12,93 | 10,78% |
sUSDS | SUSDS | 36,82 | 10,08% |
Lido DAO | LDO | 64,01 | 8,98% |
Stellar | XLM | 16,51 | 8,94% |
XRP | XRP | 100,14 | 8,75% |
ai16z | AI16Z | 45,84 | 8,53% |
Algorand | ALGO | 13,89 | 8,44% |
Quant | QNT | 3.896,60 | 7,62% |
Hedera | HBAR | 10,72 | 5,81% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 4,23 | 15,74% |
IOTA | IOTA | 12,93 | 10,61% |
Stellar | XLM | 16,51 | 9,07% |
Lido DAO | LDO | 64,01 | 8,97% |
XRP | XRP | 100,14 | 8,86% |
Algorand | ALGO | 13,89 | 8,50% |
ai16z | AI16Z | 45,84 | 8,39% |
Quant | QNT | 3.896,60 | 7,69% |
Hedera | HBAR | 10,72 | 6,03% |
GALA | GALA | 1,29 | 5,51% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.062,58 | -11,89% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,09 | -5,23% |
Ondo | ONDO | 40,79 | -5,09% |
Render | RENDER | 243,95 | -4,23% |
Bittensor | TAO | 14.420,06 | -4,13% |
Ethena | ENA | 27,91 | -4,05% |
Movement | MOVE | 28,53 | -3,83% |
Sui | SUI | 159,49 | -3,30% |
Cronos | CRO | 4,81 | -3,28% |
Bitget Token | BGB | 227,43 | -3,16% |