“Derdiniz piyasanın ne yapacağı değil piyasanın yapacaklarına karşı sizin ne yapacağınız olsun.”
Michael Carr
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.633.476,00 | 3.612.925,00 | 3.657.559,00 | -0.28% |
![]() | ETH | 70.073,00 | 68.646,00 | 70.148,00 | 1.72% |
![]() | USDT | 38,43 | 38,43 | 38,45 | -0.05% |
![]() | XRP | 84,44 | 83,85 | 86,08 | 0.42% |
![]() | BNB | 23.387,00 | 23.058,00 | 23.397,00 | 1.36% |
![]() | SOL | 5.737,66 | 5.690,92 | 5.873,93 | -0.97% |
![]() | USDC | 38,42 | 38,41 | 38,42 | -0% |
![]() | DOGE | 6,98 | 6,94 | 7,34 | -0.04% |
![]() | ADA | 27,21 | 26,99 | 28,13 | -0.37% |
![]() | TRX | 9,70 | 9,27 | 9,72 | 4.58% |
![]() | STETH | 70.012,00 | 68.443,00 | 69.977,00 | 1.77% |
![]() | WBTC | 3.629.390,00 | 3.609.618,00 | 3.655.672,00 | -0.23% |
![]() | SUI | 135,71 | 129,57 | 139,89 | 0.64% |
![]() | LINK | 573,07 | 566,40 | 584,92 | -0.44% |
![]() | AVAX | 856,38 | 837,76 | 879,04 | 0.21% |
![]() | XLM | 11,20 | 10,90 | 11,39 | 2.75% |
![]() | TON | 128,44 | 122,96 | 128,45 | 4.45% |
![]() | LEO | 348,06 | 341,54 | 350,73 | 1.82% |
![]() | SHIB | 0,000543 | 0,000538 | 0,000580 | 0.85% |
![]() | HBAR | 7,37 | 7,32 | 7,59 | -0.87% |
![]() | WSTETH | 83.817,00 | 82.317,00 | 84.226,00 | 1.29% |
![]() | USDS | 38,42 | 38,40 | 38,44 | 0.01% |
![]() | BCH | 13.743,45 | 13.673,15 | 14.566,17 | -5.12% |
![]() | LTC | 3.370,76 | 3.285,86 | 3.381,47 | 1.1% |
![]() | DOT | 164,95 | 162,16 | 166,82 | 0.75% |
![]() | HYPE | 686,64 | 673,03 | 708,05 | -1.83% |
![]() | BSC-USD | 38,41 | 38,31 | 38,56 | -0.14% |
![]() | BGB | 169,72 | 168,01 | 172,11 | -0.39% |
![]() | WETH | 69.943,00 | 68.594,00 | 70.360,00 | 1.53% |
![]() | USDE | 38,40 | 38,34 | 38,44 | -0.06% |
![]() | PI | 25,01 | 24,70 | 25,13 | 0.31% |
![]() | XMR | 8.828,38 | 8.733,10 | 8.839,51 | 0.78% |
![]() | WBT | 1.126,94 | 1.115,15 | 1.129,39 | 1.01% |
![]() | WEETH | 74.577,00 | 73.115,00 | 74.933,00 | 1.41% |
![]() | PEPE | 0,000352 | 0,000347 | 0,000374 | 1.37% |
![]() | CBBTC | 3.633.343,00 | 3.611.836,00 | 3.661.511,00 | -0.28% |
![]() | UNI | 224,34 | 221,85 | 231,21 | -0.24% |
![]() | APT | 215,99 | 211,73 | 217,63 | 1.44% |
![]() | DAI | 38,43 | 38,40 | 38,44 | -0.03% |
![]() | OKB | 2.029,05 | 2.007,11 | 2.062,79 | -0.03% |
![]() | NEAR | 100,84 | 98,55 | 104,71 | 0.2% |
![]() | ONDO | 38,36 | 38,01 | 40,17 | 0.47% |
![]() | TRUMP | 599,39 | 507,95 | 622,10 | 18% |
![]() | TAO | 13.447,37 | 13.012,38 | 13.774,73 | -1.97% |
![]() | ICP | 203,27 | 201,37 | 210,09 | 0.02% |
![]() | GT | 870,01 | 847,13 | 895,15 | -2.13% |
![]() | SUSDS | 40,31 | 40,29 | 40,31 | 0.01% |
![]() | KAS | 3,86 | 3,78 | 4,14 | -3.3% |
![]() | AAVE | 6.608,94 | 6.349,58 | 6.606,23 | 2.63% |
![]() | ETC | 657,21 | 649,83 | 673,01 | -0.75% |
![]() | TKX | 1.235,62 | 1.228,29 | 1.251,18 | -0.75% |
![]() | BUIDL | 38,42 | 38,42 | 38,42 | 0% |
![]() | CRO | 3,55 | 3,48 | 3,57 | 0.44% |
![]() | MNT | 28,49 | 28,27 | 28,90 | -0.3% |
![]() | VET | 1,04 | 1,03 | 1,07 | 0.44% |
![]() | RENDER | 172,97 | 167,25 | 177,05 | 2.34% |
![]() | POL | 9,43 | 9,40 | 9,75 | -1.87% |
![]() | SUSDE | 44,87 | 44,85 | 44,89 | -0.01% |
![]() | ATOM | 177,57 | 174,72 | 181,50 | 1.46% |
![]() | ENA | 14,05 | 13,51 | 14,53 | 0.91% |
![]() | FET | 29,63 | 27,69 | 30,71 | 7.01% |
![]() | ALGO | 8,83 | 8,71 | 9,14 | 0.64% |
![]() | LBTC | 3.622.446,00 | 3.600.560,00 | 3.649.738,00 | -0.4% |
![]() | FIL | 110,54 | 108,50 | 112,21 | 1.1% |
![]() | FTN | 164,37 | 164,14 | 164,65 | 0.01% |
![]() | TIA | 111,63 | 108,44 | 114,11 | 1.11% |
![]() | S | 20,73 | 20,34 | 21,91 | 1.79% |
![]() | ARB | 13,52 | 13,21 | 13,68 | 1.62% |
![]() | WLD | 45,25 | 39,65 | 45,69 | 14.01% |
![]() | FDUSD | 38,37 | 38,26 | 38,47 | -0.09% |
![]() | JLP | 158,29 | 157,40 | 159,80 | -0.35% |
![]() | BONK | 0,000719 | 0,000689 | 0,000798 | 3.35% |
![]() | OP | 32,43 | 31,06 | 32,42 | 3.85% |
![]() | JUP | 18,58 | 18,24 | 19,51 | 0.36% |
![]() | SOLVBTC | 3.626.648,00 | 3.605.188,00 | 3.658.630,00 | -0.33% |
![]() | KCS | 405,22 | 400,56 | 407,70 | -0.22% |
![]() | STX | 32,56 | 32,35 | 33,93 | -2.49% |
![]() | MKR | 58.424,00 | 56.812,00 | 58.584,00 | 1.36% |
![]() | BNSOL | 6.008,47 | 5.952,51 | 6.142,39 | -0.79% |
![]() | XDC | 2,87 | 2,85 | 2,94 | -1.35% |
![]() | NEXO | 43,94 | 42,31 | 44,36 | 1.89% |
![]() | IMX | 23,99 | 22,70 | 24,09 | 5.7% |
![]() | QNT | 2.938,61 | 2.844,09 | 2.958,76 | 1.79% |
![]() | WETH | 70.047,00 | 68.531,00 | 70.165,00 | 1.68% |
![]() | IP | 154,37 | 151,81 | 160,35 | 1.35% |
![]() | FLR | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 1.14% |
![]() | SEI | 7,89 | 7,75 | 8,12 | 0.6% |
![]() | RSETH | 72.615,00 | 71.404,00 | 73.258,00 | 1.2% |
![]() | FARTCOIN | 39,61 | 38,17 | 40,88 | -0.53% |
![]() | EOS | 25,98 | 25,79 | 27,44 | -1.41% |
![]() | INJ | 397,38 | 385,13 | 404,22 | 2.64% |
![]() | GRT | 3,94 | 3,86 | 4,09 | 2.05% |
![]() | USDT0 | 38,43 | 38,40 | 38,51 | -0.05% |
![]() | WBNB | 23.377,00 | 23.055,00 | 23.415,00 | 1.31% |
![]() | USDC | 38,41 | 38,33 | 38,49 | -0.07% |
![]() | CRV | 25,82 | 25,32 | 27,17 | -1.38% |
![]() | PYUSD | 38,42 | 38,40 | 38,44 | -0.02% |
![]() | RETH | 78.970,00 | 77.465,00 | 79.293,00 | 1.61% |
![]() | JASMY | 0,69 | 0,67 | 0,71 | -0.56% |
![]() | RAY | 109,85 | 101,44 | 114,38 | 8.29% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.633.476,00 | -0.28% |
![]() Ethereum ETH | 70.073,00 | 1.72% |
![]() Tether USDT | 38,43 | -0.05% |
![]() XRP XRP | 84,44 | 0.42% |
![]() BNB BNB | 23.387,00 | 1.36% |
![]() Solana SOL | 5.737,66 | -0.97% |
![]() USDC USDC | 38,42 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,98 | -0.04% |
![]() Cardano ADA | 27,21 | -0.37% |
![]() TRON TRX | 9,70 | 4.58% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 70.012,00 | 1.77% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.629.390,00 | -0.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 599,39 | 18,37% |
Worldcoin | WLD | 45,25 | 14,87% |
Raydium | RAY | 109,85 | 8,41% |
USDT0 | USDT0 | 38,43 | 6,98% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,63 | 6,97% |
Immutable | IMX | 23,99 | 5,87% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,41 | 5,81% |
TRON | TRX | 9,70 | 4,58% |
Toncoin | TON | 128,44 | 4,51% |
Bonk | BONK | 0,000719 | 3,75% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 599,39 | 18,00% |
Worldcoin | WLD | 45,25 | 14,01% |
Raydium | RAY | 109,85 | 8,29% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,63 | 7,01% |
Immutable | IMX | 23,99 | 5,70% |
TRON | TRX | 9,70 | 4,58% |
Toncoin | TON | 128,44 | 4,45% |
Optimism | OP | 32,43 | 3,85% |
Bonk | BONK | 0,000719 | 3,35% |
Stellar | XLM | 11,20 | 2,75% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 13.743,45 | -5,12% |
Kaspa | KAS | 3,86 | -3,30% |
Stacks | STX | 32,56 | -2,49% |
Gate | GT | 870,01 | -2,13% |
Bittensor | TAO | 13.447,37 | -1,97% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,43 | -1,87% |
Hyperliquid | HYPE | 686,64 | -1,83% |
EOS | EOS | 25,98 | -1,41% |
Curve DAO | CRV | 25,82 | -1,38% |
XDC Network | XDC | 2,87 | -1,35% |