“Derdiniz piyasanın ne yapacağı değil piyasanın yapacaklarına karşı sizin ne yapacağınız olsun.”
Michael Carr
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.551.902,00 | 3.518.171,00 | 3.602.804,00 | -1% |
![]() | ETH | 67.247,00 | 66.290,00 | 69.501,00 | -3.09% |
![]() | USDT | 38,32 | 38,28 | 38,35 | 0.07% |
![]() | XRP | 83,01 | 81,57 | 87,78 | -4.88% |
![]() | BNB | 22.893,00 | 22.808,00 | 23.485,00 | -2.2% |
![]() | SOL | 5.679,73 | 5.594,59 | 5.874,48 | -2.55% |
![]() | USDC | 38,31 | 38,27 | 38,33 | 0.08% |
![]() | DOGE | 6,67 | 6,53 | 7,08 | -5.02% |
![]() | ADA | 26,47 | 25,77 | 27,32 | -2.24% |
![]() | TRX | 9,38 | 9,28 | 9,47 | -0.5% |
![]() | STETH | 67.174,00 | 66.306,00 | 69.405,00 | -3.07% |
![]() | WBTC | 3.549.353,00 | 3.519.203,00 | 3.601.309,00 | -1.04% |
![]() | SUI | 116,04 | 110,66 | 118,72 | 4.3% |
![]() | LINK | 553,44 | 544,28 | 582,63 | -4.21% |
![]() | AVAX | 844,70 | 831,91 | 878,39 | -3.04% |
![]() | LEO | 354,02 | 345,65 | 355,84 | 2.29% |
![]() | XLM | 10,21 | 9,94 | 10,51 | -2.43% |
![]() | TON | 119,12 | 117,28 | 122,91 | -0.72% |
![]() | SHIB | 0,000504 | 0,000496 | 0,000526 | -3.62% |
![]() | HBAR | 6,87 | 6,74 | 7,23 | -3.45% |
![]() | WSTETH | 80.546,00 | 79.608,00 | 83.540,00 | -3.32% |
![]() | USDS | 38,32 | 38,27 | 38,33 | 0.09% |
![]() | BCH | 13.287,42 | 13.243,13 | 14.018,91 | -3.53% |
![]() | LTC | 3.126,74 | 3.105,02 | 3.252,03 | -3.31% |
![]() | DOT | 153,41 | 151,08 | 159,18 | -2.87% |
![]() | HYPE | 684,64 | 681,18 | 728,47 | -5.86% |
![]() | BSC-USD | 38,32 | 38,13 | 38,69 | 0.07% |
![]() | BGB | 168,41 | 168,12 | 177,72 | -4.36% |
![]() | WETH | 67.128,00 | 66.379,00 | 69.705,00 | -3.18% |
![]() | USDE | 38,28 | 38,22 | 38,33 | 0.11% |
![]() | PI | 24,90 | 24,53 | 25,80 | -2.67% |
![]() | XMR | 8.586,73 | 8.491,06 | 8.836,35 | -1.98% |
![]() | WBT | 1.095,80 | 1.087,83 | 1.100,11 | 0.41% |
![]() | WEETH | 71.551,00 | 70.700,00 | 74.011,00 | -3.23% |
![]() | CBBTC | 3.552.159,00 | 3.519.742,00 | 3.604.547,00 | -0.91% |
![]() | PEPE | 0,000327 | 0,000321 | 0,000353 | -6.45% |
![]() | UNI | 220,94 | 216,79 | 233,23 | -4.39% |
![]() | APT | 202,83 | 199,36 | 209,70 | -1.29% |
![]() | DAI | 38,31 | 38,26 | 38,34 | 0.02% |
![]() | OKB | 1.959,06 | 1.951,32 | 2.010,26 | -2.11% |
![]() | NEAR | 92,94 | 90,76 | 97,07 | -2.79% |
![]() | TAO | 12.646,45 | 12.476,08 | 13.309,90 | -1.55% |
![]() | GT | 887,29 | 875,54 | 912,21 | -2.42% |
![]() | ONDO | 33,92 | 33,34 | 36,27 | -5.39% |
![]() | ICP | 192,38 | 190,76 | 200,04 | -3.5% |
![]() | TKX | 1.234,46 | 1.222,47 | 1.265,28 | -2.07% |
![]() | SUSDS | 40,18 | 40,13 | 40,21 | 0.06% |
![]() | BUIDL | 38,31 | 38,27 | 38,33 | 0.08% |
![]() | KAS | 3,70 | 3,57 | 3,74 | 1.63% |
![]() | TRUMP | 476,85 | 351,78 | 562,71 | 33.11% |
![]() | ETC | 624,77 | 620,07 | 652,19 | -3.72% |
![]() | CRO | 3,45 | 3,39 | 3,54 | -1.85% |
![]() | AAVE | 6.180,37 | 6.096,86 | 6.512,13 | -3.32% |
![]() | MNT | 26,85 | 26,13 | 27,43 | -1.47% |
![]() | RENDER | 167,21 | 163,77 | 181,81 | -5.96% |
![]() | VET | 0,97 | 0,96 | 1,01 | -2.95% |
![]() | POL | 9,32 | 8,27 | 9,24 | 9.35% |
![]() | SUSDE | 44,72 | 44,58 | 44,76 | 0.29% |
![]() | ATOM | 167,54 | 164,77 | 170,12 | -0.59% |
![]() | LBTC | 3.540.385,00 | 3.509.198,00 | 3.610.094,00 | -1.21% |
![]() | ENA | 13,01 | 12,53 | 13,56 | -2.44% |
![]() | ALGO | 8,16 | 7,95 | 8,47 | -3.01% |
![]() | FTN | 162,09 | 161,79 | 162,43 | 0.08% |
![]() | FIL | 104,35 | 102,33 | 107,62 | -1.16% |
![]() | TIA | 107,20 | 104,40 | 109,90 | -0.79% |
![]() | FET | 24,02 | 23,31 | 24,24 | -0.22% |
![]() | ARB | 12,77 | 12,41 | 13,05 | 0.47% |
![]() | S | 19,01 | 18,70 | 20,37 | -5.31% |
![]() | FDUSD | 38,24 | 38,03 | 38,46 | 0.22% |
![]() | JLP | 156,26 | 155,56 | 159,45 | -1.53% |
![]() | SOLVBTC | 3.548.581,00 | 3.520.520,00 | 3.604.360,00 | -0.69% |
![]() | KCS | 395,95 | 391,77 | 400,42 | 0.08% |
![]() | JUP | 16,83 | 16,35 | 17,84 | -4.01% |
![]() | OP | 28,83 | 28,48 | 29,67 | -0.83% |
![]() | BNSOL | 5.948,30 | 5.849,02 | 6.134,39 | -2.65% |
![]() | MKR | 55.921,00 | 55.267,00 | 58.442,00 | -3.36% |
![]() | STX | 30,37 | 28,36 | 30,88 | -1.6% |
![]() | XDC | 2,88 | 2,83 | 2,99 | -3.05% |
![]() | WLD | 32,93 | 32,11 | 34,03 | -0.82% |
![]() | BONK | 0,000552 | 0,000531 | 0,000611 | -8.64% |
![]() | FARTCOIN | 41,59 | 39,81 | 45,48 | -7.25% |
![]() | NEXO | 40,80 | 40,22 | 42,70 | -0.64% |
![]() | WETH | 67.274,00 | 66.599,00 | 69.605,00 | -3.04% |
![]() | QNT | 2.746,35 | 2.651,82 | 2.799,75 | 0.08% |
![]() | FLR | 0,63 | 0,62 | 0,65 | -1.83% |
![]() | IMX | 21,69 | 21,28 | 24,89 | -12.73% |
![]() | RSETH | 69.920,00 | 69.118,00 | 72.502,00 | -3.27% |
![]() | IP | 140,79 | 139,93 | 147,69 | -4% |
![]() | EOS | 24,73 | 24,40 | 26,18 | -4.47% |
![]() | SEI | 7,36 | 7,23 | 7,56 | -1.54% |
![]() | INJ | 360,64 | 350,01 | 369,63 | -1% |
![]() | CRV | 26,38 | 24,72 | 26,38 | 0.95% |
![]() | USDT0 | 38,33 | 38,24 | 38,38 | 0.13% |
![]() | WBNB | 22.899,00 | 22.818,00 | 23.486,00 | -2.16% |
![]() | PYUSD | 38,32 | 38,25 | 38,34 | 0.13% |
![]() | GRT | 3,43 | 3,35 | 3,55 | -3.21% |
![]() | USDC | 38,31 | 38,17 | 38,60 | 0.08% |
![]() | RETH | 75.714,00 | 74.858,00 | 78.369,00 | -3.15% |
![]() | XAUT | 128.616,00 | 125.839,00 | 129.350,00 | 0.65% |
![]() | USDT | 38,31 | 38,27 | 38,34 | 0.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.551.902,00 | -1% |
![]() Ethereum ETH | 67.247,00 | -3.09% |
![]() Tether USDT | 38,32 | 0.07% |
![]() XRP XRP | 83,01 | -4.88% |
![]() BNB BNB | 22.893,00 | -2.2% |
![]() Solana SOL | 5.679,73 | -2.55% |
![]() USDC USDC | 38,31 | 0.08% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,67 | -5.02% |
![]() Cardano ADA | 26,47 | -2.24% |
![]() TRON TRX | 9,38 | -0.5% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 67.174,00 | -3.07% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.549.353,00 | -1.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 476,85 | 33,24% |
Wrapped BNB | WBNB | 22.899,00 | 10,54% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,32 | 8,92% |
Sui | SUI | 116,04 | 4,40% |
LEO Token | LEO | 354,02 | 2,28% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,31 | 1,99% |
Kaspa | KAS | 3,70 | 1,54% |
sUSDS | SUSDS | 40,18 | 1,42% |
Curve DAO | CRV | 26,38 | 0,96% |
Tether Gold | XAUT | 128.616,00 | 0,60% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 476,85 | 33,11% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,32 | 9,35% |
Sui | SUI | 116,04 | 4,30% |
LEO Token | LEO | 354,02 | 2,29% |
Kaspa | KAS | 3,70 | 1,63% |
Curve DAO | CRV | 26,38 | 0,95% |
Tether Gold | XAUT | 128.616,00 | 0,65% |
Arbitrum | ARB | 12,77 | 0,467940% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.095,80 | 0,405810% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 44,72 | 0,289660% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 21,69 | -12,73% |
Bonk | BONK | 0,000552 | -8,64% |
Fartcoin | FARTCOIN | 41,59 | -7,25% |
Pepe | PEPE | 0,000327 | -6,45% |
Render | RENDER | 167,21 | -5,96% |
Hyperliquid | HYPE | 684,64 | -5,86% |
Ondo | ONDO | 33,92 | -5,39% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,01 | -5,31% |
Dogecoin | DOGE | 6,67 | -5,02% |
XRP | XRP | 83,01 | -4,88% |