“Derdiniz piyasanın ne yapacağı değil piyasanın yapacaklarına karşı sizin ne yapacağınız olsun.”
Michael Carr
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.625.154,00 | 3.598.041,00 | 3.671.703,00 | 0.75% |
![]() | ETH | 69.517,00 | 68.042,00 | 70.148,00 | 2.17% |
![]() | USDT | 38,44 | 38,42 | 38,49 | 0% |
![]() | XRP | 84,89 | 83,85 | 86,08 | 0.76% |
![]() | BNB | 23.134,00 | 23.058,00 | 23.437,00 | -1.15% |
![]() | SOL | 5.780,39 | 5.777,74 | 5.972,35 | -2.18% |
![]() | USDC | 38,42 | 38,40 | 38,46 | -0.01% |
![]() | DOGE | 7,06 | 6,92 | 7,34 | 0.75% |
![]() | ADA | 27,71 | 27,27 | 28,13 | 0.09% |
![]() | TRX | 9,48 | 9,27 | 9,48 | 1.39% |
![]() | STETH | 69.416,00 | 67.975,00 | 69.805,00 | 2.06% |
![]() | WBTC | 3.619.840,00 | 3.595.708,00 | 3.667.951,00 | 0.66% |
![]() | SUI | 134,45 | 134,47 | 145,38 | -4.68% |
![]() | LINK | 575,83 | 573,39 | 588,16 | -1.09% |
![]() | AVAX | 860,00 | 853,02 | 879,04 | -0.23% |
![]() | XLM | 11,21 | 10,84 | 11,39 | 2.65% |
![]() | SHIB | 0,000556 | 0,000532 | 0,000580 | 2.21% |
![]() | LEO | 347,83 | 338,70 | 358,45 | -2.03% |
![]() | HBAR | 7,44 | 7,39 | 7,75 | -0.8% |
![]() | TON | 124,15 | 122,67 | 125,67 | -0.17% |
![]() | WSTETH | 83.346,00 | 81.575,00 | 84.226,00 | 2.14% |
![]() | USDS | 38,42 | 38,39 | 38,46 | -0.03% |
![]() | BCH | 13.936,96 | 13.935,74 | 14.693,48 | -0.56% |
![]() | LTC | 3.335,56 | 3.254,84 | 3.381,47 | 2.37% |
![]() | DOT | 164,51 | 163,06 | 166,82 | -1.21% |
![]() | HYPE | 693,99 | 692,16 | 732,23 | -4.82% |
![]() | BGB | 170,67 | 169,55 | 172,81 | -0.77% |
![]() | BSC-USD | 38,45 | 38,32 | 38,60 | -0.19% |
![]() | WETH | 69.493,00 | 68.001,00 | 70.360,00 | 2.16% |
![]() | USDE | 38,40 | 38,34 | 38,46 | -0% |
![]() | PI | 24,89 | 24,72 | 25,19 | -0.99% |
![]() | XMR | 8.789,57 | 8.733,10 | 8.866,27 | -0.27% |
![]() | WBT | 1.125,50 | 1.109,51 | 1.126,56 | 1.27% |
![]() | WEETH | 74.049,00 | 72.465,00 | 74.933,00 | 2.16% |
![]() | PEPE | 0,000361 | 0,000335 | 0,000374 | 5.62% |
![]() | CBBTC | 3.620.286,00 | 3.597.167,00 | 3.672.431,00 | 0.64% |
![]() | UNI | 227,10 | 222,91 | 231,21 | 0.76% |
![]() | APT | 212,65 | 211,21 | 216,67 | -1.03% |
![]() | DAI | 38,42 | 38,39 | 38,47 | -0.03% |
![]() | NEAR | 102,61 | 99,36 | 104,71 | 2.51% |
![]() | ONDO | 38,88 | 37,96 | 40,17 | -0.74% |
![]() | OKB | 2.039,07 | 2.013,48 | 2.062,79 | -0.33% |
![]() | TRUMP | 593,81 | 493,58 | 622,10 | 20.3% |
![]() | TAO | 13.248,01 | 13.221,06 | 14.308,22 | -4.6% |
![]() | ICP | 206,85 | 200,28 | 210,09 | 0.2% |
![]() | GT | 889,64 | 885,12 | 904,40 | -1.11% |
![]() | KAS | 3,94 | 3,93 | 4,17 | -2.55% |
![]() | SUSDS | 40,31 | 40,27 | 40,35 | 0.02% |
![]() | ETC | 661,44 | 654,00 | 673,01 | 0.51% |
![]() | TKX | 1.231,08 | 1.196,37 | 1.251,28 | 1.16% |
![]() | AAVE | 6.511,37 | 6.317,14 | 6.606,23 | 1.49% |
![]() | BUIDL | 38,42 | 38,40 | 38,43 | -0% |
![]() | CRO | 3,53 | 3,51 | 3,57 | -0.42% |
![]() | MNT | 28,74 | 28,40 | 29,36 | 0.41% |
![]() | VET | 1,05 | 1,02 | 1,07 | 0.67% |
![]() | RENDER | 171,23 | 168,20 | 177,05 | -2.96% |
![]() | POL | 9,44 | 9,31 | 9,75 | -0.6% |
![]() | SUSDE | 44,86 | 44,84 | 44,93 | -0.01% |
![]() | ATOM | 176,39 | 173,54 | 179,02 | 0.6% |
![]() | ENA | 14,08 | 13,75 | 14,53 | 0.01% |
![]() | ALGO | 8,90 | 8,72 | 9,14 | 0.46% |
![]() | FET | 29,31 | 26,56 | 30,71 | 9.5% |
![]() | LBTC | 3.615.234,00 | 3.587.947,00 | 3.667.157,00 | 0.51% |
![]() | FIL | 111,13 | 107,96 | 112,21 | 0.52% |
![]() | FTN | 164,42 | 163,14 | 164,56 | 0.75% |
![]() | TIA | 111,71 | 108,54 | 114,11 | -0.19% |
![]() | S | 21,45 | 20,08 | 21,91 | 6.76% |
![]() | ARB | 13,57 | 13,18 | 13,68 | 2.18% |
![]() | FDUSD | 38,28 | 38,21 | 38,53 | -0.1% |
![]() | BONK | 0,000743 | 0,000600 | 0,000798 | 19.47% |
![]() | JLP | 158,70 | 158,47 | 161,07 | -0.43% |
![]() | WLD | 43,75 | 37,14 | 45,69 | 17.65% |
![]() | SOLVBTC | 3.622.120,00 | 3.592.868,00 | 3.672.483,00 | 0.66% |
![]() | JUP | 18,95 | 18,48 | 19,51 | 2.21% |
![]() | OP | 31,95 | 30,45 | 32,31 | 2.72% |
![]() | STX | 33,23 | 32,99 | 34,82 | -4.02% |
![]() | KCS | 404,14 | 398,23 | 408,06 | 1.48% |
![]() | MKR | 57.953,00 | 55.939,00 | 58.447,00 | 0.45% |
![]() | BNSOL | 6.065,57 | 6.042,92 | 6.260,44 | -1.83% |
![]() | XDC | 2,91 | 2,85 | 2,94 | 0.85% |
![]() | NEXO | 42,57 | 42,26 | 43,74 | 0.73% |
![]() | IMX | 23,23 | 22,54 | 24,06 | 1.08% |
![]() | QNT | 2.897,62 | 2.866,79 | 2.958,76 | -0.64% |
![]() | WETH | 69.588,00 | 68.021,00 | 70.165,00 | 2.01% |
![]() | IP | 154,29 | 151,42 | 160,35 | -0.55% |
![]() | EOS | 26,93 | 25,81 | 27,44 | 3.1% |
![]() | SEI | 7,97 | 7,83 | 8,12 | -0.38% |
![]() | FLR | 0,64 | 0,62 | 0,66 | 1.93% |
![]() | RSETH | 72.382,00 | 70.842,00 | 73.258,00 | 1.91% |
![]() | INJ | 396,00 | 384,67 | 404,22 | 0.69% |
![]() | FARTCOIN | 38,36 | 38,36 | 42,92 | -9.99% |
![]() | GRT | 3,99 | 3,85 | 4,09 | 2.47% |
![]() | USDT0 | 38,43 | 38,40 | 38,51 | -0.02% |
![]() | CRV | 26,44 | 25,87 | 27,17 | 0.7% |
![]() | WBNB | 23.167,00 | 23.055,00 | 23.443,00 | -1.18% |
![]() | PYUSD | 38,41 | 38,40 | 38,47 | -0.02% |
![]() | JASMY | 0,69 | 0,66 | 0,73 | 5.29% |
![]() | RETH | 78.477,00 | 76.734,00 | 79.293,00 | 2.25% |
![]() | USDC | 38,42 | 38,32 | 38,54 | -0.16% |
![]() | BSV | 1.635,91 | 1.352,73 | 1.838,89 | 19.41% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.625.154,00 | 0.75% |
![]() Ethereum ETH | 69.517,00 | 2.17% |
![]() Tether USDT | 38,44 | 0% |
![]() XRP XRP | 84,89 | 0.76% |
![]() BNB BNB | 23.134,00 | -1.15% |
![]() Solana SOL | 5.780,39 | -2.18% |
![]() USDC USDC | 38,42 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,06 | 0.75% |
![]() Cardano ADA | 27,71 | 0.09% |
![]() TRON TRX | 9,48 | 1.39% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.416,00 | 2.06% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.619.840,00 | 0.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 593,81 | 20,30% |
Bitcoin SV | BSV | 1.635,91 | 19,68% |
Bonk | BONK | 0,000743 | 19,19% |
Worldcoin | WLD | 43,75 | 18,09% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,31 | 9,58% |
USDT0 | USDT0 | 38,43 | 6,73% |
Sonic (prev. FTM) | S | 21,45 | 6,51% |
Pepe | PEPE | 0,000361 | 5,70% |
JasmyCoin | JASMY | 0,69 | 4,92% |
sUSDS | SUSDS | 40,31 | 4,10% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 593,81 | 20,30% |
Bonk | BONK | 0,000743 | 19,47% |
Bitcoin SV | BSV | 1.635,91 | 19,41% |
Worldcoin | WLD | 43,75 | 17,65% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,31 | 9,50% |
Sonic (prev. FTM) | S | 21,45 | 6,76% |
Pepe | PEPE | 0,000361 | 5,62% |
JasmyCoin | JASMY | 0,69 | 5,29% |
EOS | EOS | 26,93 | 3,10% |
Optimism | OP | 31,95 | 2,72% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 38,36 | -9,99% |
Hyperliquid | HYPE | 693,99 | -4,82% |
Sui | SUI | 134,45 | -4,68% |
Bittensor | TAO | 13.248,01 | -4,60% |
Stacks | STX | 33,23 | -4,02% |
Render | RENDER | 171,23 | -2,96% |
Kaspa | KAS | 3,94 | -2,55% |
Solana | SOL | 5.780,39 | -2,18% |
LEO Token | LEO | 347,83 | -2,03% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.065,57 | -1,83% |