“Derdiniz piyasanın ne yapacağı değil piyasanın yapacaklarına karşı sizin ne yapacağınız olsun.”
Michael Carr
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.660.991,00 | 3.558.017,00 | 3.671.703,00 | 2.26% |
![]() | ETH | 69.189,00 | 67.072,00 | 69.921,00 | 1.86% |
![]() | USDT | 38,44 | 38,30 | 38,48 | 0.29% |
![]() | XRP | 84,67 | 83,44 | 85,14 | -0.36% |
![]() | BNB | 23.261,00 | 22.864,00 | 23.437,00 | 1.15% |
![]() | SOL | 5.856,58 | 5.736,32 | 5.972,35 | 1.02% |
![]() | USDC | 38,42 | 38,29 | 38,46 | 0.27% |
![]() | DOGE | 7,07 | 6,83 | 7,13 | 1.5% |
![]() | ADA | 27,84 | 27,07 | 28,20 | -1.03% |
![]() | TRX | 9,37 | 9,31 | 9,47 | -1.01% |
![]() | STETH | 69.099,00 | 66.918,00 | 69.755,00 | 1.73% |
![]() | WBTC | 3.656.572,00 | 3.557.545,00 | 3.667.951,00 | 2.07% |
![]() | SUI | 142,24 | 124,23 | 145,38 | 11.52% |
![]() | LINK | 583,79 | 566,15 | 588,16 | 1.4% |
![]() | AVAX | 871,19 | 839,97 | 876,34 | 1.39% |
![]() | XLM | 11,05 | 10,56 | 11,16 | 3.64% |
![]() | HBAR | 7,67 | 7,05 | 7,75 | 6.89% |
![]() | LEO | 347,56 | 346,34 | 358,45 | -1.55% |
![]() | SHIB | 0,000541 | 0,000513 | 0,000547 | 3.76% |
![]() | TON | 124,38 | 120,40 | 125,59 | 1.74% |
![]() | WSTETH | 83.126,00 | 80.449,00 | 83.922,00 | 1.91% |
![]() | USDS | 38,41 | 38,29 | 38,46 | 0.26% |
![]() | BCH | 14.561,06 | 13.395,01 | 14.693,48 | 7.38% |
![]() | LTC | 3.344,31 | 3.174,33 | 3.344,99 | 4.42% |
![]() | DOT | 165,61 | 159,24 | 167,64 | 2.92% |
![]() | HYPE | 710,03 | 690,44 | 732,23 | 1.62% |
![]() | BGB | 171,02 | 169,23 | 172,81 | 0.16% |
![]() | BSC-USD | 38,41 | 38,26 | 38,60 | 0.15% |
![]() | WETH | 69.273,00 | 66.960,00 | 69.984,00 | 1.85% |
![]() | USDE | 38,40 | 38,27 | 38,46 | 0.25% |
![]() | PI | 24,90 | 24,82 | 25,27 | -0.77% |
![]() | XMR | 8.789,07 | 8.627,10 | 8.866,27 | 1.13% |
![]() | WBT | 1.115,59 | 1.096,76 | 1.120,80 | 1.53% |
![]() | WEETH | 73.788,00 | 71.381,00 | 74.585,00 | 1.82% |
![]() | CBBTC | 3.659.347,00 | 3.555.417,00 | 3.669.720,00 | 2.12% |
![]() | PEPE | 0,000341 | 0,000328 | 0,000346 | 1.76% |
![]() | UNI | 228,36 | 219,54 | 229,01 | 1.14% |
![]() | APT | 213,37 | 206,24 | 216,12 | 0.79% |
![]() | DAI | 38,41 | 38,29 | 38,47 | 0.24% |
![]() | ONDO | 39,01 | 36,50 | 39,63 | 1.98% |
![]() | TAO | 14.031,34 | 13.337,17 | 14.308,22 | 1.76% |
![]() | NEAR | 100,59 | 95,50 | 101,32 | 3.25% |
![]() | OKB | 2.024,58 | 1.960,53 | 2.055,31 | 2.64% |
![]() | GT | 894,74 | 886,94 | 904,40 | 0.4% |
![]() | ICP | 202,44 | 193,52 | 206,44 | 2.92% |
![]() | KAS | 4,03 | 3,70 | 4,17 | 7.65% |
![]() | TRUMP | 516,15 | 451,39 | 544,38 | 8.84% |
![]() | SUSDS | 40,28 | 40,16 | 40,34 | 0.23% |
![]() | ETC | 663,91 | 633,62 | 663,49 | 3.66% |
![]() | TKX | 1.247,22 | 1.196,37 | 1.251,28 | 1.01% |
![]() | AAVE | 6.473,19 | 6.308,40 | 6.479,42 | 0.02% |
![]() | CRO | 3,54 | 3,45 | 3,57 | 1.94% |
![]() | BUIDL | 38,42 | 38,29 | 38,47 | 0.28% |
![]() | MNT | 28,66 | 26,89 | 29,36 | 6.33% |
![]() | VET | 1,04 | 1,01 | 1,05 | 1.62% |
![]() | RENDER | 172,23 | 169,15 | 177,04 | -2.34% |
![]() | POL | 9,46 | 9,22 | 9,72 | -2.33% |
![]() | SUSDE | 44,87 | 44,69 | 44,91 | 0.31% |
![]() | ATOM | 176,86 | 170,45 | 177,25 | 0.84% |
![]() | ENA | 13,91 | 13,44 | 14,40 | 0.32% |
![]() | ALGO | 8,84 | 8,45 | 8,95 | 3.5% |
![]() | LBTC | 3.644.566,00 | 3.548.238,00 | 3.667.157,00 | 2.02% |
![]() | FIL | 109,38 | 107,38 | 111,36 | 0.6% |
![]() | FTN | 164,13 | 162,55 | 164,28 | 0.87% |
![]() | FET | 26,78 | 25,91 | 27,40 | -0.55% |
![]() | TIA | 109,89 | 105,71 | 112,38 | -0.98% |
![]() | S | 20,65 | 19,26 | 20,85 | 3.97% |
![]() | ARB | 13,31 | 12,79 | 13,50 | 1.66% |
![]() | FDUSD | 38,37 | 38,17 | 38,53 | 0.29% |
![]() | JLP | 159,71 | 156,81 | 161,07 | 1.02% |
![]() | SOLVBTC | 3.660.436,00 | 3.543.090,00 | 3.666.730,00 | 2.32% |
![]() | JUP | 18,75 | 17,05 | 19,33 | 7.96% |
![]() | STX | 33,80 | 31,42 | 35,34 | 6.59% |
![]() | OP | 31,01 | 29,80 | 31,28 | 2.18% |
![]() | KCS | 406,36 | 394,76 | 407,28 | 2.29% |
![]() | BNSOL | 6.130,26 | 6.011,53 | 6.260,44 | 0.93% |
![]() | WLD | 37,31 | 33,85 | 38,34 | 7.7% |
![]() | MKR | 57.387,00 | 55.939,00 | 58.291,00 | -0.6% |
![]() | BONK | 0,000613 | 0,000578 | 0,000626 | 3.18% |
![]() | XDC | 2,89 | 2,84 | 2,91 | -0.22% |
![]() | NEXO | 43,18 | 42,01 | 43,74 | 1.59% |
![]() | QNT | 2.912,11 | 2.819,17 | 2.941,83 | 1.46% |
![]() | WETH | 69.104,00 | 67.114,00 | 69.817,00 | 1.74% |
![]() | IMX | 22,88 | 22,36 | 23,55 | 1.36% |
![]() | IP | 154,12 | 140,37 | 159,37 | 6.43% |
![]() | FARTCOIN | 41,37 | 40,39 | 44,45 | -4.03% |
![]() | SEI | 7,97 | 7,61 | 8,08 | 2.59% |
![]() | FLR | 0,64 | 0,62 | 0,65 | -0.24% |
![]() | EOS | 26,47 | 25,65 | 26,52 | 1.89% |
![]() | RSETH | 72.100,00 | 69.852,00 | 72.938,00 | 1.8% |
![]() | INJ | 392,83 | 382,21 | 397,87 | 0.66% |
![]() | GRT | 3,93 | 3,55 | 4,00 | 9.07% |
![]() | CRV | 26,55 | 25,54 | 26,94 | -0.11% |
![]() | JASMY | 0,73 | 0,63 | 0,73 | 13.48% |
![]() | WBNB | 23.252,00 | 22.868,00 | 23.443,00 | 1.08% |
![]() | USDT0 | 38,45 | 38,29 | 38,54 | 0.32% |
![]() | BSV | 1.693,31 | 1.167,55 | 1.711,24 | 43.29% |
![]() | PYUSD | 38,43 | 38,28 | 38,45 | 0.29% |
![]() | RETH | 78.162,00 | 75.687,00 | 78.848,00 | 1.93% |
![]() | USDC | 38,38 | 38,27 | 38,54 | 0.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.660.991,00 | 2.26% |
![]() Ethereum ETH | 69.189,00 | 1.86% |
![]() Tether USDT | 38,44 | 0.29% |
![]() XRP XRP | 84,67 | -0.36% |
![]() BNB BNB | 23.261,00 | 1.15% |
![]() Solana SOL | 5.856,58 | 1.02% |
![]() USDC USDC | 38,42 | 0.27% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,07 | 1.5% |
![]() Cardano ADA | 27,84 | -1.03% |
![]() TRON TRX | 9,37 | -1.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.099,00 | 1.73% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.656.572,00 | 2.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin SV | BSV | 1.693,31 | 43,89% |
JasmyCoin | JASMY | 0,73 | 13,49% |
Sui | SUI | 142,24 | 11,67% |
The Graph | GRT | 3,93 | 8,98% |
Official Trump | TRUMP | 516,15 | 8,87% |
Worldcoin | WLD | 37,31 | 7,94% |
Jupiter | JUP | 18,75 | 7,73% |
Bitcoin Cash | BCH | 14.561,06 | 7,35% |
Kaspa | KAS | 4,03 | 7,69% |
Hedera | HBAR | 7,67 | 6,96% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin SV | BSV | 1.693,31 | 43,29% |
JasmyCoin | JASMY | 0,73 | 13,48% |
Sui | SUI | 142,24 | 11,52% |
The Graph | GRT | 3,93 | 9,07% |
Official Trump | TRUMP | 516,15 | 8,84% |
Jupiter | JUP | 18,75 | 7,96% |
Worldcoin | WLD | 37,31 | 7,70% |
Bitcoin Cash | BCH | 14.561,06 | 7,38% |
Kaspa | KAS | 4,03 | 7,65% |
Stacks | STX | 33,80 | 6,59% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 41,37 | -4,03% |
Render | RENDER | 172,23 | -2,34% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,46 | -2,33% |
LEO Token | LEO | 347,56 | -1,55% |
Cardano | ADA | 27,84 | -1,03% |
TRON | TRX | 9,37 | -1,01% |
Celestia | TIA | 109,89 | -0,979090% |
Pi Network | PI | 24,90 | -0,769410% |
Maker | MKR | 57.387,00 | -0,604690% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,78 | -0,549500% |