“Derdiniz piyasanın ne yapacağı değil piyasanın yapacaklarına karşı sizin ne yapacağınız olsun.”
Michael Carr
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.465.383,00 | 3.254.065,00 | 3.493.478,00 | 5.79% |
Ethereum | ETH | 122.779,00 | 116.003,00 | 124.004,00 | 5.03% |
Tether | USDT | 35,15 | 35,06 | 35,36 | 0.05% |
XRP | XRP | 81,88 | 75,71 | 82,52 | 7.5% |
BNB | BNB | 24.424,00 | 23.879,00 | 24.623,00 | 1.95% |
Solana | SOL | 6.888,75 | 6.476,26 | 7.004,91 | 5.79% |
Dogecoin | DOGE | 11,78 | 10,89 | 11,97 | 7.69% |
USDC | USDC | 35,16 | 35,13 | 35,38 | -0.07% |
Lido Staked Ether | STETH | 122.593,00 | 115.951,00 | 123.816,00 | 4.85% |
Cardano | ADA | 32,91 | 30,74 | 33,43 | 6.3% |
TRON | TRX | 9,06 | 8,76 | 9,14 | 3.03% |
Avalanche | AVAX | 1.449,48 | 1.287,85 | 1.475,25 | 11.83% |
Chainlink | LINK | 869,99 | 784,66 | 877,58 | 10.22% |
Toncoin | TON | 202,73 | 192,47 | 204,90 | 4.93% |
Wrapped stETH | WSTETH | 145.888,00 | 138.383,00 | 146.732,00 | 4.87% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000813 | 0,000758 | 0,000828 | 6.42% |
Sui | SUI | 163,27 | 149,79 | 166,90 | 8.72% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.450.776,00 | 3.249.941,00 | 3.487.045,00 | 5.47% |
Stellar | XLM | 14,18 | 12,36 | 14,53 | 13.98% |
Hedera | HBAR | 11,30 | 9,39 | 11,64 | 19.9% |
Polkadot | DOT | 264,73 | 243,98 | 268,56 | 7.75% |
Hyperliquid | HYPE | 1.085,22 | 929,94 | 1.101,68 | 15.29% |
WETH | WETH | 122.938,00 | 116.040,00 | 123.894,00 | 5.14% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.698,25 | 15.495,12 | 16.835,23 | 7.19% |
LEO Token | LEO | 331,89 | 325,97 | 334,77 | 1.57% |
Uniswap | UNI | 511,32 | 473,44 | 517,39 | 7.14% |
Litecoin | LTC | 3.840,81 | 3.561,04 | 3.895,61 | 7.36% |
Pepe | PEPE | 0,000676 | 0,000620 | 0,000684 | 8.54% |
Bitget Token | BGB | 172,98 | 141,18 | 177,26 | 21.99% |
NEAR Protocol | NEAR | 195,44 | 178,21 | 199,35 | 8.5% |
Wrapped eETH | WEETH | 129.801,00 | 122.528,00 | 130.849,00 | 4.69% |
Ethena USDe | USDE | 35,14 | 35,08 | 35,31 | 0.02% |
Aave | AAVE | 13.203,86 | 12.297,14 | 13.649,49 | 6.26% |
Aptos | APT | 342,95 | 322,87 | 349,13 | 5.63% |
USDS | USDS | 35,22 | 34,83 | 35,53 | 0.39% |
Internet Computer | ICP | 392,98 | 351,92 | 396,00 | 11.02% |
Cronos | CRO | 5,85 | 5,44 | 5,90 | 7.01% |
POL (ex-MATIC) | POL | 18,57 | 16,58 | 18,78 | 11.27% |
VeChain | VET | 1,86 | 1,60 | 1,90 | 15.5% |
Ethereum Classic | ETC | 989,94 | 917,81 | 998,42 | 7.09% |
Mantle | MNT | 43,53 | 40,90 | 43,95 | 6.11% |
Render | RENDER | 276,33 | 248,38 | 281,47 | 10.42% |
Bittensor | TAO | 17.512,48 | 15.899,57 | 17.840,35 | 9.54% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 48,98 | 44,56 | 50,02 | 9.33% |
MANTRA | OM | 132,96 | 129,88 | 134,67 | 1.42% |
WhiteBIT Coin | WBT | 875,61 | 851,86 | 876,39 | 2.35% |
Monero | XMR | 6.735,80 | 6.509,90 | 6.821,16 | 1.1% |
Arbitrum | ARB | 28,87 | 26,59 | 29,37 | 7.86% |
Dai | DAI | 35,16 | 35,09 | 35,39 | -0.01% |
Filecoin | FIL | 192,74 | 171,53 | 195,37 | 11.47% |
Algorand | ALGO | 13,94 | 12,41 | 14,53 | 11.58% |
Ethena | ENA | 37,09 | 35,74 | 39,34 | 2.96% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 108,88 | 93,95 | 114,07 | 15.07% |
Kaspa | KAS | 4,27 | 4,08 | 4,38 | 3.26% |
OKB | OKB | 1.654,19 | 1.591,25 | 1.682,48 | 3.72% |
Fantom | FTM | 34,70 | 32,21 | 36,87 | 1.29% |
Cosmos Hub | ATOM | 249,22 | 228,27 | 252,83 | 8.35% |
Stacks | STX | 62,29 | 56,38 | 62,70 | 9.79% |
Optimism | OP | 68,69 | 62,64 | 69,55 | 8.76% |
Bonk | BONK | 0,001171 | 0,001075 | 0,001185 | 8.17% |
Celestia | TIA | 188,91 | 175,00 | 193,30 | 7.09% |
Immutable | IMX | 52,01 | 47,19 | 53,22 | 9.35% |
Ondo | ONDO | 59,89 | 56,17 | 61,12 | 6.12% |
Theta Network | THETA | 84,33 | 78,08 | 86,27 | 7.33% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,31 | 0,95 | 1,31 | 35.87% |
Injective | INJ | 815,85 | 736,54 | 837,93 | 9.97% |
The Graph | GRT | 8,06 | 7,24 | 8,23 | 10.48% |
Binance-Peg WETH | WETH | 122.716,00 | 116.154,00 | 124.171,00 | 4.46% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.466.049,00 | 3.255.138,00 | 3.493.712,00 | 5.86% |
dogwifhat | WIF | 72,24 | 66,81 | 73,78 | 7.68% |
First Digital USD | FDUSD | 35,06 | 34,98 | 35,69 | -0.44% |
Movement | MOVE | 31,35 | 27,98 | 31,70 | 11.63% |
Sei | SEI | 16,56 | 14,82 | 16,81 | 10.79% |
Worldcoin | WLD | 82,69 | 76,07 | 85,03 | 8.16% |
JasmyCoin | JASMY | 1,36 | 1,14 | 1,39 | 18.33% |
THORChain | RUNE | 190,81 | 175,55 | 193,63 | 7.92% |
Rocket Pool ETH | RETH | 137.578,00 | 129.961,00 | 138.514,00 | 5.02% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 126.603,00 | 119.579,00 | 127.554,00 | 4.87% |
FLOKI | FLOKI | 0,006361 | 0,005880 | 0,006489 | 7.16% |
Quant | QNT | 4.204,24 | 3.753,62 | 4.266,06 | 11.07% |
Gate | GT | 480,15 | 462,03 | 487,15 | 2.93% |
Lido DAO | LDO | 66,63 | 59,11 | 66,97 | 12.01% |
GALA | GALA | 1,37 | 1,23 | 1,43 | 11.4% |
Mantle Staked Ether | METH | 129.313,00 | 121.894,00 | 130.178,00 | 4.68% |
Tokenize Xchange | TKX | 703,39 | 689,97 | 718,63 | 1.45% |
Beam | BEAM | 1,06 | 0,98 | 1,09 | 7.87% |
Flare | FLR | 0,99 | 0,90 | 1,01 | 9.17% |
Usual USD | USD0 | 35,16 | 35,09 | 35,43 | 0.03% |
The Sandbox | SAND | 21,96 | 19,61 | 22,83 | 11.05% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.457.411,00 | 3.253.935,00 | 3.501.103,00 | 5.48% |
Tezos | XTZ | 50,94 | 44,93 | 51,38 | 12.6% |
Maker | MKR | 58.260,00 | 53.652,00 | 59.019,00 | 8.1% |
Raydium | RAY | 176,05 | 164,33 | 179,00 | 5.79% |
Pyth Network | PYTH | 14,03 | 12,69 | 14,24 | 9.77% |
Brett | BRETT | 5,05 | 4,38 | 5,12 | 14.18% |
Fasttoken | FTN | 117,02 | 116,81 | 118,23 | -0.12% |
NEXO | NEXO | 49,29 | 46,53 | 49,77 | 5.48% |
KuCoin | KCS | 397,21 | 389,85 | 406,14 | 0.78% |
Kaia | KAIA | 8,13 | 7,66 | 8,26 | 5.75% |
Helium | HNT | 269,98 | 237,87 | 279,89 | 13.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.465.383,00 | 5.79% |
Ethereum ETH | 122.779,00 | 5.03% |
Tether USDT | 35,15 | 0.05% |
XRP XRP | 81,88 | 7.5% |
BNB BNB | 24.424,00 | 1.95% |
Solana SOL | 6.888,75 | 5.79% |
Dogecoin DOGE | 11,78 | 7.69% |
USDC USDC | 35,16 | -0.07% |
Lido Staked Ether STETH | 122.593,00 | 4.85% |
Cardano ADA | 32,91 | 6.3% |
TRON TRX | 9,06 | 3.03% |
Avalanche AVAX | 1.449,48 | 11.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,31 | 35,51% |
Bitget Token | BGB | 172,98 | 21,71% |
Hedera | HBAR | 11,30 | 18,92% |
JasmyCoin | JASMY | 1,36 | 17,89% |
VeChain | VET | 1,86 | 15,69% |
Hyperliquid | HYPE | 1.085,22 | 15,28% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 108,88 | 14,76% |
Stellar | XLM | 14,18 | 14,37% |
Brett | BRETT | 5,05 | 13,57% |
Helium | HNT | 269,98 | 12,88% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,31 | 35,87% |
Bitget Token | BGB | 172,98 | 21,99% |
Hedera | HBAR | 11,30 | 19,90% |
JasmyCoin | JASMY | 1,36 | 18,33% |
VeChain | VET | 1,86 | 15,50% |
Hyperliquid | HYPE | 1.085,22 | 15,29% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 108,88 | 15,07% |
Brett | BRETT | 5,05 | 14,18% |
Stellar | XLM | 14,18 | 13,98% |
Helium | HNT | 269,98 | 13,10% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
First Digital USD | FDUSD | 35,06 | -0,436730% |
Fasttoken | FTN | 117,02 | -0,117250% |
USDC | USDC | 35,16 | -0,072970% |
Dai | DAI | 35,16 | -0,006880% |
Ethena USDe | USDE | 35,14 | 0,022320% |
Usual USD | USD0 | 35,16 | 0,032390% |
Tether | USDT | 35,15 | 0,053480% |
USDS | USDS | 35,22 | 0,387920% |
KuCoin | KCS | 397,21 | 0,78% |
Monero | XMR | 6.735,80 | 1,10% |