“Derdiniz piyasanın ne yapacağı değil piyasanın yapacaklarına karşı sizin ne yapacağınız olsun.”
Michael Carr
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 3.204.533,00 | 3.172.571,00 | 3.263.025,00 | 0.68% | |
ETH | 61.323,00 | 60.528,00 | 63.227,00 | 1.17% | |
USDT | 37,92 | 37,92 | 38,06 | -0.34% | |
XRP | 81,80 | 78,16 | 82,45 | 4.61% | |
BNB | 22.498,00 | 22.424,00 | 22.821,00 | 0.33% | |
SOL | 4.898,67 | 4.728,82 | 5.079,94 | 3.26% | |
USDC | 37,92 | 37,92 | 38,06 | -0.36% | |
DOGE | 6,24 | 6,16 | 6,43 | 0.78% | |
TRX | 9,40 | 9,36 | 9,53 | -0.62% | |
ADA | 24,43 | 24,00 | 25,31 | 1.55% | |
STETH | 61.286,00 | 60.473,00 | 63.223,00 | 1.27% | |
WBTC | 3.203.572,00 | 3.168.373,00 | 3.261.739,00 | 0.79% | |
LEO | 355,11 | 354,50 | 358,16 | -0.32% | |
AVAX | 759,06 | 723,29 | 792,27 | 4.32% | |
LINK | 491,24 | 483,10 | 504,71 | 0.85% | |
SUI | 88,03 | 83,42 | 91,59 | 4.06% | |
XLM | 9,23 | 9,02 | 9,44 | 2.35% | |
SHIB | 0,000469 | 0,000466 | 0,000481 | 0.08% | |
HBAR | 6,51 | 6,40 | 6,75 | 1.24% | |
TON | 109,86 | 109,82 | 116,98 | -0.7% | |
USDS | 37,93 | 37,92 | 38,09 | -0.33% | |
WSTETH | 73.499,00 | 72.549,00 | 76.000,00 | 1.2% | |
BCH | 12.902,46 | 11.877,65 | 13.400,49 | 8.13% | |
OM | 238,54 | 237,64 | 243,38 | -1.9% | |
LTC | 2.975,96 | 2.885,49 | 3.042,41 | 2.4% | |
DOT | 138,60 | 136,24 | 142,72 | 1.66% | |
HYPE | 604,68 | 585,33 | 638,69 | 0.3% | |
BGB | 165,86 | 165,07 | 170,64 | -0.6% | |
BSC-USD | 37,91 | 37,87 | 38,16 | -0.28% | |
PI | 28,44 | 25,47 | 29,83 | 11.67% | |
USDE | 37,90 | 37,87 | 38,07 | -0.31% | |
WETH | 61.332,00 | 60.526,00 | 63.422,00 | 1.26% | |
WBT | 1.049,39 | 1.049,31 | 1.061,74 | -1.12% | |
XMR | 7.941,74 | 7.804,68 | 8.079,85 | 0.64% | |
WEETH | 65.296,00 | 64.450,00 | 67.419,00 | 1.31% | |
UNI | 205,92 | 200,92 | 211,86 | 1.96% | |
OKB | 2.043,05 | 2.009,62 | 2.094,92 | 1.38% | |
DAI | 37,94 | 37,93 | 38,10 | -0.34% | |
CBBTC | 3.205.286,00 | 3.171.483,00 | 3.266.728,00 | 0.79% | |
PEPE | 0,000277 | 0,000265 | 0,000287 | 2.27% | |
APT | 185,98 | 184,02 | 190,37 | 0.63% | |
ONDO | 33,55 | 33,25 | 35,17 | 0.32% | |
GT | 859,62 | 845,20 | 870,29 | 0.65% | |
TKX | 1.284,45 | 1.190,95 | 1.287,17 | 7.82% | |
NEAR | 82,45 | 79,97 | 84,90 | 1.71% | |
ICP | 194,15 | 193,31 | 200,63 | -0.06% | |
SUSDS | 39,71 | 39,70 | 39,90 | -0.35% | |
CRO | 3,38 | 3,35 | 3,46 | -0.08% | |
BUIDL | 37,93 | 37,93 | 38,06 | -0.35% | |
MNT | 26,89 | 26,76 | 27,39 | -0.56% | |
ETC | 578,81 | 575,74 | 600,52 | -0.23% | |
AAVE | 5.449,74 | 5.267,59 | 5.701,48 | 2.95% | |
TAO | 9.578,54 | 9.524,83 | 9.965,44 | -0.21% | |
SUSDE | 44,15 | 44,15 | 44,31 | -0.3% | |
RENDER | 150,14 | 145,23 | 154,23 | 1.33% | |
VET | 0,88 | 0,85 | 0,91 | 3.08% | |
KAS | 2,84 | 2,77 | 3,02 | 0.24% | |
ATOM | 161,51 | 159,34 | 166,96 | 1.31% | |
ENA | 12,40 | 11,79 | 13,25 | 3.41% | |
LBTC | 3.200.103,00 | 3.158.737,00 | 3.259.606,00 | 0.9% | |
FDUSD | 37,83 | 37,82 | 38,27 | -0.27% | |
FTN | 153,56 | 153,47 | 154,28 | -0.34% | |
TRUMP | 322,12 | 310,33 | 333,16 | 3.6% | |
POL | 7,26 | 7,00 | 7,30 | 3.42% | |
FIL | 94,84 | 93,42 | 98,22 | 0.76% | |
S | 19,33 | 18,96 | 20,34 | 1.94% | |
ALGO | 7,08 | 6,90 | 7,44 | 1.25% | |
TIA | 96,96 | 96,10 | 101,93 | -1.12% | |
ARB | 11,67 | 11,39 | 11,86 | 1.81% | |
JLP | 143,02 | 140,70 | 145,96 | 1.41% | |
SOLVBTC | 3.200.628,00 | 3.165.132,00 | 3.259.538,00 | 0.89% | |
KCS | 393,43 | 391,77 | 403,90 | -2.19% | |
FET | 18,47 | 17,42 | 18,69 | 4.55% | |
XDC | 2,99 | 2,80 | 2,99 | 4.37% | |
MKR | 52.162,00 | 51.456,00 | 53.960,00 | 1.37% | |
OP | 26,14 | 25,35 | 26,42 | 2.6% | |
JUP | 15,14 | 14,69 | 15,62 | 2.26% | |
IP | 159,41 | 147,84 | 163,78 | 7.51% | |
BNSOL | 5.100,77 | 4.938,53 | 5.306,77 | 2.86% | |
BONK | 0,000510 | 0,000476 | 0,000534 | 5.8% | |
NEXO | 39,30 | 39,12 | 40,36 | -0.59% | |
USDT0 | 37,94 | 37,86 | 38,23 | -0.21% | |
EOS | 24,86 | 22,71 | 26,93 | 8.36% | |
QNT | 2.553,95 | 2.493,28 | 2.621,30 | 2.43% | |
WETH | 61.322,00 | 60.541,00 | 63.334,00 | 1.13% | |
WLD | 29,42 | 28,47 | 29,94 | 1.76% | |
STX | 24,20 | 23,34 | 24,91 | 3.32% | |
FLR | 0,58 | 0,57 | 0,61 | 1.96% | |
RSETH | 63.724,00 | 62.933,00 | 65.759,00 | 1.23% | |
SEI | 6,78 | 6,43 | 7,06 | 4.26% | |
FARTCOIN | 32,76 | 32,10 | 36,30 | -3.69% | |
DEXE | 569,52 | 561,17 | 573,34 | 0.03% | |
USDC | 37,94 | 37,93 | 38,14 | -0.32% | |
PYUSD | 37,92 | 37,90 | 38,08 | -0.35% | |
CRV | 23,23 | 23,09 | 24,62 | -0.22% | |
USDT | 37,92 | 37,91 | 38,06 | -0.33% | |
MOVE | 12,44 | 12,42 | 13,30 | -2.02% | |
INJ | 311,94 | 310,57 | 325,44 | -0.91% | |
JASMY | 0,63 | 0,54 | 0,66 | 13.55% | |
XAUT | 122.853,00 | 122.834,00 | 124.353,00 | -1.15% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.204.533,00 | 0.68% |
Ethereum ETH | 61.323,00 | 1.17% |
Tether USDT | 37,92 | -0.34% |
XRP XRP | 81,80 | 4.61% |
BNB BNB | 22.498,00 | 0.33% |
Solana SOL | 4.898,67 | 3.26% |
USDC USDC | 37,92 | -0.36% |
Dogecoin DOGE | 6,24 | 0.78% |
TRON TRX | 9,40 | -0.62% |
Cardano ADA | 24,43 | 1.55% |
Lido Staked Ether STETH | 61.286,00 | 1.27% |
Wrapped Bitcoin WBTC | 3.203.572,00 | 0.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
JasmyCoin | JASMY | 0,63 | 13,57% |
Pi Network | PI | 28,44 | 11,49% |
Story | IP | 159,41 | 11,10% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.902,46 | 8,15% |
EOS | EOS | 24,86 | 8,10% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.284,45 | 7,56% |
Bonk | BONK | 0,000510 | 5,93% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 18,47 | 4,73% |
XRP | XRP | 81,80 | 4,59% |
XDC Network | XDC | 2,99 | 4,50% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
JasmyCoin | JASMY | 0,63 | 13,55% |
Pi Network | PI | 28,44 | 11,67% |
EOS | EOS | 24,86 | 8,36% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.902,46 | 8,13% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.284,45 | 7,82% |
Story | IP | 159,41 | 7,51% |
Bonk | BONK | 0,000510 | 5,80% |
XRP | XRP | 81,80 | 4,61% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 18,47 | 4,55% |
XDC Network | XDC | 2,99 | 4,37% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 32,76 | -3,69% |
KuCoin | KCS | 393,43 | -2,19% |
Movement | MOVE | 12,44 | -2,02% |
MANTRA | OM | 238,54 | -1,90% |
Tether Gold | XAUT | 122.853,00 | -1,15% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.049,39 | -1,12% |
Celestia | TIA | 96,96 | -1,12% |
Injective | INJ | 311,94 | -0,905810% |
Toncoin | TON | 109,86 | -0,695250% |
TRON | TRX | 9,40 | -0,622930% |