“Derdiniz piyasanın ne yapacağı değil piyasanın yapacaklarına karşı sizin ne yapacağınız olsun.”
Michael Carr
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.345.999,00 | 3.217.557,00 | 3.394.109,00 | 3.77% |
Ethereum | ETH | 114.601,00 | 104.626,00 | 115.954,00 | 7.89% |
Tether | USDT | 34,49 | 34,35 | 34,66 | 0.03% |
Solana | SOL | 8.631,48 | 7.956,86 | 8.631,26 | 7.21% |
BNB | BNB | 21.395,00 | 20.513,00 | 21.663,00 | 1.89% |
XRP | XRP | 38,29 | 36,91 | 39,14 | 1.71% |
Dogecoin | DOGE | 13,22 | 12,68 | 13,55 | 1.24% |
USDC | USDC | 34,49 | 34,35 | 34,60 | 0.22% |
Lido Staked Ether | STETH | 114.677,00 | 104.678,00 | 116.006,00 | 7.63% |
Cardano | ADA | 27,11 | 26,61 | 28,55 | -4.31% |
TRON | TRX | 6,86 | 6,67 | 6,94 | 1.61% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000848 | 0,000800 | 0,000873 | 2.97% |
Avalanche | AVAX | 1.218,75 | 1.122,18 | 1.240,53 | 3.96% |
Wrapped stETH | WSTETH | 135.097,00 | 124.157,00 | 137.407,00 | 7.07% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.328.905,00 | 3.212.126,00 | 3.379.415,00 | 3.14% |
Toncoin | TON | 190,02 | 179,95 | 192,63 | 5.56% |
Sui | SUI | 122,75 | 116,12 | 126,89 | -2.16% |
WETH | WETH | 114.502,00 | 104.597,00 | 116.105,00 | 7.52% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.581,25 | 14.842,23 | 18.360,27 | 9.16% |
Chainlink | LINK | 514,78 | 479,63 | 529,24 | 2.38% |
Pepe | PEPE | 0,000720 | 0,000630 | 0,000742 | 8.36% |
Polkadot | DOT | 200,75 | 190,20 | 204,95 | 0.7% |
LEO Token | LEO | 304,05 | 284,81 | 306,81 | 4.56% |
Stellar | XLM | 8,31 | 8,07 | 8,81 | -4.82% |
NEAR Protocol | NEAR | 196,71 | 183,71 | 201,08 | 2.88% |
Litecoin | LTC | 3.048,57 | 2.832,55 | 3.127,42 | 4.82% |
Aptos | APT | 417,88 | 390,34 | 423,92 | 1.17% |
Wrapped eETH | WEETH | 120.550,00 | 110.081,00 | 122.222,00 | 7.87% |
Uniswap | UNI | 318,92 | 295,50 | 325,01 | 4.74% |
USDS | USDS | 34,66 | 34,05 | 35,04 | 1.6% |
Cronos | CRO | 6,32 | 5,92 | 6,37 | 2.29% |
Hedera | HBAR | 4,20 | 4,08 | 4,73 | -0.75% |
Internet Computer | ICP | 317,43 | 299,98 | 325,53 | 0.01% |
Ethereum Classic | ETC | 938,29 | 855,72 | 971,27 | 6.46% |
Render | RENDER | 255,58 | 245,13 | 270,05 | -4.74% |
Kaspa | KAS | 5,19 | 5,02 | 5,48 | -4.99% |
Bonk | BONK | 0,001735 | 0,001622 | 0,001839 | -2.51% |
Bittensor | TAO | 17.439,17 | 15.592,77 | 17.631,80 | 8.88% |
Ethena USDe | USDE | 34,54 | 34,40 | 34,79 | -0.11% |
POL (ex-MATIC) | POL | 15,55 | 14,52 | 15,81 | 1.13% |
WhiteBIT Coin | WBT | 851,99 | 820,57 | 853,13 | 3.77% |
Dai | DAI | 34,48 | 34,29 | 34,64 | 0.16% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 44,34 | 40,97 | 44,67 | 0.82% |
Arbitrum | ARB | 27,54 | 22,48 | 28,06 | 17.62% |
dogwifhat | WIF | 113,05 | 103,41 | 115,11 | 5.61% |
MANTRA | OM | 121,11 | 118,23 | 133,39 | -5.02% |
Monero | XMR | 5.548,64 | 5.495,70 | 5.648,03 | -0.21% |
Stacks | STX | 66,00 | 60,90 | 68,05 | 3.51% |
Optimism | OP | 74,41 | 55,56 | 75,09 | 26.44% |
OKB | OKB | 1.565,07 | 1.496,03 | 1.580,35 | 3.64% |
Filecoin | FIL | 155,97 | 141,50 | 160,03 | 5.04% |
Mantle | MNT | 27,35 | 24,30 | 27,98 | 9.64% |
VeChain | VET | 1,10 | 1,06 | 1,16 | 0.24% |
Aave | AAVE | 5.735,92 | 5.270,12 | 5.853,55 | 4.21% |
FLOKI | FLOKI | 0,008864 | 0,007872 | 0,009854 | 12.07% |
Cosmos Hub | ATOM | 218,02 | 207,53 | 223,61 | 0.8% |
Injective | INJ | 843,04 | 778,00 | 856,95 | 2.55% |
Immutable | IMX | 47,53 | 42,80 | 47,70 | 6.94% |
Celestia | TIA | 185,18 | 166,84 | 187,16 | 7.06% |
First Digital USD | FDUSD | 34,42 | 34,20 | 34,69 | 0.56% |
The Graph | GRT | 7,59 | 7,28 | 7,97 | -4.21% |
Sei | SEI | 16,83 | 15,39 | 17,26 | 3.87% |
Binance-Peg WETH | WETH | 114.700,00 | 104.634,00 | 116.291,00 | 8% |
Fantom | FTM | 24,56 | 22,26 | 24,86 | 6.01% |
Bitget Token | BGB | 48,98 | 45,95 | 49,62 | 5.99% |
THORChain | RUNE | 183,62 | 169,82 | 187,89 | 3.78% |
Raydium | RAY | 208,73 | 181,96 | 211,45 | 8.33% |
Rocket Pool ETH | RETH | 127.835,00 | 117.007,00 | 129.807,00 | 7.62% |
Algorand | ALGO | 7,17 | 7,02 | 7,64 | -3.39% |
Theta Network | THETA | 58,63 | 54,59 | 58,87 | 3.82% |
Ethena | ENA | 20,60 | 17,23 | 20,60 | 14.17% |
Worldcoin | WLD | 79,59 | 70,29 | 79,97 | 6.29% |
Brett | BRETT | 5,67 | 5,31 | 5,90 | -1.19% |
Mantle Staked Ether | METH | 120.218,00 | 109.414,00 | 121.910,00 | 8.04% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.344.259,00 | 3.218.371,00 | 3.397.395,00 | 3.67% |
Popcat | POPCAT | 55,24 | 49,90 | 56,29 | 2.53% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.339.107,00 | 3.212.271,00 | 3.379.038,00 | 3.74% |
Jupiter | JUP | 38,54 | 35,30 | 39,06 | 3.55% |
Pyth Network | PYTH | 14,29 | 13,49 | 14,46 | 0.6% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 117.806,00 | 107.266,00 | 119.089,00 | 8.18% |
Ondo | ONDO | 34,55 | 32,79 | 35,29 | 2.06% |
Maker | MKR | 54.217,00 | 50.828,00 | 55.555,00 | 1.93% |
Peanut the Squirrel | PNUT | 47,37 | 44,36 | 52,54 | -7.21% |
KuCoin | KCS | 382,64 | 368,94 | 385,63 | 2.16% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 10.630,59 | 9.839,35 | 10.649,08 | 6.87% |
Bitcoin SV | BSV | 2.303,64 | 2.283,45 | 2.711,98 | -1.8% |
Quant | QNT | 2.993,95 | 2.905,24 | 3.103,46 | 0.13% |
Gate | GT | 343,04 | 331,36 | 348,07 | 1.97% |
Arweave | AR | 618,82 | 575,54 | 640,12 | 1.82% |
GALA | GALA | 1,01 | 0,93 | 1,03 | 3.73% |
Beam | BEAM | 0,76 | 0,71 | 0,77 | 0.7% |
Lido DAO | LDO | 42,95 | 37,35 | 43,25 | 9.51% |
Starknet | STRK | 18,00 | 15,11 | 18,08 | 12.93% |
BitTorrent | BTT | 0,000039 | 0,000037 | 0,000042 | 4.55% |
Flow | FLOW | 24,24 | 22,83 | 24,62 | 3.09% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.342.733,00 | 3.210.676,00 | 3.412.617,00 | 4.11% |
Goatseus Maximus | GOAT | 36,37 | 29,87 | 38,97 | 9.15% |
Polygon | MATIC | 15,52 | 14,46 | 15,81 | 0.93% |
Fasttoken | FTN | 108,20 | 106,31 | 108,86 | 1.3% |
Tezos | XTZ | 35,52 | 34,96 | 38,26 | -5.31% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.345.999,00 | 3.77% |
Ethereum ETH | 114.601,00 | 7.89% |
Tether USDT | 34,49 | 0.03% |
Solana SOL | 8.631,48 | 7.21% |
BNB BNB | 21.395,00 | 1.89% |
XRP XRP | 38,29 | 1.71% |
Dogecoin DOGE | 13,22 | 1.24% |
USDC USDC | 34,49 | 0.22% |
Lido Staked Ether STETH | 114.677,00 | 7.63% |
Cardano ADA | 27,11 | -4.31% |
TRON TRX | 6,86 | 1.61% |
Shiba Inu SHIB | 0,000848 | 2.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 74,41 | 27,41% |
Arbitrum | ARB | 27,54 | 17,52% |
Ethena | ENA | 20,60 | 14,71% |
Starknet | STRK | 18,00 | 13,14% |
Worldcoin | WLD | 79,59 | 12,80% |
FLOKI | FLOKI | 0,008864 | 11,78% |
Mantle | MNT | 27,35 | 10,14% |
Lido DAO | LDO | 42,95 | 9,61% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.581,25 | 9,38% |
Bittensor | TAO | 17.439,17 | 9,20% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 74,41 | 26,44% |
Arbitrum | ARB | 27,54 | 17,62% |
Ethena | ENA | 20,60 | 14,17% |
Starknet | STRK | 18,00 | 12,93% |
FLOKI | FLOKI | 0,008864 | 12,07% |
Mantle | MNT | 27,35 | 9,64% |
Lido DAO | LDO | 42,95 | 9,51% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.581,25 | 9,16% |
Goatseus Maximus | GOAT | 36,37 | 9,15% |
Bittensor | TAO | 17.439,17 | 8,88% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Peanut the Squirrel | PNUT | 47,37 | -7,21% |
Tezos | XTZ | 35,52 | -5,31% |
MANTRA | OM | 121,11 | -5,02% |
Kaspa | KAS | 5,19 | -4,99% |
Stellar | XLM | 8,31 | -4,82% |
Render | RENDER | 255,58 | -4,74% |
Cardano | ADA | 27,11 | -4,31% |
The Graph | GRT | 7,59 | -4,21% |
Algorand | ALGO | 7,17 | -3,39% |
Bonk | BONK | 0,001735 | -2,51% |