“Derdiniz piyasanın ne yapacağı değil piyasanın yapacaklarına karşı sizin ne yapacağınız olsun.”
Michael Carr
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.195.493,00 | 3.172.265,00 | 3.283.674,00 | -2.21% |
![]() | ETH | 60.048,00 | 59.457,00 | 62.930,00 | -3.79% |
![]() | USDT | 38,12 | 38,06 | 38,21 | 0.09% |
![]() | XRP | 78,99 | 77,82 | 82,98 | -4.06% |
![]() | BNB | 22.050,00 | 22.011,00 | 22.471,00 | -1.87% |
![]() | SOL | 4.772,22 | 4.723,97 | 5.099,59 | -5.88% |
![]() | USDC | 38,13 | 38,06 | 38,21 | 0.09% |
![]() | TRX | 9,68 | 9,42 | 9,69 | 1.7% |
![]() | DOGE | 5,84 | 5,79 | 6,11 | -4.15% |
![]() | ADA | 23,07 | 22,92 | 24,48 | -5.78% |
![]() | STETH | 59.934,00 | 59.435,00 | 62.929,00 | -4.12% |
![]() | WBTC | 3.190.822,00 | 3.169.484,00 | 3.278.057,00 | -2.25% |
![]() | LEO | 358,13 | 355,07 | 359,43 | -0.29% |
![]() | AVAX | 717,03 | 709,31 | 766,08 | -5.91% |
![]() | LINK | 463,46 | 460,82 | 486,75 | -3.79% |
![]() | USDS | 38,13 | 38,06 | 38,22 | 0.06% |
![]() | XLM | 8,89 | 8,81 | 9,29 | -3.88% |
![]() | TON | 108,51 | 107,83 | 114,11 | -4.91% |
![]() | SHIB | 0,000442 | 0,000439 | 0,000461 | -3.06% |
![]() | SUI | 79,07 | 78,71 | 84,81 | -5.92% |
![]() | WSTETH | 71.909,00 | 71.340,00 | 75.390,00 | -4.47% |
![]() | HBAR | 5,99 | 5,92 | 6,36 | -5.85% |
![]() | BCH | 12.215,66 | 12.128,16 | 12.669,41 | -3.58% |
![]() | LTC | 2.873,67 | 2.853,78 | 2.967,14 | -3.15% |
![]() | DOT | 134,02 | 133,27 | 141,21 | -3.86% |
![]() | BGB | 164,92 | 158,83 | 166,61 | -0.11% |
![]() | BSC-USD | 38,07 | 37,93 | 38,28 | -0.21% |
![]() | HYPE | 570,65 | 560,29 | 625,28 | -8.74% |
![]() | USDE | 38,10 | 38,02 | 38,18 | 0.14% |
![]() | WETH | 59.972,00 | 59.438,00 | 62.873,00 | -4.46% |
![]() | PI | 23,71 | 22,94 | 26,62 | -5.96% |
![]() | XMR | 8.316,22 | 8.108,19 | 8.398,87 | 1.59% |
![]() | WBT | 1.057,72 | 1.050,75 | 1.062,64 | -0.46% |
![]() | WEETH | 63.871,00 | 63.324,00 | 66.943,00 | -4.31% |
![]() | DAI | 38,11 | 38,07 | 38,23 | 0.09% |
![]() | OKB | 1.995,89 | 1.942,44 | 2.022,27 | 0.16% |
![]() | CBBTC | 3.196.864,00 | 3.166.649,00 | 3.288.040,00 | -2.12% |
![]() | UNI | 196,43 | 194,50 | 206,83 | -4.55% |
![]() | PEPE | 0,000270 | 0,000264 | 0,000283 | -3.86% |
![]() | APT | 175,16 | 174,35 | 180,87 | -2.67% |
![]() | GT | 846,14 | 845,38 | 860,37 | -1.61% |
![]() | TKX | 1.288,71 | 1.277,68 | 1.295,97 | 0.23% |
![]() | ONDO | 31,27 | 30,93 | 33,62 | -6.9% |
![]() | SUSDS | 39,91 | 39,83 | 40,01 | 0.03% |
![]() | BUIDL | 38,13 | 38,06 | 38,18 | 0.09% |
![]() | NEAR | 76,72 | 76,11 | 81,40 | -4.38% |
![]() | MNT | 26,49 | 26,30 | 26,98 | 0.47% |
![]() | ICP | 180,07 | 178,77 | 188,56 | -3.77% |
![]() | ETC | 568,13 | 563,11 | 584,46 | -2.49% |
![]() | CRO | 3,12 | 3,11 | 3,26 | -3.74% |
![]() | SUSDE | 44,42 | 44,35 | 44,54 | 0.06% |
![]() | AAVE | 5.156,91 | 5.069,16 | 5.381,26 | -3.63% |
![]() | TAO | 8.743,84 | 8.695,61 | 9.223,19 | -4.47% |
![]() | KAS | 2,84 | 2,78 | 2,99 | -4.88% |
![]() | VET | 0,85 | 0,84 | 0,91 | -6.35% |
![]() | RENDER | 139,23 | 137,22 | 150,38 | -7.41% |
![]() | FTN | 160,29 | 157,51 | 160,41 | 1.73% |
![]() | ATOM | 151,98 | 150,69 | 158,49 | -3.86% |
![]() | LBTC | 3.183.066,00 | 3.159.694,00 | 3.281.582,00 | -2.34% |
![]() | FDUSD | 38,11 | 37,87 | 38,21 | 0.25% |
![]() | TRUMP | 304,98 | 297,19 | 307,42 | 0.12% |
![]() | FIL | 91,86 | 90,67 | 95,90 | -3.83% |
![]() | POL | 6,87 | 6,82 | 7,08 | -2.55% |
![]() | ALGO | 6,86 | 6,79 | 7,33 | -6.39% |
![]() | ENA | 10,25 | 10,24 | 11,52 | -10.58% |
![]() | S | 17,81 | 17,62 | 19,38 | -8.11% |
![]() | TIA | 86,89 | 86,74 | 96,63 | -8.85% |
![]() | JLP | 141,79 | 140,73 | 146,55 | -2.73% |
![]() | SOLVBTC | 3.191.016,00 | 3.166.260,00 | 3.281.325,00 | -2.16% |
![]() | KCS | 394,85 | 390,88 | 397,86 | -0.67% |
![]() | ARB | 10,62 | 10,50 | 11,21 | -5.04% |
![]() | FET | 17,40 | 17,32 | 18,24 | -4.58% |
![]() | MKR | 51.200,00 | 50.556,00 | 53.462,00 | -4.23% |
![]() | XDC | 2,71 | 2,63 | 2,81 | -3.64% |
![]() | USDT0 | 38,13 | 37,97 | 38,22 | 0.11% |
![]() | IP | 152,59 | 150,99 | 162,19 | -3.12% |
![]() | OP | 24,06 | 23,98 | 25,21 | -4.16% |
![]() | BNSOL | 4.991,14 | 4.938,48 | 5.306,94 | -5.63% |
![]() | NEXO | 38,74 | 38,08 | 39,56 | -1.32% |
![]() | JUP | 13,60 | 13,39 | 14,74 | -6.7% |
![]() | WETH | 59.964,00 | 59.450,00 | 63.208,00 | -4.09% |
![]() | FLR | 0,57 | 0,57 | 0,62 | -7.72% |
![]() | EOS | 23,47 | 22,38 | 23,45 | 0.85% |
![]() | QNT | 2.420,33 | 2.396,25 | 2.565,63 | -5.14% |
![]() | RSETH | 62.444,00 | 61.885,00 | 65.485,00 | -4.39% |
![]() | BONK | 0,000443 | 0,000437 | 0,000503 | -12% |
![]() | WLD | 26,79 | 26,70 | 28,41 | -5.33% |
![]() | STX | 22,03 | 21,90 | 23,33 | -5.55% |
![]() | FARTCOIN | 33,47 | 30,66 | 35,56 | -5.22% |
![]() | SEI | 6,36 | 6,25 | 6,90 | -7.76% |
![]() | USDC | 38,10 | 37,97 | 38,29 | -0.13% |
![]() | PYUSD | 38,15 | 38,05 | 38,21 | 0.16% |
![]() | XAUT | 126.634,00 | 123.002,00 | 126.750,00 | 2.67% |
![]() | WBNB | 22.024,00 | 21.986,00 | 22.490,00 | -2.07% |
![]() | DEXE | 539,16 | 502,67 | 551,40 | -1.51% |
![]() | USDT | 38,12 | 38,05 | 38,21 | 0.07% |
![]() | CRV | 22,88 | 22,06 | 23,61 | 0.63% |
![]() | PAXG | 126.827,00 | 123.231,00 | 126.855,00 | 2.69% |
![]() | RETH | 67.713,00 | 67.103,00 | 70.852,00 | -4.13% |
![]() | INJ | 291,73 | 290,06 | 308,94 | -4.18% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.195.493,00 | -2.21% |
![]() Ethereum ETH | 60.048,00 | -3.79% |
![]() Tether USDT | 38,12 | 0.09% |
![]() XRP XRP | 78,99 | -4.06% |
![]() BNB BNB | 22.050,00 | -1.87% |
![]() Solana SOL | 4.772,22 | -5.88% |
![]() USDC USDC | 38,13 | 0.09% |
![]() TRON TRX | 9,68 | 1.7% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,84 | -4.15% |
![]() Cardano ADA | 23,07 | -5.78% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 59.934,00 | -4.12% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.190.822,00 | -2.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 38,13 | 6,23% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,10 | 0,000060% |
PAX Gold | PAXG | 126.827,00 | 3,04% |
Tether Gold | XAUT | 126.634,00 | 2,68% |
Fasttoken | FTN | 160,29 | 1,68% |
TRON | TRX | 9,68 | 1,67% |
Wrapped BNB | WBNB | 22.024,00 | 1,26% |
Monero | XMR | 8.316,22 | 1,79% |
PayPal USD | PYUSD | 38,15 | 1,00% |
EOS | EOS | 23,47 | 0,74% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PAX Gold | PAXG | 126.827,00 | 2,69% |
Tether Gold | XAUT | 126.634,00 | 2,67% |
Fasttoken | FTN | 160,29 | 1,73% |
Monero | XMR | 8.316,22 | 1,59% |
TRON | TRX | 9,68 | 1,70% |
EOS | EOS | 23,47 | 0,85% |
Curve DAO | CRV | 22,88 | 0,63% |
Mantle | MNT | 26,49 | 0,472250% |
First Digital USD | FDUSD | 38,11 | 0,251080% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.288,71 | 0,234350% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000443 | -12,00% |
Ethena | ENA | 10,25 | -10,58% |
Celestia | TIA | 86,89 | -8,85% |
Hyperliquid | HYPE | 570,65 | -8,74% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,81 | -8,11% |
Sei | SEI | 6,36 | -7,76% |
Flare | FLR | 0,57 | -7,72% |
Render | RENDER | 139,23 | -7,41% |
Ondo | ONDO | 31,27 | -6,90% |
Jupiter | JUP | 13,60 | -6,70% |