“Derdiniz piyasanın ne yapacağı değil piyasanın yapacaklarına karşı sizin ne yapacağınız olsun.”
Michael Carr
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 3.178.481,00 | 3.174.472,00 | 3.283.674,00 | -2.52% | |
ETH | 59.759,00 | 59.602,00 | 62.930,00 | -4.56% | |
USDT | 38,11 | 38,06 | 38,21 | 0.15% | |
XRP | 78,08 | 78,09 | 82,98 | -4.61% | |
BNB | 22.042,00 | 22.018,00 | 22.493,00 | -1.77% | |
SOL | 4.760,91 | 4.762,41 | 5.099,59 | -4.89% | |
USDC | 38,12 | 38,06 | 38,21 | 0.16% | |
TRX | 9,63 | 9,42 | 9,64 | 0.65% | |
DOGE | 5,83 | 5,82 | 6,11 | -4.31% | |
ADA | 23,00 | 23,00 | 24,64 | -6.28% | |
STETH | 59.671,00 | 59.534,00 | 62.929,00 | -4.6% | |
WBTC | 3.176.240,00 | 3.169.484,00 | 3.278.057,00 | -2.39% | |
LEO | 358,10 | 355,07 | 359,43 | -0.22% | |
LINK | 463,57 | 463,62 | 486,75 | -4.39% | |
AVAX | 710,82 | 711,04 | 766,08 | -6.7% | |
USDS | 38,11 | 38,06 | 38,22 | 0.14% | |
TON | 109,07 | 107,83 | 114,41 | -3.18% | |
XLM | 8,82 | 8,82 | 9,30 | -3.91% | |
SHIB | 0,000442 | 0,000443 | 0,000461 | -2.83% | |
SUI | 79,50 | 79,19 | 84,91 | -5.15% | |
WSTETH | 71.687,00 | 71.599,00 | 75.390,00 | -4.5% | |
HBAR | 5,94 | 5,95 | 6,40 | -6.27% | |
BCH | 12.227,02 | 12.128,16 | 12.782,61 | -4.18% | |
LTC | 2.883,08 | 2.853,78 | 2.982,14 | -3.23% | |
DOT | 134,10 | 134,09 | 142,00 | -4.7% | |
BSC-USD | 38,17 | 37,93 | 38,28 | 0.28% | |
BGB | 160,87 | 158,83 | 166,93 | -2.78% | |
HYPE | 569,66 | 564,86 | 631,33 | -8.52% | |
USDE | 38,07 | 38,02 | 38,18 | 0.07% | |
WETH | 59.723,00 | 59.589,00 | 62.873,00 | -4.58% | |
PI | 23,35 | 22,94 | 28,34 | -17.45% | |
XMR | 8.293,50 | 8.090,41 | 8.365,37 | 2.48% | |
WBT | 1.055,06 | 1.050,75 | 1.065,16 | -0.53% | |
WEETH | 63.636,00 | 63.435,00 | 66.943,00 | -4.49% | |
DAI | 38,10 | 38,07 | 38,23 | 0.09% | |
OKB | 1.989,31 | 1.942,44 | 2.022,27 | -0% | |
CBBTC | 3.176.230,00 | 3.166.649,00 | 3.288.040,00 | -2.57% | |
UNI | 195,57 | 195,69 | 206,96 | -5.16% | |
PEPE | 0,000268 | 0,000264 | 0,000284 | -5.3% | |
APT | 179,57 | 175,62 | 181,46 | -0.45% | |
GT | 847,14 | 846,94 | 862,43 | -1.23% | |
TKX | 1.288,33 | 1.277,68 | 1.295,97 | 0.17% | |
ONDO | 31,07 | 31,07 | 33,96 | -6.83% | |
SUSDS | 39,92 | 39,83 | 40,01 | 0.05% | |
BUIDL | 38,12 | 38,06 | 38,18 | 0.14% | |
NEAR | 76,53 | 76,56 | 81,40 | -5.12% | |
MNT | 26,63 | 26,30 | 26,98 | 0.51% | |
ICP | 180,61 | 180,34 | 189,09 | -4.09% | |
CRO | 3,12 | 3,12 | 3,28 | -4.33% | |
ETC | 563,21 | 563,11 | 584,73 | -3.38% | |
SUSDE | 44,40 | 44,34 | 44,54 | 0.13% | |
AAVE | 5.094,51 | 5.092,81 | 5.381,26 | -4.02% | |
TAO | 8.804,39 | 8.766,62 | 9.223,19 | -2.96% | |
KAS | 2,82 | 2,82 | 3,00 | -4.9% | |
VET | 0,85 | 0,85 | 0,92 | -6.57% | |
RENDER | 138,09 | 138,15 | 151,45 | -8.41% | |
FTN | 160,14 | 157,29 | 160,37 | 1.78% | |
ATOM | 151,61 | 151,64 | 159,14 | -3.85% | |
LBTC | 3.164.666,00 | 3.159.694,00 | 3.281.582,00 | -2.66% | |
FDUSD | 37,99 | 37,87 | 38,21 | 0% | |
TRUMP | 300,28 | 297,19 | 306,59 | -1.95% | |
FIL | 91,33 | 91,29 | 96,47 | -5.11% | |
POL | 6,84 | 6,85 | 7,10 | -2.85% | |
ALGO | 6,83 | 6,81 | 7,38 | -7.41% | |
ENA | 10,33 | 10,31 | 11,58 | -9.55% | |
S | 17,75 | 17,76 | 19,54 | -8.86% | |
TIA | 87,63 | 87,73 | 96,86 | -9.49% | |
JLP | 141,41 | 141,25 | 146,55 | -2.55% | |
SOLVBTC | 3.177.057,00 | 3.166.260,00 | 3.281.325,00 | -2.33% | |
KCS | 392,30 | 390,88 | 398,32 | -1.19% | |
ARB | 10,54 | 10,54 | 11,25 | -5.9% | |
FET | 17,39 | 17,38 | 18,47 | -4.57% | |
MKR | 50.963,00 | 50.955,00 | 53.534,00 | -4.51% | |
USDT0 | 38,09 | 37,97 | 38,22 | 0.1% | |
XDC | 2,65 | 2,63 | 2,82 | -5.64% | |
IP | 154,29 | 152,66 | 162,19 | -2.07% | |
OP | 24,12 | 24,13 | 25,31 | -4.5% | |
BNSOL | 4.977,25 | 4.967,64 | 5.306,94 | -5.06% | |
JUP | 13,54 | 13,46 | 14,74 | -6.97% | |
NEXO | 38,34 | 38,08 | 39,56 | -1.66% | |
FLR | 0,58 | 0,58 | 0,62 | -6.44% | |
WETH | 59.770,00 | 59.720,00 | 63.208,00 | -4.67% | |
QNT | 2.405,27 | 2.407,73 | 2.565,63 | -5.3% | |
RSETH | 62.221,00 | 62.240,00 | 65.485,00 | -4.44% | |
EOS | 22,95 | 22,38 | 23,54 | -1.9% | |
BONK | 0,000443 | 0,000443 | 0,000507 | -12.07% | |
WLD | 26,86 | 26,85 | 28,64 | -5.62% | |
STX | 22,04 | 22,03 | 23,53 | -4.61% | |
USDC | 38,16 | 37,97 | 38,29 | 0.21% | |
PYUSD | 38,12 | 38,05 | 38,21 | 0.17% | |
FARTCOIN | 32,17 | 30,66 | 35,80 | -7.24% | |
SEI | 6,26 | 6,25 | 6,95 | -9.55% | |
DEXE | 544,11 | 502,67 | 557,94 | -2.3% | |
XAUT | 126.005,00 | 123.002,00 | 126.082,00 | 2.39% | |
WBNB | 22.066,00 | 21.986,00 | 22.492,00 | -1.7% | |
USDT | 38,11 | 38,05 | 38,21 | 0.15% | |
CRV | 22,63 | 22,06 | 23,61 | 0.8% | |
PAXG | 126.244,00 | 123.231,00 | 126.256,00 | 2.35% | |
RETH | 67.418,00 | 67.348,00 | 70.852,00 | -4.48% | |
OM | 29,50 | 21,70 | 34,67 | 25.24% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.178.481,00 | -2.52% |
Ethereum ETH | 59.759,00 | -4.56% |
Tether USDT | 38,11 | 0.15% |
XRP XRP | 78,08 | -4.61% |
BNB BNB | 22.042,00 | -1.77% |
Solana SOL | 4.760,91 | -4.89% |
USDC USDC | 38,12 | 0.16% |
TRON TRX | 9,63 | 0.65% |
Dogecoin DOGE | 5,83 | -4.31% |
Cardano ADA | 23,00 | -6.28% |
Lido Staked Ether STETH | 59.671,00 | -4.6% |
Wrapped Bitcoin WBTC | 3.176.240,00 | -2.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 29,50 | 25,38% |
USDT0 | USDT0 | 38,09 | 5,86% |
PAX Gold | PAXG | 126.244,00 | 2,69% |
Monero | XMR | 8.293,50 | 2,62% |
Tether Gold | XAUT | 126.005,00 | 2,36% |
Fasttoken | FTN | 160,14 | 1,75% |
PayPal USD | PYUSD | 38,12 | 1,05% |
Wrapped BNB | WBNB | 22.066,00 | 0,85% |
Curve DAO | CRV | 22,63 | 0,79% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,12 | 0,65% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 29,50 | 25,24% |
Monero | XMR | 8.293,50 | 2,48% |
Tether Gold | XAUT | 126.005,00 | 2,39% |
PAX Gold | PAXG | 126.244,00 | 2,35% |
Fasttoken | FTN | 160,14 | 1,78% |
Curve DAO | CRV | 22,63 | 0,80% |
TRON | TRX | 9,63 | 0,65% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,17 | 0,283260% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,16 | 0,214550% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.288,33 | 0,171630% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 23,35 | -17,45% |
Bonk | BONK | 0,000443 | -12,07% |
Ethena | ENA | 10,33 | -9,55% |
Sei | SEI | 6,26 | -9,55% |
Celestia | TIA | 87,63 | -9,49% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,75 | -8,86% |
Hyperliquid | HYPE | 569,66 | -8,52% |
Render | RENDER | 138,09 | -8,41% |
Algorand | ALGO | 6,83 | -7,41% |
Fartcoin | FARTCOIN | 32,17 | -7,24% |