“Derdiniz piyasanın ne yapacağı değil piyasanın yapacaklarına karşı sizin ne yapacağınız olsun.”
Michael Carr
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.205.087,00 | 3.172.265,00 | 3.252.538,00 | 0.59% |
![]() | ETH | 60.331,00 | 59.151,00 | 61.213,00 | -0.56% |
![]() | USDT | 38,15 | 38,11 | 38,18 | -0.06% |
![]() | XRP | 79,38 | 77,82 | 80,64 | -0.28% |
![]() | BNB | 22.259,00 | 22.011,00 | 22.326,00 | 0.86% |
![]() | SOL | 5.007,05 | 4.723,97 | 5.079,84 | 3.54% |
![]() | USDC | 38,15 | 38,11 | 38,18 | -0.08% |
![]() | TRX | 9,38 | 9,39 | 9,72 | -1.77% |
![]() | DOGE | 5,91 | 5,77 | 5,98 | 0.78% |
![]() | ADA | 23,32 | 22,90 | 23,69 | 0.14% |
![]() | STETH | 60.215,00 | 59.172,00 | 61.016,00 | -0.8% |
![]() | WBTC | 3.202.471,00 | 3.169.484,00 | 3.249.549,00 | 0.49% |
![]() | LEO | 358,63 | 355,07 | 358,88 | 0.81% |
![]() | LINK | 472,53 | 458,53 | 475,44 | 0.81% |
![]() | AVAX | 716,18 | 709,31 | 732,13 | -0.66% |
![]() | XLM | 9,00 | 8,81 | 9,11 | -0.17% |
![]() | TON | 110,43 | 107,58 | 111,46 | 1.54% |
![]() | USDS | 38,16 | 38,08 | 38,18 | -0.06% |
![]() | SHIB | 0,000452 | 0,000439 | 0,000456 | 1.56% |
![]() | WSTETH | 72.188,00 | 71.076,00 | 73.294,00 | -0.41% |
![]() | HBAR | 6,02 | 5,92 | 6,11 | 0.55% |
![]() | SUI | 78,23 | 77,73 | 81,05 | -2.06% |
![]() | BCH | 12.291,47 | 12.089,85 | 12.402,87 | 0.41% |
![]() | LTC | 2.844,86 | 2.815,40 | 2.910,50 | -1.03% |
![]() | DOT | 136,29 | 133,21 | 137,72 | 1.05% |
![]() | HYPE | 599,23 | 560,29 | 617,92 | 4.15% |
![]() | BSC-USD | 38,13 | 37,90 | 38,32 | 0.25% |
![]() | BGB | 164,43 | 158,83 | 167,14 | 1.53% |
![]() | USDE | 38,11 | 38,05 | 38,16 | -0.06% |
![]() | WETH | 60.228,00 | 58.838,00 | 61.195,00 | -0.84% |
![]() | PI | 23,29 | 22,65 | 24,12 | -2.17% |
![]() | XMR | 8.351,15 | 8.213,13 | 8.399,74 | 1.22% |
![]() | WBT | 1.057,82 | 1.052,04 | 1.062,93 | 0.25% |
![]() | WEETH | 64.163,00 | 62.743,00 | 64.948,00 | -0.76% |
![]() | CBBTC | 3.205.944,00 | 3.166.649,00 | 3.255.552,00 | 0.63% |
![]() | DAI | 38,16 | 38,10 | 38,19 | -0.09% |
![]() | UNI | 197,11 | 193,01 | 200,13 | -0.65% |
![]() | OKB | 1.965,47 | 1.955,02 | 2.008,87 | -1.98% |
![]() | PEPE | 0,000272 | 0,000267 | 0,000278 | 1.29% |
![]() | APT | 176,89 | 173,50 | 179,98 | 0.06% |
![]() | GT | 857,33 | 844,42 | 860,52 | 0.15% |
![]() | TKX | 1.289,63 | 1.278,87 | 1.295,97 | 0.02% |
![]() | ONDO | 31,32 | 30,93 | 32,07 | -1.05% |
![]() | SUSDS | 40,00 | 39,89 | 40,00 | -0.01% |
![]() | BUIDL | 38,15 | 38,11 | 38,18 | -0.07% |
![]() | NEAR | 75,00 | 73,50 | 78,39 | -3.68% |
![]() | MNT | 26,64 | 26,41 | 26,89 | -0.43% |
![]() | ICP | 177,24 | 175,61 | 183,42 | -2.42% |
![]() | ETC | 567,41 | 559,60 | 574,33 | -0.44% |
![]() | CRO | 3,13 | 3,08 | 3,17 | -0.41% |
![]() | SUSDE | 44,47 | 44,40 | 44,50 | -0.06% |
![]() | AAVE | 5.126,46 | 5.008,70 | 5.210,71 | -0.28% |
![]() | TAO | 8.835,85 | 8.619,04 | 8.984,93 | 0.34% |
![]() | KAS | 2,90 | 2,78 | 2,97 | 1.33% |
![]() | VET | 0,84 | 0,83 | 0,87 | -2.51% |
![]() | RENDER | 138,85 | 137,14 | 144,00 | -1.72% |
![]() | FTN | 161,07 | 159,75 | 161,25 | 0.53% |
![]() | ATOM | 153,75 | 150,69 | 155,68 | 0.63% |
![]() | LBTC | 3.196.810,00 | 3.159.694,00 | 3.261.227,00 | 0.23% |
![]() | FDUSD | 38,06 | 37,60 | 38,31 | 0.09% |
![]() | FIL | 91,35 | 90,25 | 93,03 | -1.38% |
![]() | ALGO | 6,92 | 6,78 | 7,06 | 0.95% |
![]() | POL | 6,80 | 6,74 | 7,02 | -1.25% |
![]() | TRUMP | 293,75 | 292,96 | 307,63 | -1.79% |
![]() | ENA | 10,33 | 10,05 | 10,59 | -1.65% |
![]() | S | 17,77 | 17,62 | 18,33 | -0.85% |
![]() | JLP | 144,72 | 140,73 | 145,80 | 1.3% |
![]() | TIA | 86,91 | 85,65 | 93,67 | -6.39% |
![]() | SOLVBTC | 3.199.675,00 | 3.166.260,00 | 3.244.860,00 | 0.6% |
![]() | ARB | 10,65 | 10,40 | 10,80 | -0.57% |
![]() | KCS | 391,67 | 386,02 | 397,23 | -0.71% |
![]() | FET | 17,50 | 17,18 | 17,79 | -0.43% |
![]() | MKR | 51.130,00 | 50.333,00 | 52.055,00 | -1.18% |
![]() | XDC | 2,71 | 2,63 | 2,78 | 2.03% |
![]() | BNSOL | 5.245,45 | 4.938,48 | 5.325,78 | 3.85% |
![]() | USDT0 | 38,12 | 37,97 | 38,21 | -0.19% |
![]() | IP | 151,53 | 148,40 | 158,08 | -2.22% |
![]() | OP | 24,19 | 23,65 | 24,67 | -0.81% |
![]() | JUP | 13,86 | 13,38 | 14,20 | 1.88% |
![]() | NEXO | 38,82 | 38,08 | 39,44 | 1.13% |
![]() | WETH | 60.333,00 | 59.362,00 | 61.231,00 | -0.3% |
![]() | QNT | 2.457,89 | 2.396,25 | 2.491,94 | -0.28% |
![]() | RSETH | 62.724,00 | 61.353,00 | 63.570,00 | -0.94% |
![]() | FLR | 0,56 | 0,54 | 0,60 | -4.19% |
![]() | EOS | 23,01 | 22,66 | 24,38 | 1.56% |
![]() | BONK | 0,000448 | 0,000437 | 0,000463 | -0.67% |
![]() | FARTCOIN | 34,44 | 31,22 | 36,38 | 10.08% |
![]() | STX | 22,06 | 21,84 | 22,53 | -0.94% |
![]() | WLD | 26,36 | 26,04 | 27,42 | -2.81% |
![]() | SEI | 6,39 | 6,25 | 6,62 | -1.16% |
![]() | USDC | 38,14 | 37,96 | 38,29 | 0.17% |
![]() | PYUSD | 38,14 | 38,08 | 38,17 | -0.08% |
![]() | XAUT | 128.473,00 | 124.813,00 | 128.597,00 | 2.64% |
![]() | CRV | 24,01 | 22,30 | 25,10 | 6.97% |
![]() | WBNB | 22.249,00 | 21.986,00 | 22.327,00 | 1.04% |
![]() | USDT | 38,15 | 38,10 | 38,18 | -0.05% |
![]() | DEXE | 526,09 | 502,95 | 549,53 | 3.74% |
![]() | PAXG | 128.709,00 | 124.970,00 | 128.881,00 | 2.92% |
![]() | RETH | 67.944,00 | 66.452,00 | 68.927,00 | -0.87% |
![]() | INJ | 292,92 | 286,80 | 299,97 | -1.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.205.087,00 | 0.59% |
![]() Ethereum ETH | 60.331,00 | -0.56% |
![]() Tether USDT | 38,15 | -0.06% |
![]() XRP XRP | 79,38 | -0.28% |
![]() BNB BNB | 22.259,00 | 0.86% |
![]() Solana SOL | 5.007,05 | 3.54% |
![]() USDC USDC | 38,15 | -0.08% |
![]() TRON TRX | 9,38 | -1.77% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,91 | 0.78% |
![]() Cardano ADA | 23,32 | 0.14% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 60.215,00 | -0.8% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.202.471,00 | 0.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 34,44 | 10,27% |
Curve DAO | CRV | 24,01 | 7,73% |
Hyperliquid | HYPE | 599,23 | 4,50% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.205.944,00 | 4,51% |
DeXe | DEXE | 526,09 | 4,12% |
Solana | SOL | 5.007,05 | 3,82% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 5.245,45 | 3,66% |
PAX Gold | PAXG | 128.709,00 | 3,04% |
Tether Gold | XAUT | 128.473,00 | 2,86% |
Jupiter | JUP | 13,86 | 2,20% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 34,44 | 10,08% |
Curve DAO | CRV | 24,01 | 6,97% |
Hyperliquid | HYPE | 599,23 | 4,15% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 5.245,45 | 3,85% |
DeXe | DEXE | 526,09 | 3,74% |
Solana | SOL | 5.007,05 | 3,54% |
PAX Gold | PAXG | 128.709,00 | 2,92% |
Tether Gold | XAUT | 128.473,00 | 2,64% |
XDC Network | XDC | 2,71 | 2,03% |
Jupiter | JUP | 13,86 | 1,88% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 86,91 | -6,39% |
Flare | FLR | 0,56 | -4,19% |
NEAR Protocol | NEAR | 75,00 | -3,68% |
Worldcoin | WLD | 26,36 | -2,81% |
VeChain | VET | 0,84 | -2,51% |
Internet Computer | ICP | 177,24 | -2,42% |
Story | IP | 151,53 | -2,22% |
Pi Network | PI | 23,29 | -2,17% |
Sui | SUI | 78,23 | -2,06% |
OKB | OKB | 1.965,47 | -1,98% |