“Derdiniz piyasanın ne yapacağı değil piyasanın yapacaklarına karşı sizin ne yapacağınız olsun.”
Michael Carr
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.572.403,00 | 3.524.406,00 | 3.609.888,00 | 0.43% |
![]() | ETH | 68.488,00 | 67.659,00 | 69.513,00 | 0.13% |
![]() | USDT | 38,32 | 38,28 | 38,35 | 0.06% |
![]() | XRP | 84,62 | 84,27 | 87,89 | -0.59% |
![]() | BNB | 23.225,00 | 23.044,00 | 23.706,00 | -1.21% |
![]() | SOL | 5.730,19 | 5.687,82 | 5.874,48 | 0.74% |
![]() | USDC | 38,31 | 38,25 | 38,33 | 0.06% |
![]() | DOGE | 6,72 | 6,69 | 7,08 | -2.85% |
![]() | ADA | 26,45 | 26,31 | 27,32 | 0.21% |
![]() | TRX | 9,39 | 9,34 | 9,54 | -1.07% |
![]() | STETH | 68.437,00 | 67.637,00 | 69.405,00 | 0.14% |
![]() | WBTC | 3.568.207,00 | 3.524.612,00 | 3.611.043,00 | 0.3% |
![]() | SUI | 115,58 | 105,37 | 117,11 | 9.69% |
![]() | LINK | 567,06 | 547,29 | 582,63 | 3.61% |
![]() | AVAX | 848,19 | 841,89 | 881,13 | -0.44% |
![]() | LEO | 351,26 | 345,65 | 351,56 | 1.2% |
![]() | XLM | 10,10 | 10,08 | 10,51 | -1.43% |
![]() | TON | 120,72 | 117,28 | 122,91 | 1.53% |
![]() | SHIB | 0,000510 | 0,000506 | 0,000531 | -3.15% |
![]() | WSTETH | 81.963,00 | 81.185,00 | 83.540,00 | -0.1% |
![]() | HBAR | 6,84 | 6,81 | 7,23 | -1.55% |
![]() | USDS | 38,31 | 38,25 | 38,33 | 0.07% |
![]() | BCH | 14.018,91 | 13.586,77 | 13.939,12 | 3.12% |
![]() | LTC | 3.187,25 | 3.158,24 | 3.255,53 | -1.35% |
![]() | DOT | 154,70 | 154,34 | 160,01 | -0.2% |
![]() | HYPE | 703,76 | 694,92 | 735,78 | -2.62% |
![]() | BGB | 172,68 | 171,24 | 179,29 | -2.56% |
![]() | BSC-USD | 38,34 | 38,13 | 38,46 | 0.08% |
![]() | WETH | 68.404,00 | 67.718,00 | 69.705,00 | 0.01% |
![]() | USDE | 38,30 | 38,22 | 38,32 | 0.11% |
![]() | PI | 25,13 | 24,73 | 25,85 | 0.15% |
![]() | XMR | 8.757,12 | 8.617,50 | 8.836,35 | 0.9% |
![]() | WBT | 1.097,49 | 1.087,14 | 1.100,11 | 0.93% |
![]() | WEETH | 72.906,00 | 72.102,00 | 74.011,00 | 0.03% |
![]() | CBBTC | 3.570.123,00 | 3.524.981,00 | 3.613.542,00 | 0.34% |
![]() | PEPE | 0,000332 | 0,000330 | 0,000355 | -4.76% |
![]() | UNI | 227,49 | 225,22 | 233,23 | 0.72% |
![]() | APT | 204,23 | 200,29 | 209,70 | 1.33% |
![]() | DAI | 38,31 | 38,25 | 38,34 | 0.04% |
![]() | OKB | 1.985,77 | 1.979,77 | 2.014,70 | -0.83% |
![]() | NEAR | 93,56 | 92,65 | 97,07 | 0.98% |
![]() | TAO | 12.943,66 | 12.476,08 | 13.309,90 | 1.74% |
![]() | GT | 894,75 | 885,59 | 925,90 | -2.21% |
![]() | ONDO | 34,45 | 34,30 | 36,43 | -2.28% |
![]() | ICP | 196,40 | 193,46 | 200,58 | -0.77% |
![]() | TKX | 1.237,00 | 1.230,97 | 1.267,53 | -1.5% |
![]() | AAVE | 6.428,87 | 6.208,50 | 6.512,13 | 3.46% |
![]() | BUIDL | 38,31 | 38,26 | 38,33 | 0.06% |
![]() | SUSDS | 40,17 | 40,10 | 40,53 | 0.13% |
![]() | ETC | 634,80 | 632,78 | 652,19 | -1.66% |
![]() | KAS | 3,68 | 3,57 | 3,74 | -1.31% |
![]() | CRO | 3,48 | 3,40 | 3,59 | -0.47% |
![]() | TRUMP | 475,43 | 351,78 | 562,71 | 34.01% |
![]() | MNT | 26,81 | 26,75 | 27,43 | 0.23% |
![]() | RENDER | 167,20 | 166,80 | 181,81 | -2.89% |
![]() | VET | 0,99 | 0,98 | 1,01 | 0.24% |
![]() | SUSDE | 44,72 | 44,58 | 44,76 | 0.04% |
![]() | ATOM | 167,31 | 164,80 | 170,12 | 0.32% |
![]() | LBTC | 3.558.978,00 | 3.515.110,00 | 3.611.036,00 | 0.38% |
![]() | POL | 8,39 | 8,32 | 8,69 | -0.51% |
![]() | ENA | 12,73 | 12,67 | 13,58 | -2.14% |
![]() | ALGO | 8,17 | 8,09 | 8,47 | 0.07% |
![]() | FTN | 162,20 | 161,75 | 162,43 | 0.19% |
![]() | FIL | 104,88 | 102,85 | 107,62 | 0.67% |
![]() | TIA | 105,56 | 105,25 | 109,90 | -2.06% |
![]() | S | 19,63 | 19,34 | 20,37 | -1.17% |
![]() | FET | 23,73 | 23,37 | 24,61 | -2.86% |
![]() | ARB | 12,93 | 12,41 | 13,05 | 3.13% |
![]() | FDUSD | 38,25 | 38,03 | 38,46 | -0.08% |
![]() | JLP | 157,63 | 156,63 | 159,45 | 0.64% |
![]() | SOLVBTC | 3.563.744,00 | 3.523.735,00 | 3.611.194,00 | 0.05% |
![]() | KCS | 398,48 | 389,79 | 400,42 | 1.04% |
![]() | OP | 29,22 | 28,61 | 29,67 | 1.6% |
![]() | JUP | 16,94 | 16,87 | 17,84 | -0.4% |
![]() | MKR | 57.156,00 | 55.470,00 | 58.442,00 | 0.4% |
![]() | BNSOL | 5.996,97 | 5.943,61 | 6.134,39 | 0.9% |
![]() | XDC | 2,88 | 2,85 | 3,00 | -2.32% |
![]() | STX | 29,54 | 29,09 | 31,46 | -5.03% |
![]() | WLD | 33,31 | 32,27 | 34,03 | 1.35% |
![]() | BONK | 0,000548 | 0,000546 | 0,000619 | -9.59% |
![]() | IMX | 23,03 | 22,23 | 26,33 | -1.99% |
![]() | NEXO | 41,54 | 40,22 | 42,70 | -0.96% |
![]() | WETH | 68.628,00 | 67.716,00 | 69.663,00 | 0.28% |
![]() | FARTCOIN | 41,05 | 40,76 | 45,53 | -7.58% |
![]() | QNT | 2.775,31 | 2.683,15 | 2.799,75 | 3.25% |
![]() | RSETH | 71.258,00 | 70.513,00 | 72.502,00 | -0.41% |
![]() | FLR | 0,63 | 0,62 | 0,65 | -0.85% |
![]() | IP | 144,10 | 140,25 | 148,55 | -1.7% |
![]() | EOS | 25,10 | 25,06 | 26,18 | -2.48% |
![]() | SEI | 7,37 | 7,32 | 7,59 | 0.75% |
![]() | INJ | 361,13 | 357,41 | 369,63 | 0.55% |
![]() | USDT0 | 38,32 | 38,23 | 38,36 | 0.11% |
![]() | WBNB | 23.244,00 | 23.035,00 | 23.718,00 | -1.18% |
![]() | CRV | 25,44 | 24,72 | 26,80 | -3.39% |
![]() | PYUSD | 38,31 | 38,25 | 38,34 | 0.04% |
![]() | RETH | 77.087,00 | 76.215,00 | 78.369,00 | 0.12% |
![]() | GRT | 3,43 | 3,42 | 3,55 | -1.24% |
![]() | USDC | 38,32 | 38,17 | 38,45 | 0.09% |
![]() | XAUT | 128.128,00 | 125.839,00 | 129.350,00 | -0.4% |
![]() | USDT | 38,32 | 38,27 | 38,34 | 0.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.572.403,00 | 0.43% |
![]() Ethereum ETH | 68.488,00 | 0.13% |
![]() Tether USDT | 38,32 | 0.06% |
![]() XRP XRP | 84,62 | -0.59% |
![]() BNB BNB | 23.225,00 | -1.21% |
![]() Solana SOL | 5.730,19 | 0.74% |
![]() USDC USDC | 38,31 | 0.06% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,72 | -2.85% |
![]() Cardano ADA | 26,45 | 0.21% |
![]() TRON TRX | 9,39 | -1.07% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 68.437,00 | 0.14% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.568.207,00 | 0.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 475,43 | 33,98% |
Wrapped BNB | WBNB | 23.244,00 | 10,33% |
Sui | SUI | 115,58 | 9,37% |
Chainlink | LINK | 567,06 | 6,67% |
Aave | AAVE | 6.428,87 | 3,49% |
Quant | QNT | 2.775,31 | 3,33% |
Bitcoin Cash | BCH | 14.018,91 | 3,04% |
Arbitrum | ARB | 12,93 | 2,96% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,31 | 1,97% |
Toncoin | TON | 120,72 | 1,75% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 475,43 | 34,01% |
Sui | SUI | 115,58 | 9,69% |
Chainlink | LINK | 567,06 | 3,61% |
Aave | AAVE | 6.428,87 | 3,46% |
Quant | QNT | 2.775,31 | 3,25% |
Arbitrum | ARB | 12,93 | 3,13% |
Bitcoin Cash | BCH | 14.018,91 | 3,12% |
Optimism | OP | 29,22 | 1,60% |
Toncoin | TON | 120,72 | 1,53% |
Worldcoin | WLD | 33,31 | 1,35% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000548 | -9,59% |
Fartcoin | FARTCOIN | 41,05 | -7,58% |
Stacks | STX | 29,54 | -5,03% |
Pepe | PEPE | 0,000332 | -4,76% |
Curve DAO | CRV | 25,44 | -3,39% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000510 | -3,15% |
Render | RENDER | 167,20 | -2,89% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 23,73 | -2,86% |
Dogecoin | DOGE | 6,72 | -2,85% |
Hyperliquid | HYPE | 703,76 | -2,62% |