“Derdiniz piyasanın ne yapacağı değil piyasanın yapacaklarına karşı sizin ne yapacağınız olsun.”
Michael Carr
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.581.615,00 | 3.471.841,00 | 3.609.888,00 | 3.13% |
![]() | ETH | 68.629,00 | 64.661,00 | 69.513,00 | 5.77% |
![]() | USDT | 38,28 | 38,27 | 38,31 | 0.02% |
![]() | XRP | 85,39 | 82,06 | 87,89 | 3.81% |
![]() | BNB | 23.169,00 | 23.111,00 | 23.706,00 | -0.61% |
![]() | SOL | 5.806,73 | 5.498,02 | 5.874,48 | 4.79% |
![]() | USDC | 38,27 | 38,25 | 38,30 | 0.07% |
![]() | DOGE | 6,83 | 6,53 | 7,08 | 4.22% |
![]() | ADA | 27,01 | 25,03 | 27,32 | 7.65% |
![]() | TRX | 9,40 | 9,34 | 9,54 | -0.5% |
![]() | STETH | 68.574,00 | 64.617,00 | 69.405,00 | 5.83% |
![]() | WBTC | 3.574.138,00 | 3.464.301,00 | 3.611.043,00 | 3.17% |
![]() | SUI | 112,77 | 91,67 | 115,58 | 22.59% |
![]() | LINK | 567,62 | 527,03 | 582,63 | 7.18% |
![]() | AVAX | 851,53 | 821,14 | 881,13 | 2.96% |
![]() | LEO | 347,40 | 342,86 | 350,03 | 1.21% |
![]() | XLM | 10,25 | 9,83 | 10,51 | 3.96% |
![]() | SHIB | 0,000515 | 0,000498 | 0,000531 | 3.22% |
![]() | TON | 119,31 | 113,89 | 120,82 | 4.69% |
![]() | HBAR | 6,94 | 6,73 | 7,23 | 2.92% |
![]() | WSTETH | 82.218,00 | 77.643,00 | 83.540,00 | 5.47% |
![]() | USDS | 38,27 | 38,25 | 38,30 | 0.05% |
![]() | BCH | 13.771,84 | 13.583,80 | 13.922,94 | 0.25% |
![]() | LTC | 3.203,04 | 3.153,56 | 3.255,53 | 1.32% |
![]() | DOT | 156,57 | 148,17 | 160,01 | 5.39% |
![]() | HYPE | 706,59 | 695,89 | 735,78 | -0.05% |
![]() | BGB | 172,27 | 171,24 | 179,29 | 0.01% |
![]() | BSC-USD | 38,14 | 38,09 | 38,46 | -0.41% |
![]() | WETH | 68.510,00 | 64.636,00 | 69.705,00 | 5.44% |
![]() | USDE | 38,25 | 38,17 | 38,32 | 0.02% |
![]() | PI | 25,05 | 24,39 | 25,85 | 2.57% |
![]() | XMR | 8.747,64 | 8.418,27 | 8.817,01 | 3.6% |
![]() | WBT | 1.097,21 | 1.086,01 | 1.097,67 | 0.69% |
![]() | WEETH | 73.024,00 | 68.864,00 | 74.011,00 | 5.49% |
![]() | CBBTC | 3.579.616,00 | 3.466.588,00 | 3.613.542,00 | 3.06% |
![]() | PEPE | 0,000336 | 0,000320 | 0,000355 | 4.6% |
![]() | UNI | 229,64 | 213,71 | 232,02 | 7.21% |
![]() | APT | 203,69 | 194,39 | 206,07 | 4.52% |
![]() | DAI | 38,27 | 38,24 | 38,31 | 0.05% |
![]() | OKB | 1.994,89 | 1.975,14 | 2.014,70 | 1% |
![]() | NEAR | 95,09 | 87,41 | 97,07 | 8.27% |
![]() | ONDO | 35,48 | 34,02 | 36,43 | 4.06% |
![]() | GT | 901,21 | 885,59 | 925,90 | -0.03% |
![]() | TAO | 12.761,57 | 12.476,08 | 13.362,71 | -3.09% |
![]() | TRUMP | 541,80 | 338,25 | 552,82 | 59.33% |
![]() | ICP | 194,88 | 183,86 | 200,58 | 5.41% |
![]() | TKX | 1.247,10 | 1.244,73 | 1.267,53 | -0.79% |
![]() | ETC | 641,50 | 619,35 | 652,19 | 3.06% |
![]() | AAVE | 6.363,91 | 5.792,98 | 6.438,44 | 9.54% |
![]() | SUSDS | 40,14 | 40,06 | 40,53 | 0.18% |
![]() | BUIDL | 38,27 | 38,25 | 38,30 | 0.06% |
![]() | CRO | 3,43 | 3,40 | 3,61 | 0.23% |
![]() | KAS | 3,63 | 3,49 | 3,82 | 3.85% |
![]() | MNT | 26,96 | 26,26 | 27,43 | 2.63% |
![]() | RENDER | 174,84 | 169,42 | 181,81 | 1.92% |
![]() | VET | 0,99 | 0,94 | 1,01 | 5.8% |
![]() | SUSDE | 44,69 | 44,58 | 44,73 | 0.14% |
![]() | POL | 8,60 | 8,24 | 8,58 | 3.96% |
![]() | ATOM | 166,24 | 161,42 | 168,75 | 2.92% |
![]() | ENA | 13,27 | 11,80 | 13,58 | 12.12% |
![]() | LBTC | 3.564.626,00 | 3.451.218,00 | 3.611.036,00 | 3.25% |
![]() | ALGO | 8,27 | 7,69 | 8,47 | 6.89% |
![]() | FTN | 162,06 | 161,71 | 162,21 | 0.22% |
![]() | FIL | 105,18 | 99,00 | 106,06 | 5.56% |
![]() | TIA | 107,00 | 101,12 | 109,90 | 5.59% |
![]() | S | 19,73 | 18,43 | 20,37 | 6.55% |
![]() | FET | 23,73 | 23,24 | 24,64 | 1.69% |
![]() | ARB | 12,61 | 11,80 | 12,77 | 6.31% |
![]() | FDUSD | 38,22 | 38,03 | 38,46 | 0.07% |
![]() | JLP | 158,04 | 153,16 | 159,45 | 2.89% |
![]() | SOLVBTC | 3.556.307,00 | 3.461.349,00 | 3.611.194,00 | 2.7% |
![]() | KCS | 396,52 | 383,79 | 398,13 | 3.17% |
![]() | JUP | 17,40 | 16,23 | 17,84 | 6.93% |
![]() | OP | 29,15 | 27,16 | 29,35 | 6.67% |
![]() | BNSOL | 6.056,21 | 5.762,65 | 6.134,39 | 4.29% |
![]() | MKR | 56.509,00 | 53.983,00 | 58.442,00 | 4.04% |
![]() | XDC | 2,93 | 2,80 | 3,00 | 4.12% |
![]() | BONK | 0,000588 | 0,000536 | 0,000619 | 8.49% |
![]() | STX | 29,56 | 29,41 | 31,51 | 0.32% |
![]() | FARTCOIN | 44,29 | 40,31 | 45,53 | 9.65% |
![]() | WLD | 32,87 | 30,33 | 33,66 | 8.26% |
![]() | IMX | 23,14 | 20,77 | 26,33 | 9.99% |
![]() | WETH | 68.367,00 | 64.605,00 | 69.663,00 | 5.31% |
![]() | FLR | 0,65 | 0,62 | 0,65 | 3.88% |
![]() | NEXO | 40,43 | 40,22 | 42,27 | -1.87% |
![]() | RSETH | 71.363,00 | 67.340,00 | 72.502,00 | 5.51% |
![]() | QNT | 2.697,43 | 2.533,92 | 2.768,13 | 6.16% |
![]() | EOS | 25,54 | 24,92 | 26,05 | 1.64% |
![]() | IP | 143,33 | 132,12 | 148,55 | 6.78% |
![]() | SEI | 7,43 | 6,97 | 7,59 | 6.22% |
![]() | USDT0 | 38,30 | 38,23 | 38,36 | 0.11% |
![]() | INJ | 362,23 | 340,64 | 369,63 | 5.53% |
![]() | DEXE | 597,16 | 580,86 | 608,92 | 2.66% |
![]() | CRV | 25,30 | 25,07 | 26,80 | -3.15% |
![]() | PYUSD | 38,27 | 38,23 | 38,31 | 0.04% |
![]() | GRT | 3,48 | 3,33 | 3,55 | 4.12% |
![]() | RETH | 77.225,00 | 72.796,00 | 78.369,00 | 5.59% |
![]() | USDC | 38,17 | 38,11 | 38,45 | -0.24% |
![]() | USDT | 38,28 | 38,27 | 38,31 | 0.02% |
![]() | XAUT | 126.694,00 | 125.839,00 | 130.818,00 | -2.58% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.581.615,00 | 3.13% |
![]() Ethereum ETH | 68.629,00 | 5.77% |
![]() Tether USDT | 38,28 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 85,39 | 3.81% |
![]() BNB BNB | 23.169,00 | -0.61% |
![]() Solana SOL | 5.806,73 | 4.79% |
![]() USDC USDC | 38,27 | 0.07% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,83 | 4.22% |
![]() Cardano ADA | 27,01 | 7.65% |
![]() TRON TRX | 9,40 | -0.5% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 68.574,00 | 5.83% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.574.138,00 | 3.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 541,80 | 57,97% |
Sui | SUI | 112,77 | 22,53% |
Ethena | ENA | 13,27 | 11,76% |
Aave | AAVE | 6.363,91 | 9,57% |
Immutable | IMX | 23,14 | 8,79% |
Bonk | BONK | 0,000588 | 8,38% |
NEAR Protocol | NEAR | 95,09 | 8,21% |
Fartcoin | FARTCOIN | 44,29 | 8,20% |
Worldcoin | WLD | 32,87 | 8,32% |
Cardano | ADA | 27,01 | 7,41% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 541,80 | 59,33% |
Sui | SUI | 112,77 | 22,59% |
Ethena | ENA | 13,27 | 12,12% |
Immutable | IMX | 23,14 | 9,99% |
Fartcoin | FARTCOIN | 44,29 | 9,65% |
Aave | AAVE | 6.363,91 | 9,54% |
Bonk | BONK | 0,000588 | 8,49% |
NEAR Protocol | NEAR | 95,09 | 8,27% |
Worldcoin | WLD | 32,87 | 8,26% |
Cardano | ADA | 27,01 | 7,65% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 25,30 | -3,15% |
Bittensor | TAO | 12.761,57 | -3,09% |
Tether Gold | XAUT | 126.694,00 | -2,58% |
NEXO | NEXO | 40,43 | -1,87% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.247,10 | -0,792520% |
BNB | BNB | 23.169,00 | -0,611710% |
TRON | TRX | 9,40 | -0,502390% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,14 | -0,410580% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,17 | -0,242470% |
Hyperliquid | HYPE | 706,59 | -0,045440% |