“Derdiniz piyasanın ne yapacağı değil piyasanın yapacaklarına karşı sizin ne yapacağınız olsun.”
Michael Carr
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.583.862,00 | 3.518.171,00 | 3.596.216,00 | -0.26% |
![]() | ETH | 67.491,00 | 66.290,00 | 69.185,00 | -1.9% |
![]() | USDT | 38,44 | 38,28 | 38,44 | 0.31% |
![]() | XRP | 84,37 | 81,57 | 85,48 | -0.88% |
![]() | BNB | 23.046,00 | 22.808,00 | 23.252,00 | -0.38% |
![]() | SOL | 5.787,12 | 5.594,59 | 5.822,77 | 0.12% |
![]() | USDC | 38,42 | 38,27 | 38,42 | 0.31% |
![]() | DOGE | 6,93 | 6,53 | 6,96 | 0.9% |
![]() | ADA | 27,50 | 25,77 | 28,20 | 2.72% |
![]() | TRX | 9,47 | 9,28 | 9,47 | 0.17% |
![]() | STETH | 67.467,00 | 66.306,00 | 69.186,00 | -1.76% |
![]() | WBTC | 3.584.302,00 | 3.519.203,00 | 3.592.208,00 | -0.17% |
![]() | SUI | 125,22 | 111,53 | 128,54 | 10.1% |
![]() | LINK | 573,83 | 544,28 | 579,51 | -0.13% |
![]() | AVAX | 851,51 | 831,91 | 863,51 | -0.58% |
![]() | XLM | 10,71 | 9,94 | 10,77 | 4.63% |
![]() | LEO | 356,06 | 349,17 | 356,15 | 1.93% |
![]() | SHIB | 0,000520 | 0,000496 | 0,000522 | 0.42% |
![]() | TON | 121,84 | 117,88 | 122,82 | -0.77% |
![]() | HBAR | 7,14 | 6,74 | 7,23 | 3.38% |
![]() | WSTETH | 81.147,00 | 79.608,00 | 82.881,00 | -1.71% |
![]() | USDS | 38,42 | 38,27 | 38,42 | 0.3% |
![]() | BCH | 13.416,48 | 13.243,13 | 14.018,91 | -2.48% |
![]() | DOT | 163,19 | 151,08 | 163,87 | 3.87% |
![]() | LTC | 3.196,90 | 3.105,02 | 3.218,04 | 0.38% |
![]() | HYPE | 722,94 | 681,18 | 726,42 | 1.83% |
![]() | BSC-USD | 38,47 | 38,19 | 38,69 | 0.5% |
![]() | BGB | 169,89 | 168,12 | 173,29 | -1.43% |
![]() | WETH | 67.706,00 | 66.379,00 | 69.046,00 | -1.68% |
![]() | USDE | 38,42 | 38,24 | 38,42 | 0.36% |
![]() | PI | 24,92 | 24,53 | 25,63 | -1.85% |
![]() | XMR | 8.738,47 | 8.491,06 | 8.836,35 | -0.61% |
![]() | WBT | 1.103,11 | 1.091,95 | 1.103,21 | 0.67% |
![]() | WEETH | 72.096,00 | 70.700,00 | 73.577,00 | -1.69% |
![]() | CBBTC | 3.586.086,00 | 3.519.742,00 | 3.598.437,00 | -0.1% |
![]() | PEPE | 0,000329 | 0,000321 | 0,000341 | -2.76% |
![]() | UNI | 221,63 | 216,79 | 233,23 | -3.87% |
![]() | APT | 209,10 | 199,36 | 214,05 | 2.06% |
![]() | DAI | 38,43 | 38,27 | 38,43 | 0.28% |
![]() | OKB | 1.968,35 | 1.951,32 | 1.996,67 | -1.42% |
![]() | TAO | 13.605,47 | 12.514,88 | 13.840,79 | 3.34% |
![]() | ONDO | 37,24 | 33,34 | 39,72 | 5.44% |
![]() | NEAR | 96,73 | 90,76 | 98,62 | 1.17% |
![]() | GT | 896,16 | 875,54 | 904,11 | -0.73% |
![]() | ICP | 196,13 | 190,76 | 199,74 | -0.57% |
![]() | SUSDS | 40,29 | 40,13 | 40,29 | 0.29% |
![]() | TKX | 1.222,92 | 1.211,27 | 1.250,18 | -1.77% |
![]() | BUIDL | 38,42 | 38,27 | 38,42 | 0.3% |
![]() | KAS | 3,74 | 3,64 | 3,77 | 2.05% |
![]() | ETC | 638,80 | 620,07 | 645,10 | -0.68% |
![]() | AAVE | 6.419,07 | 6.096,86 | 6.512,13 | 0.79% |
![]() | CRO | 3,52 | 3,39 | 3,54 | 1.96% |
![]() | MNT | 27,97 | 26,13 | 28,31 | 4.08% |
![]() | TRUMP | 454,56 | 450,10 | 562,71 | -15.38% |
![]() | RENDER | 172,60 | 163,77 | 180,39 | -1.21% |
![]() | VET | 1,02 | 0,96 | 1,03 | 1.86% |
![]() | POL | 9,62 | 8,27 | 10,11 | 13.1% |
![]() | SUSDE | 44,85 | 44,67 | 44,85 | 0.29% |
![]() | ATOM | 174,98 | 164,77 | 175,94 | 3.83% |
![]() | ENA | 13,51 | 12,53 | 13,96 | 3.87% |
![]() | LBTC | 3.585.437,00 | 3.509.198,00 | 3.590.882,00 | 0.13% |
![]() | ALGO | 8,51 | 7,95 | 8,62 | 3.96% |
![]() | FIL | 108,95 | 102,33 | 109,48 | 2.29% |
![]() | FTN | 163,41 | 161,79 | 163,37 | 0.7% |
![]() | FET | 26,78 | 23,31 | 27,40 | 12.72% |
![]() | TIA | 109,06 | 104,40 | 111,59 | 1.74% |
![]() | ARB | 13,02 | 12,51 | 13,15 | 0.64% |
![]() | S | 19,52 | 18,70 | 19,90 | -0.07% |
![]() | FDUSD | 38,31 | 38,11 | 38,48 | 0.26% |
![]() | JLP | 157,96 | 155,56 | 158,59 | -0.11% |
![]() | SOLVBTC | 3.584.369,00 | 3.520.520,00 | 3.597.084,00 | 0.5% |
![]() | OP | 30,28 | 28,48 | 30,49 | 3.52% |
![]() | KCS | 398,05 | 391,77 | 400,42 | 0.12% |
![]() | STX | 32,34 | 28,36 | 32,93 | 9.61% |
![]() | JUP | 17,26 | 16,35 | 17,46 | -0.31% |
![]() | BNSOL | 6.083,41 | 5.849,02 | 6.093,26 | 0.64% |
![]() | MKR | 57.265,00 | 55.267,00 | 57.839,00 | 2.53% |
![]() | BONK | 0,000587 | 0,000531 | 0,000603 | 0.72% |
![]() | XDC | 2,86 | 2,83 | 2,93 | -1.03% |
![]() | WLD | 33,88 | 32,11 | 35,13 | 2.05% |
![]() | NEXO | 42,82 | 40,69 | 43,04 | 3.1% |
![]() | FARTCOIN | 42,80 | 39,81 | 43,53 | 4.99% |
![]() | IMX | 23,03 | 21,28 | 24,01 | 2.73% |
![]() | QNT | 2.851,81 | 2.651,82 | 2.874,60 | 3.41% |
![]() | WETH | 67.526,00 | 66.599,00 | 69.335,00 | -1.76% |
![]() | FLR | 0,63 | 0,62 | 0,64 | -0.79% |
![]() | EOS | 25,90 | 24,40 | 26,18 | 1.55% |
![]() | IP | 145,83 | 139,27 | 146,74 | 2.33% |
![]() | RSETH | 70.505,00 | 69.118,00 | 71.879,00 | -1.51% |
![]() | SEI | 7,62 | 7,23 | 7,78 | 1.98% |
![]() | INJ | 386,26 | 350,01 | 390,97 | 5.54% |
![]() | WBNB | 23.069,00 | 22.818,00 | 23.271,00 | -0.34% |
![]() | CRV | 26,03 | 24,72 | 26,85 | 4.32% |
![]() | GRT | 3,60 | 3,35 | 3,62 | 3.33% |
![]() | USDT0 | 38,43 | 38,25 | 38,44 | 0.32% |
![]() | PYUSD | 38,41 | 38,25 | 38,42 | 0.28% |
![]() | USDC | 38,45 | 38,20 | 38,60 | 0.39% |
![]() | RETH | 76.352,00 | 74.858,00 | 77.795,00 | -1.57% |
![]() | XAUT | 129.091,00 | 126.457,00 | 129.350,00 | 2.02% |
![]() | JASMY | 0,65 | 0,60 | 0,66 | 0.33% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.583.862,00 | -0.26% |
![]() Ethereum ETH | 67.491,00 | -1.9% |
![]() Tether USDT | 38,44 | 0.31% |
![]() XRP XRP | 84,37 | -0.88% |
![]() BNB BNB | 23.046,00 | -0.38% |
![]() Solana SOL | 5.787,12 | 0.12% |
![]() USDC USDC | 38,42 | 0.31% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,93 | 0.9% |
![]() Cardano ADA | 27,50 | 2.72% |
![]() TRON TRX | 9,47 | 0.17% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 67.467,00 | -1.76% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.584.302,00 | -0.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
POL (ex-MATIC) | POL | 9,62 | 13,42% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,78 | 12,80% |
Wrapped BNB | WBNB | 23.069,00 | 12,55% |
Sui | SUI | 125,22 | 10,20% |
Stacks | STX | 32,34 | 9,63% |
Injective | INJ | 386,26 | 5,53% |
Ondo | ONDO | 37,24 | 5,51% |
Curve DAO | CRV | 26,03 | 5,29% |
Stellar | XLM | 10,71 | 4,79% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,80 | 4,29% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
POL (ex-MATIC) | POL | 9,62 | 13,10% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,78 | 12,72% |
Sui | SUI | 125,22 | 10,10% |
Stacks | STX | 32,34 | 9,61% |
Injective | INJ | 386,26 | 5,54% |
Ondo | ONDO | 37,24 | 5,44% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,80 | 4,99% |
Stellar | XLM | 10,71 | 4,63% |
Curve DAO | CRV | 26,03 | 4,32% |
Mantle | MNT | 27,97 | 4,08% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 454,56 | -15,38% |
Uniswap | UNI | 221,63 | -3,87% |
Pepe | PEPE | 0,000329 | -2,76% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.416,48 | -2,48% |
Ethereum | ETH | 67.491,00 | -1,90% |
Pi Network | PI | 24,92 | -1,85% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.222,92 | -1,77% |
Binance-Peg WETH | WETH | 67.526,00 | -1,76% |
Lido Staked Ether | STETH | 67.467,00 | -1,76% |
Wrapped stETH | WSTETH | 81.147,00 | -1,71% |