“Derdiniz piyasanın ne yapacağı değil piyasanın yapacaklarına karşı sizin ne yapacağınız olsun.”
Michael Carr
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.542.206,00 | 3.524.406,00 | 3.609.888,00 | -1.18% |
![]() | ETH | 67.862,00 | 67.599,00 | 69.513,00 | -1.01% |
![]() | USDT | 38,30 | 38,28 | 38,35 | 0.04% |
![]() | XRP | 83,18 | 83,22 | 87,89 | -3.02% |
![]() | BNB | 23.162,00 | 23.044,00 | 23.671,00 | -2.15% |
![]() | SOL | 5.690,87 | 5.663,27 | 5.874,48 | -1.67% |
![]() | USDC | 38,29 | 38,27 | 38,33 | 0.07% |
![]() | DOGE | 6,65 | 6,61 | 7,08 | -4.54% |
![]() | ADA | 26,29 | 26,11 | 27,32 | -1.3% |
![]() | TRX | 9,32 | 9,30 | 9,50 | -1.89% |
![]() | STETH | 67.848,00 | 67.480,00 | 69.405,00 | -1.04% |
![]() | WBTC | 3.539.194,00 | 3.524.612,00 | 3.611.043,00 | -1.41% |
![]() | SUI | 116,61 | 109,68 | 117,11 | 3.49% |
![]() | LINK | 554,64 | 554,09 | 582,63 | -0.84% |
![]() | AVAX | 846,75 | 838,29 | 881,13 | -2.45% |
![]() | LEO | 353,04 | 345,65 | 353,35 | 1.66% |
![]() | XLM | 10,10 | 9,99 | 10,51 | -1.73% |
![]() | TON | 119,65 | 117,28 | 122,91 | 0.18% |
![]() | SHIB | 0,000507 | 0,000504 | 0,000528 | -3.58% |
![]() | HBAR | 6,84 | 6,74 | 7,23 | -3.37% |
![]() | WSTETH | 81.405,00 | 80.959,00 | 83.540,00 | -1.21% |
![]() | USDS | 38,29 | 38,26 | 38,33 | 0.06% |
![]() | BCH | 13.748,36 | 13.586,77 | 14.018,91 | -0.36% |
![]() | LTC | 3.166,71 | 3.139,08 | 3.255,53 | -1.73% |
![]() | DOT | 153,97 | 152,36 | 160,01 | -1.49% |
![]() | HYPE | 696,93 | 690,54 | 730,73 | -4.15% |
![]() | BGB | 172,55 | 171,24 | 177,72 | -2.58% |
![]() | BSC-USD | 38,30 | 38,13 | 38,46 | -0.09% |
![]() | WETH | 67.969,00 | 67.519,00 | 69.705,00 | -1.22% |
![]() | USDE | 38,28 | 38,22 | 38,32 | -0.03% |
![]() | PI | 24,91 | 24,73 | 25,85 | -2.69% |
![]() | XMR | 8.630,69 | 8.608,70 | 8.836,35 | -0.99% |
![]() | WBT | 1.095,12 | 1.087,83 | 1.100,11 | 0.43% |
![]() | WEETH | 72.422,00 | 71.970,00 | 74.011,00 | -1.17% |
![]() | CBBTC | 3.544.893,00 | 3.524.981,00 | 3.613.542,00 | -1.2% |
![]() | PEPE | 0,000328 | 0,000325 | 0,000355 | -5.77% |
![]() | UNI | 223,19 | 222,76 | 233,23 | -2.12% |
![]() | APT | 202,62 | 200,29 | 209,70 | -0.15% |
![]() | DAI | 38,30 | 38,25 | 38,34 | 0.01% |
![]() | OKB | 1.966,73 | 1.964,42 | 2.010,26 | -2.08% |
![]() | TAO | 12.970,87 | 12.476,08 | 13.309,90 | 0.45% |
![]() | NEAR | 92,64 | 91,41 | 97,07 | -2.73% |
![]() | GT | 884,10 | 882,68 | 925,61 | -4.46% |
![]() | ONDO | 33,95 | 33,67 | 36,43 | -5.81% |
![]() | ICP | 194,06 | 192,92 | 200,58 | -2.36% |
![]() | TKX | 1.233,36 | 1.228,84 | 1.267,53 | -2.13% |
![]() | SUSDS | 40,16 | 40,10 | 40,53 | 0.11% |
![]() | BUIDL | 38,29 | 38,27 | 38,33 | 0.04% |
![]() | ETC | 633,06 | 627,95 | 652,19 | -2.54% |
![]() | TRUMP | 477,20 | 351,78 | 562,71 | 32.53% |
![]() | KAS | 3,67 | 3,57 | 3,73 | 0.02% |
![]() | AAVE | 6.308,90 | 6.208,50 | 6.512,13 | 1.01% |
![]() | CRO | 3,45 | 3,40 | 3,59 | -3.24% |
![]() | MNT | 26,62 | 26,41 | 27,43 | -2% |
![]() | RENDER | 167,39 | 164,81 | 181,81 | -3.51% |
![]() | VET | 0,98 | 0,97 | 1,01 | -2.54% |
![]() | SUSDE | 44,70 | 44,58 | 44,76 | 0.06% |
![]() | ATOM | 167,60 | 164,80 | 170,12 | -0.25% |
![]() | POL | 8,50 | 8,27 | 8,69 | 1.47% |
![]() | LBTC | 3.532.998,00 | 3.515.110,00 | 3.611.036,00 | -1.44% |
![]() | ENA | 12,64 | 12,53 | 13,58 | -2.84% |
![]() | ALGO | 8,13 | 8,02 | 8,47 | -1.82% |
![]() | FTN | 162,10 | 161,79 | 162,43 | 0.13% |
![]() | FIL | 104,77 | 102,85 | 107,62 | 0.03% |
![]() | TIA | 106,64 | 104,40 | 109,90 | -1.49% |
![]() | FET | 24,00 | 23,31 | 24,61 | -0.61% |
![]() | S | 19,37 | 19,28 | 20,37 | -3.4% |
![]() | ARB | 12,80 | 12,41 | 13,05 | 2.04% |
![]() | FDUSD | 38,23 | 38,03 | 38,46 | -0.01% |
![]() | JLP | 156,43 | 156,16 | 159,45 | -0.94% |
![]() | SOLVBTC | 3.539.288,00 | 3.523.735,00 | 3.611.194,00 | -1.33% |
![]() | KCS | 396,32 | 389,79 | 400,42 | 0.76% |
![]() | OP | 29,13 | 28,61 | 29,67 | 0.82% |
![]() | JUP | 16,73 | 16,46 | 17,84 | -3.04% |
![]() | MKR | 56.508,00 | 55.470,00 | 58.442,00 | -1.26% |
![]() | BNSOL | 5.958,24 | 5.921,62 | 6.134,39 | -1.77% |
![]() | XDC | 2,84 | 2,83 | 3,00 | -3.16% |
![]() | STX | 28,88 | 28,69 | 31,46 | -6.35% |
![]() | WLD | 32,88 | 32,27 | 34,03 | -0.75% |
![]() | BONK | 0,000547 | 0,000537 | 0,000618 | -9.18% |
![]() | NEXO | 41,09 | 40,22 | 42,70 | 0.84% |
![]() | WETH | 67.884,00 | 67.523,00 | 69.663,00 | -1.11% |
![]() | FARTCOIN | 40,86 | 39,81 | 45,48 | -7.51% |
![]() | FLR | 0,63 | 0,62 | 0,65 | -0.84% |
![]() | IMX | 21,89 | 21,74 | 25,80 | -10.5% |
![]() | QNT | 2.723,67 | 2.683,15 | 2.799,75 | -0.24% |
![]() | RSETH | 70.640,00 | 70.312,00 | 72.502,00 | -1.32% |
![]() | IP | 141,88 | 140,25 | 147,69 | -2.3% |
![]() | EOS | 24,86 | 24,58 | 26,18 | -3.51% |
![]() | SEI | 7,38 | 7,23 | 7,56 | -2.29% |
![]() | USDT0 | 38,30 | 38,24 | 38,36 | -0.1% |
![]() | INJ | 357,40 | 355,52 | 369,63 | -1.42% |
![]() | WBNB | 23.155,00 | 23.035,00 | 23.691,00 | -2.26% |
![]() | CRV | 25,85 | 24,72 | 26,29 | -1.29% |
![]() | PYUSD | 38,29 | 38,25 | 38,34 | 0.05% |
![]() | RETH | 76.555,00 | 75.959,00 | 78.369,00 | -1.03% |
![]() | GRT | 3,41 | 3,38 | 3,55 | -2.56% |
![]() | USDC | 38,29 | 38,17 | 38,45 | -0.09% |
![]() | XAUT | 127.763,00 | 125.839,00 | 129.350,00 | 0.39% |
![]() | USDT | 38,31 | 38,27 | 38,34 | 0.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.542.206,00 | -1.18% |
![]() Ethereum ETH | 67.862,00 | -1.01% |
![]() Tether USDT | 38,30 | 0.04% |
![]() XRP XRP | 83,18 | -3.02% |
![]() BNB BNB | 23.162,00 | -2.15% |
![]() Solana SOL | 5.690,87 | -1.67% |
![]() USDC USDC | 38,29 | 0.07% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,65 | -4.54% |
![]() Cardano ADA | 26,29 | -1.3% |
![]() TRON TRX | 9,32 | -1.89% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 67.848,00 | -1.04% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.539.194,00 | -1.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 477,20 | 32,72% |
Wrapped BNB | WBNB | 23.155,00 | 10,64% |
Sui | SUI | 116,61 | 3,50% |
Chainlink | LINK | 554,64 | 2,09% |
Arbitrum | ARB | 12,80 | 2,03% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,29 | 1,95% |
sUSDS | SUSDS | 40,16 | 1,48% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,50 | 1,42% |
LEO Token | LEO | 353,04 | 1,61% |
Aave | AAVE | 6.308,90 | 0,98% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 477,20 | 32,53% |
Sui | SUI | 116,61 | 3,49% |
Arbitrum | ARB | 12,80 | 2,04% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,50 | 1,47% |
LEO Token | LEO | 353,04 | 1,66% |
Aave | AAVE | 6.308,90 | 1,01% |
NEXO | NEXO | 41,09 | 0,84% |
Optimism | OP | 29,13 | 0,82% |
KuCoin | KCS | 396,32 | 0,76% |
Bittensor | TAO | 12.970,87 | 0,448720% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 21,89 | -10,50% |
Bonk | BONK | 0,000547 | -9,18% |
Fartcoin | FARTCOIN | 40,86 | -7,51% |
Stacks | STX | 28,88 | -6,35% |
Ondo | ONDO | 33,95 | -5,81% |
Pepe | PEPE | 0,000328 | -5,77% |
Dogecoin | DOGE | 6,65 | -4,54% |
Gate | GT | 884,10 | -4,46% |
Hyperliquid | HYPE | 696,93 | -4,15% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000507 | -3,58% |