“Derdiniz piyasanın ne yapacağı değil piyasanın yapacaklarına karşı sizin ne yapacağınız olsun.”
Michael Carr
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.417.019,00 | 3.296.209,00 | 3.501.648,00 | 3.14% |
Ethereum | ETH | 119.719,00 | 113.131,00 | 125.141,00 | 4.73% |
Tether | USDT | 35,18 | 35,02 | 35,32 | -0.21% |
XRP | XRP | 78,81 | 74,58 | 83,73 | 4.02% |
BNB | BNB | 23.474,00 | 22.603,00 | 24.401,00 | 3.15% |
Solana | SOL | 6.581,21 | 6.439,64 | 7.087,65 | 1.51% |
Dogecoin | DOGE | 11,43 | 10,11 | 12,28 | 11.93% |
USDC | USDC | 35,15 | 35,02 | 35,31 | -0.36% |
Lido Staked Ether | STETH | 119.643,00 | 112.670,00 | 124.986,00 | 5.16% |
Cardano | ADA | 32,50 | 28,79 | 35,07 | 10.94% |
TRON | TRX | 8,66 | 8,28 | 8,98 | 3.6% |
Avalanche | AVAX | 1.377,32 | 1.244,02 | 1.487,94 | 8.94% |
Chainlink | LINK | 810,92 | 734,21 | 876,24 | 8.58% |
Wrapped stETH | WSTETH | 142.551,00 | 134.289,00 | 148.105,00 | 5.82% |
Toncoin | TON | 188,64 | 177,38 | 199,46 | 5.91% |
Sui | SUI | 163,73 | 131,32 | 172,24 | 23.66% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000787 | 0,000692 | 0,000843 | 11.9% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.416.127,00 | 3.290.077,00 | 3.487.783,00 | 3.37% |
Stellar | XLM | 12,82 | 11,83 | 13,71 | 6.78% |
Polkadot | DOT | 253,79 | 225,22 | 273,99 | 11.21% |
Hyperliquid | HYPE | 1.151,08 | 893,03 | 1.229,10 | 26.35% |
Hedera | HBAR | 9,11 | 8,73 | 9,93 | 1.22% |
WETH | WETH | 119.812,00 | 112.775,00 | 124.898,00 | 5.34% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.085,64 | 14.311,58 | 16.612,27 | 11.18% |
LEO Token | LEO | 326,77 | 321,05 | 333,99 | 1.38% |
Uniswap | UNI | 474,20 | 412,05 | 517,71 | 13.38% |
Pepe | PEPE | 0,000637 | 0,000535 | 0,000690 | 17.38% |
Litecoin | LTC | 3.558,63 | 3.240,53 | 3.720,78 | 8.63% |
Wrapped eETH | WEETH | 125.879,00 | 119.210,00 | 131.900,00 | 5.07% |
NEAR Protocol | NEAR | 182,68 | 168,49 | 198,84 | 7.24% |
Ethena USDe | USDE | 35,13 | 35,03 | 35,28 | -0.14% |
Bitget Token | BGB | 145,70 | 139,03 | 165,40 | 0.82% |
Aptos | APT | 360,02 | 354,72 | 393,60 | -3.75% |
USDS | USDS | 35,14 | 35,00 | 35,35 | -0.04% |
Internet Computer | ICP | 369,15 | 331,04 | 399,06 | 9.7% |
Aave | AAVE | 10.971,16 | 10.024,68 | 12.083,40 | 8.39% |
Cronos | CRO | 5,72 | 5,27 | 6,02 | 6.94% |
POL (ex-MATIC) | POL | 17,13 | 15,50 | 18,40 | 9.71% |
Mantle | MNT | 41,78 | 37,70 | 46,52 | 9.27% |
Ethereum Classic | ETC | 935,12 | 876,78 | 1.003,86 | 5.46% |
Render | RENDER | 259,43 | 227,67 | 282,85 | 12.45% |
VeChain | VET | 1,65 | 1,45 | 1,79 | 11.4% |
MANTRA | OM | 136,81 | 125,67 | 140,04 | 8.27% |
Monero | XMR | 6.756,32 | 6.112,43 | 7.000,73 | 8.57% |
Bittensor | TAO | 16.716,56 | 14.874,10 | 17.800,98 | 11.82% |
WhiteBIT Coin | WBT | 858,24 | 855,03 | 869,93 | -0.24% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 46,31 | 42,19 | 50,41 | 8.84% |
Dai | DAI | 35,14 | 35,01 | 35,41 | -0.39% |
Ethena | ENA | 39,78 | 32,62 | 42,98 | 21.83% |
Arbitrum | ARB | 27,39 | 24,90 | 29,76 | 8.64% |
Kaspa | KAS | 4,34 | 4,07 | 4,55 | 6.5% |
Filecoin | FIL | 178,73 | 162,28 | 192,43 | 8.68% |
Fantom | FTM | 36,46 | 31,45 | 38,64 | 13.85% |
Algorand | ALGO | 12,04 | 10,79 | 13,19 | 10.23% |
OKB | OKB | 1.586,80 | 1.527,27 | 1.684,39 | 3.53% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 93,98 | 77,11 | 99,88 | 19.78% |
Cosmos Hub | ATOM | 238,91 | 217,61 | 258,25 | 8.65% |
Stacks | STX | 60,60 | 57,29 | 66,40 | 4.24% |
Ondo | ONDO | 61,68 | 56,21 | 67,21 | 8.17% |
Optimism | OP | 64,65 | 59,51 | 70,64 | 6.98% |
Bonk | BONK | 0,001131 | 0,000926 | 0,001231 | 20.72% |
Immutable | IMX | 49,87 | 46,09 | 53,95 | 7.5% |
Celestia | TIA | 182,40 | 162,61 | 198,68 | 10.78% |
Movement | MOVE | 34,80 | 26,95 | 39,60 | 26.28% |
Theta Network | THETA | 77,72 | 64,62 | 83,79 | 18.81% |
Injective | INJ | 759,09 | 685,36 | 826,74 | 9.38% |
dogwifhat | WIF | 72,54 | 62,98 | 79,10 | 13.17% |
The Graph | GRT | 7,59 | 6,81 | 8,19 | 9.93% |
Binance-Peg WETH | WETH | 119.521,00 | 112.792,00 | 125.117,00 | 5.04% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.420.341,00 | 3.296.217,00 | 3.500.814,00 | 3.6% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,05 | 0,87 | 1,13 | 20.42% |
Sei | SEI | 15,43 | 13,83 | 16,80 | 10.01% |
Worldcoin | WLD | 79,94 | 71,67 | 88,01 | 10.47% |
THORChain | RUNE | 183,09 | 169,27 | 195,30 | 7.13% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 122.990,00 | 116.169,00 | 128.882,00 | 5.36% |
Rocket Pool ETH | RETH | 134.161,00 | 126.659,00 | 140.043,00 | 5.54% |
First Digital USD | FDUSD | 34,93 | 34,82 | 35,45 | -0.86% |
FLOKI | FLOKI | 0,006097 | 0,005434 | 0,006687 | 11.73% |
JasmyCoin | JASMY | 1,21 | 1,07 | 1,33 | 10.84% |
Quant | QNT | 4.020,02 | 3.570,70 | 4.220,81 | 11.45% |
Gate | GT | 461,37 | 425,89 | 477,78 | 7.69% |
Mantle Staked Ether | METH | 125.881,00 | 118.663,00 | 131.488,00 | 4.77% |
Lido DAO | LDO | 61,25 | 53,42 | 64,88 | 12.85% |
GALA | GALA | 1,29 | 1,11 | 1,43 | 14.48% |
Flare | FLR | 0,97 | 0,90 | 1,02 | 5.14% |
Tokenize Xchange | TKX | 664,97 | 598,94 | 669,87 | 10.75% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.419.889,00 | 3.292.729,00 | 3.491.068,00 | 3.3% |
Maker | MKR | 58.730,00 | 55.742,00 | 61.261,00 | 4.8% |
Beam | BEAM | 0,98 | 0,82 | 1,07 | 18% |
Fasttoken | FTN | 116,44 | 115,98 | 118,00 | -0.64% |
The Sandbox | SAND | 20,29 | 17,58 | 22,35 | 14.12% |
Usual USD | USD0 | 35,14 | 35,04 | 35,39 | -0.43% |
Pyth Network | PYTH | 13,24 | 12,01 | 14,31 | 9.14% |
NEXO | NEXO | 47,72 | 44,40 | 50,02 | 5.77% |
Tezos | XTZ | 46,44 | 40,06 | 50,90 | 14.91% |
KuCoin | KCS | 392,95 | 367,20 | 404,66 | 6.43% |
Kaia | KAIA | 8,02 | 7,41 | 8,67 | 7.92% |
Brett | BRETT | 4,67 | 4,11 | 5,17 | 11.83% |
Raydium | RAY | 157,12 | 141,88 | 170,14 | 9.13% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.418.465,00 | 3.280.012,00 | 3.486.091,00 | 4% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.417.019,00 | 3.14% |
Ethereum ETH | 119.719,00 | 4.73% |
Tether USDT | 35,18 | -0.21% |
XRP XRP | 78,81 | 4.02% |
BNB BNB | 23.474,00 | 3.15% |
Solana SOL | 6.581,21 | 1.51% |
Dogecoin DOGE | 11,43 | 11.93% |
USDC USDC | 35,15 | -0.36% |
Lido Staked Ether STETH | 119.643,00 | 5.16% |
Cardano ADA | 32,50 | 10.94% |
TRON TRX | 8,66 | 3.6% |
Avalanche AVAX | 1.377,32 | 8.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Movement | MOVE | 34,80 | 28,62% |
Hyperliquid | HYPE | 1.151,08 | 26,92% |
Sui | SUI | 163,73 | 23,86% |
Ethena | ENA | 39,78 | 23,48% |
Bonk | BONK | 0,001131 | 21,63% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,05 | 21,84% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 93,98 | 20,34% |
Theta Network | THETA | 77,72 | 19,02% |
Beam | BEAM | 0,98 | 18,25% |
Pepe | PEPE | 0,000637 | 18,23% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Movement | MOVE | 34,80 | 26,28% |
Hyperliquid | HYPE | 1.151,08 | 26,35% |
Sui | SUI | 163,73 | 23,66% |
Ethena | ENA | 39,78 | 21,83% |
Bonk | BONK | 0,001131 | 20,72% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,05 | 20,42% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 93,98 | 19,78% |
Theta Network | THETA | 77,72 | 18,81% |
Beam | BEAM | 0,98 | 18,00% |
Pepe | PEPE | 0,000637 | 17,38% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aptos | APT | 360,02 | -3,75% |
First Digital USD | FDUSD | 34,93 | -0,862430% |
Fasttoken | FTN | 116,44 | -0,641030% |
Usual USD | USD0 | 35,14 | -0,430110% |
Dai | DAI | 35,14 | -0,387040% |
USDC | USDC | 35,15 | -0,363080% |
WhiteBIT Coin | WBT | 858,24 | -0,235350% |
Tether | USDT | 35,18 | -0,212470% |
Ethena USDe | USDE | 35,13 | -0,136800% |
USDS | USDS | 35,14 | -0,041000% |