“Derdiniz piyasanın ne yapacağı değil piyasanın yapacaklarına karşı sizin ne yapacağınız olsun.”
Michael Carr
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.623.957,00 | 3.612.925,00 | 3.670.539,00 | -0.8% |
![]() | ETH | 69.184,00 | 68.646,00 | 70.148,00 | -0.63% |
![]() | USDT | 38,43 | 38,42 | 38,49 | -0.04% |
![]() | XRP | 84,56 | 83,85 | 86,08 | -0.26% |
![]() | BNB | 23.370,00 | 23.058,00 | 23.370,00 | 0.2% |
![]() | SOL | 5.732,54 | 5.690,92 | 5.881,09 | -2.53% |
![]() | USDC | 38,42 | 38,40 | 38,46 | 0% |
![]() | DOGE | 7,02 | 6,94 | 7,34 | -0.41% |
![]() | ADA | 27,29 | 26,99 | 28,13 | -1.43% |
![]() | TRX | 9,64 | 9,27 | 9,69 | 2.89% |
![]() | STETH | 69.098,00 | 68.443,00 | 69.805,00 | -0.53% |
![]() | WBTC | 3.623.495,00 | 3.609.618,00 | 3.667.749,00 | -0.78% |
![]() | SUI | 132,79 | 129,57 | 142,34 | -5.35% |
![]() | LINK | 572,19 | 566,40 | 584,92 | -1.9% |
![]() | AVAX | 846,57 | 837,76 | 879,04 | -2.83% |
![]() | XLM | 11,13 | 10,86 | 11,39 | 0.77% |
![]() | LEO | 349,40 | 338,70 | 350,73 | 0.7% |
![]() | SHIB | 0,000546 | 0,000532 | 0,000580 | 1.34% |
![]() | TON | 125,69 | 122,67 | 126,34 | 1.53% |
![]() | HBAR | 7,40 | 7,32 | 7,68 | -3.08% |
![]() | WSTETH | 83.018,00 | 82.317,00 | 84.226,00 | -0.84% |
![]() | USDS | 38,42 | 38,39 | 38,46 | -0.01% |
![]() | BCH | 13.861,26 | 13.800,40 | 14.656,14 | -3.31% |
![]() | LTC | 3.327,24 | 3.285,86 | 3.381,47 | 0.32% |
![]() | DOT | 164,72 | 162,16 | 166,82 | -0.16% |
![]() | HYPE | 684,19 | 673,03 | 712,80 | -4.01% |
![]() | BSC-USD | 38,43 | 38,31 | 38,56 | 0.02% |
![]() | BGB | 169,78 | 168,01 | 172,11 | -0.52% |
![]() | WETH | 69.267,00 | 68.594,00 | 70.360,00 | -1.02% |
![]() | USDE | 38,39 | 38,34 | 38,46 | -0.11% |
![]() | PI | 24,81 | 24,70 | 25,13 | -0.92% |
![]() | XMR | 8.811,87 | 8.733,10 | 8.855,51 | 0.2% |
![]() | WBT | 1.125,43 | 1.111,30 | 1.127,51 | 0.99% |
![]() | WEETH | 73.810,00 | 73.115,00 | 74.933,00 | -0.32% |
![]() | PEPE | 0,000354 | 0,000335 | 0,000374 | 3.92% |
![]() | CBBTC | 3.622.854,00 | 3.611.836,00 | 3.672.431,00 | -0.71% |
![]() | UNI | 223,77 | 221,85 | 231,21 | -1.92% |
![]() | APT | 214,98 | 211,21 | 217,63 | 1.22% |
![]() | DAI | 38,43 | 38,39 | 38,47 | 0.01% |
![]() | ONDO | 38,89 | 37,96 | 40,17 | 1.7% |
![]() | OKB | 2.023,99 | 2.007,11 | 2.062,79 | 0.19% |
![]() | NEAR | 99,79 | 98,55 | 104,71 | -0.17% |
![]() | TRUMP | 585,81 | 505,47 | 622,10 | 10.28% |
![]() | TAO | 13.325,78 | 13.012,38 | 14.035,20 | -4.65% |
![]() | ICP | 203,58 | 200,28 | 210,09 | 0.47% |
![]() | GT | 867,86 | 847,13 | 896,27 | -3.14% |
![]() | SUSDS | 40,31 | 40,27 | 40,35 | -0% |
![]() | KAS | 3,87 | 3,78 | 4,14 | -4.32% |
![]() | ETC | 656,82 | 649,83 | 673,01 | -0.67% |
![]() | TKX | 1.234,69 | 1.228,29 | 1.251,28 | -1.33% |
![]() | BUIDL | 38,42 | 38,40 | 38,43 | -0% |
![]() | AAVE | 6.445,81 | 6.349,58 | 6.606,23 | 0.27% |
![]() | CRO | 3,52 | 3,48 | 3,57 | -0.78% |
![]() | MNT | 28,50 | 28,27 | 28,90 | -0.12% |
![]() | VET | 1,04 | 1,03 | 1,07 | 0.98% |
![]() | RENDER | 169,18 | 167,25 | 177,05 | -0.98% |
![]() | POL | 9,65 | 9,39 | 9,75 | 1.94% |
![]() | SUSDE | 44,88 | 44,84 | 44,93 | 0% |
![]() | ATOM | 179,53 | 174,08 | 179,47 | 1.73% |
![]() | FET | 29,59 | 26,56 | 30,71 | 10.42% |
![]() | ALGO | 8,92 | 8,71 | 9,14 | 0.85% |
![]() | ENA | 13,77 | 13,51 | 14,53 | -1.54% |
![]() | LBTC | 3.618.656,00 | 3.600.560,00 | 3.657.242,00 | -0.52% |
![]() | FIL | 109,91 | 107,96 | 112,21 | 0.56% |
![]() | FTN | 164,40 | 163,97 | 164,56 | 0.18% |
![]() | TIA | 110,79 | 108,44 | 114,11 | 1.68% |
![]() | S | 20,69 | 20,27 | 21,91 | 0.22% |
![]() | ARB | 13,42 | 13,21 | 13,68 | -0.02% |
![]() | FDUSD | 38,39 | 38,26 | 38,47 | 0.02% |
![]() | JLP | 158,09 | 157,40 | 160,05 | -1.14% |
![]() | BONK | 0,000723 | 0,000603 | 0,000798 | 17.02% |
![]() | WLD | 42,74 | 37,14 | 45,69 | 13.06% |
![]() | SOLVBTC | 3.619.087,00 | 3.605.188,00 | 3.672.483,00 | -0.6% |
![]() | JUP | 18,66 | 18,24 | 19,51 | -0.48% |
![]() | OP | 31,96 | 30,79 | 32,31 | 2.8% |
![]() | KCS | 404,30 | 400,56 | 408,06 | -0.43% |
![]() | STX | 32,77 | 32,39 | 33,93 | -2.49% |
![]() | MKR | 57.969,00 | 56.806,00 | 58.447,00 | 1.69% |
![]() | BNSOL | 6.004,16 | 5.952,51 | 6.158,26 | -2.29% |
![]() | XDC | 2,87 | 2,85 | 2,94 | -1.17% |
![]() | NEXO | 42,83 | 42,31 | 43,51 | -1.57% |
![]() | IMX | 23,43 | 22,54 | 24,06 | 2.25% |
![]() | WETH | 69.159,00 | 68.531,00 | 70.165,00 | -0.55% |
![]() | QNT | 2.871,15 | 2.844,09 | 2.958,76 | -2.12% |
![]() | IP | 153,91 | 151,42 | 160,35 | -0.21% |
![]() | EOS | 26,47 | 26,06 | 27,44 | 0.58% |
![]() | SEI | 7,84 | 7,75 | 8,12 | -1.16% |
![]() | RSETH | 72.090,00 | 71.404,00 | 73.258,00 | -0.91% |
![]() | FLR | 0,63 | 0,63 | 0,66 | -1.06% |
![]() | FARTCOIN | 39,61 | 38,17 | 42,54 | -6.27% |
![]() | INJ | 391,50 | 384,67 | 404,22 | 0.3% |
![]() | GRT | 3,94 | 3,85 | 4,09 | 0.34% |
![]() | USDT0 | 38,44 | 38,40 | 38,51 | 0.04% |
![]() | WBNB | 23.369,00 | 23.055,00 | 23.369,00 | 0.22% |
![]() | CRV | 25,73 | 25,32 | 27,17 | -2.71% |
![]() | PYUSD | 38,42 | 38,40 | 38,47 | -0.02% |
![]() | JASMY | 0,69 | 0,67 | 0,73 | -1.9% |
![]() | RETH | 78.210,00 | 77.465,00 | 79.293,00 | -0.66% |
![]() | USDC | 38,41 | 38,33 | 38,52 | 0.01% |
![]() | RAY | 108,47 | 100,92 | 114,38 | 4.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.623.957,00 | -0.8% |
![]() Ethereum ETH | 69.184,00 | -0.63% |
![]() Tether USDT | 38,43 | -0.04% |
![]() XRP XRP | 84,56 | -0.26% |
![]() BNB BNB | 23.370,00 | 0.2% |
![]() Solana SOL | 5.732,54 | -2.53% |
![]() USDC USDC | 38,42 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,02 | -0.41% |
![]() Cardano ADA | 27,29 | -1.43% |
![]() TRON TRX | 9,64 | 2.89% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.098,00 | -0.53% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.623.495,00 | -0.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000723 | 16,78% |
Worldcoin | WLD | 42,74 | 12,97% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,59 | 9,39% |
Official Trump | TRUMP | 585,81 | 8,47% |
USDT0 | USDT0 | 38,44 | 5,47% |
Pepe | PEPE | 0,000354 | 3,53% |
Raydium | RAY | 108,47 | 3,35% |
TRON | TRX | 9,64 | 2,89% |
Optimism | OP | 31,96 | 2,40% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,65 | 1,81% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000723 | 17,02% |
Worldcoin | WLD | 42,74 | 13,06% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,59 | 10,42% |
Official Trump | TRUMP | 585,81 | 10,28% |
Raydium | RAY | 108,47 | 4,09% |
Pepe | PEPE | 0,000354 | 3,92% |
TRON | TRX | 9,64 | 2,89% |
Immutable | IMX | 23,43 | 2,25% |
Optimism | OP | 31,96 | 2,80% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,65 | 1,94% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 39,61 | -6,27% |
Sui | SUI | 132,79 | -5,35% |
Bittensor | TAO | 13.325,78 | -4,65% |
Kaspa | KAS | 3,87 | -4,32% |
Hyperliquid | HYPE | 684,19 | -4,01% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.861,26 | -3,31% |
Gate | GT | 867,86 | -3,14% |
Hedera | HBAR | 7,40 | -3,08% |
Avalanche | AVAX | 846,57 | -2,83% |
Curve DAO | CRV | 25,73 | -2,71% |