“Derdiniz piyasanın ne yapacağı değil piyasanın yapacaklarına karşı sizin ne yapacağınız olsun.”
Michael Carr
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.548.662,00 | 3.518.171,00 | 3.602.804,00 | -1.01% |
![]() | ETH | 66.995,00 | 66.290,00 | 69.513,00 | -2.67% |
![]() | USDT | 38,32 | 38,28 | 38,35 | 0.06% |
![]() | XRP | 82,62 | 81,57 | 87,78 | -4.98% |
![]() | BNB | 22.885,00 | 22.808,00 | 23.485,00 | -2.13% |
![]() | SOL | 5.631,91 | 5.594,59 | 5.874,48 | -3.3% |
![]() | USDC | 38,32 | 38,27 | 38,33 | 0.08% |
![]() | DOGE | 6,66 | 6,53 | 7,08 | -4.41% |
![]() | ADA | 26,34 | 25,77 | 27,32 | -1.78% |
![]() | TRX | 9,36 | 9,28 | 9,47 | -0.48% |
![]() | STETH | 66.918,00 | 66.306,00 | 69.405,00 | -2.59% |
![]() | WBTC | 3.545.237,00 | 3.519.203,00 | 3.601.309,00 | -1.06% |
![]() | SUI | 114,62 | 109,68 | 118,72 | 3.91% |
![]() | LINK | 551,87 | 544,28 | 582,63 | -3.35% |
![]() | AVAX | 840,38 | 831,91 | 878,39 | -3.64% |
![]() | LEO | 354,22 | 345,65 | 355,84 | 1.88% |
![]() | XLM | 10,14 | 9,94 | 10,51 | -2.8% |
![]() | TON | 119,82 | 117,28 | 122,91 | 0.72% |
![]() | SHIB | 0,000503 | 0,000496 | 0,000526 | -4.14% |
![]() | HBAR | 6,86 | 6,74 | 7,23 | -3.15% |
![]() | WSTETH | 80.263,00 | 79.608,00 | 83.540,00 | -2.66% |
![]() | USDS | 38,32 | 38,27 | 38,33 | 0.08% |
![]() | BCH | 13.677,62 | 13.586,77 | 14.018,91 | -0.66% |
![]() | LTC | 3.130,38 | 3.105,02 | 3.252,03 | -3.17% |
![]() | DOT | 153,93 | 151,08 | 159,18 | -2.16% |
![]() | HYPE | 687,56 | 681,18 | 729,83 | -5.02% |
![]() | BGB | 170,30 | 169,71 | 177,72 | -2.74% |
![]() | BSC-USD | 38,25 | 38,13 | 38,69 | -0.14% |
![]() | WETH | 66.945,00 | 66.379,00 | 69.705,00 | -2.59% |
![]() | USDE | 38,30 | 38,22 | 38,33 | 0.09% |
![]() | PI | 24,78 | 24,53 | 25,80 | -2.83% |
![]() | WBT | 1.096,83 | 1.087,83 | 1.100,11 | 0.64% |
![]() | XMR | 8.555,72 | 8.549,81 | 8.836,35 | -1.63% |
![]() | WEETH | 71.289,00 | 70.700,00 | 74.011,00 | -2.7% |
![]() | CBBTC | 3.548.007,00 | 3.519.742,00 | 3.604.547,00 | -1.02% |
![]() | PEPE | 0,000326 | 0,000321 | 0,000355 | -7.29% |
![]() | UNI | 220,06 | 216,79 | 233,23 | -4.33% |
![]() | APT | 202,00 | 199,36 | 209,70 | -1.23% |
![]() | DAI | 38,31 | 38,26 | 38,34 | 0.04% |
![]() | OKB | 1.961,90 | 1.951,32 | 2.010,26 | -1.95% |
![]() | NEAR | 92,70 | 90,76 | 97,07 | -2.28% |
![]() | TAO | 12.654,54 | 12.476,08 | 13.309,90 | -1.13% |
![]() | GT | 886,43 | 875,54 | 912,21 | -2.74% |
![]() | ONDO | 33,96 | 33,34 | 36,27 | -5.03% |
![]() | ICP | 192,66 | 190,76 | 200,04 | -2.72% |
![]() | TKX | 1.231,42 | 1.222,47 | 1.265,28 | -2.29% |
![]() | KAS | 3,75 | 3,57 | 3,74 | 3.56% |
![]() | SUSDS | 40,19 | 40,13 | 40,53 | -0.8% |
![]() | BUIDL | 38,32 | 38,27 | 38,33 | 0.07% |
![]() | ETC | 626,81 | 622,75 | 652,19 | -3.35% |
![]() | CRO | 3,43 | 3,39 | 3,54 | -2.25% |
![]() | TRUMP | 466,66 | 351,78 | 562,71 | 31.25% |
![]() | AAVE | 6.144,53 | 6.096,86 | 6.512,13 | -2.4% |
![]() | MNT | 26,59 | 26,13 | 27,43 | -1.89% |
![]() | RENDER | 166,78 | 163,77 | 181,81 | -5.42% |
![]() | VET | 0,97 | 0,96 | 1,01 | -2.84% |
![]() | SUSDE | 44,72 | 44,58 | 44,76 | 0.01% |
![]() | POL | 9,10 | 8,27 | 9,10 | 7.8% |
![]() | ATOM | 167,56 | 164,77 | 170,12 | 0.44% |
![]() | LBTC | 3.539.193,00 | 3.509.198,00 | 3.610.094,00 | -0.93% |
![]() | ENA | 12,91 | 12,53 | 13,58 | -1.33% |
![]() | FTN | 162,28 | 161,79 | 162,43 | 0.12% |
![]() | ALGO | 8,13 | 7,95 | 8,47 | -2.61% |
![]() | FIL | 103,93 | 102,33 | 107,62 | -0.28% |
![]() | TIA | 107,00 | 104,40 | 109,90 | -1.13% |
![]() | FET | 23,60 | 23,31 | 24,24 | -2.49% |
![]() | ARB | 12,76 | 12,41 | 13,05 | 1.05% |
![]() | S | 19,01 | 18,70 | 20,37 | -4.2% |
![]() | FDUSD | 38,29 | 38,03 | 38,46 | 0.08% |
![]() | JLP | 155,64 | 155,56 | 159,45 | -1.76% |
![]() | SOLVBTC | 3.534.401,00 | 3.520.520,00 | 3.604.360,00 | -1.01% |
![]() | KCS | 393,19 | 391,77 | 400,42 | -0.37% |
![]() | OP | 28,84 | 28,48 | 29,67 | -0.51% |
![]() | JUP | 16,60 | 16,35 | 17,84 | -6.5% |
![]() | MKR | 56.000,00 | 55.267,00 | 58.442,00 | -2.38% |
![]() | BNSOL | 5.900,38 | 5.849,02 | 6.134,39 | -3.1% |
![]() | STX | 29,46 | 28,36 | 30,93 | -4.44% |
![]() | XDC | 2,85 | 2,83 | 3,00 | -4.41% |
![]() | WLD | 32,80 | 32,11 | 34,03 | -1.21% |
![]() | BONK | 0,000544 | 0,000531 | 0,000618 | -10.88% |
![]() | FARTCOIN | 41,55 | 39,81 | 45,48 | -6.76% |
![]() | NEXO | 41,02 | 40,22 | 42,70 | 0.68% |
![]() | WETH | 66.882,00 | 66.599,00 | 69.663,00 | -2.85% |
![]() | FLR | 0,63 | 0,62 | 0,65 | -1.78% |
![]() | IMX | 21,74 | 21,28 | 25,50 | -11.31% |
![]() | QNT | 2.705,82 | 2.651,82 | 2.799,75 | -1.32% |
![]() | RSETH | 69.592,00 | 69.118,00 | 72.502,00 | -2.89% |
![]() | IP | 140,22 | 140,15 | 147,69 | -1.76% |
![]() | SEI | 7,34 | 7,23 | 7,56 | -1.12% |
![]() | EOS | 24,64 | 24,40 | 26,18 | -3.52% |
![]() | USDT0 | 38,32 | 38,24 | 38,38 | 0.07% |
![]() | CRV | 26,37 | 24,72 | 26,33 | 1.93% |
![]() | INJ | 356,32 | 350,01 | 369,63 | -2.45% |
![]() | WBNB | 22.872,00 | 22.818,00 | 23.486,00 | -2.22% |
![]() | PYUSD | 38,32 | 38,25 | 38,34 | 0.09% |
![]() | GRT | 3,42 | 3,35 | 3,55 | -1.99% |
![]() | USDC | 38,26 | 38,17 | 38,60 | -0.07% |
![]() | RETH | 75.477,00 | 74.858,00 | 78.369,00 | -2.49% |
![]() | XAUT | 128.096,00 | 125.839,00 | 129.350,00 | 0.02% |
![]() | USDT | 38,33 | 38,27 | 38,34 | 0.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.548.662,00 | -1.01% |
![]() Ethereum ETH | 66.995,00 | -2.67% |
![]() Tether USDT | 38,32 | 0.06% |
![]() XRP XRP | 82,62 | -4.98% |
![]() BNB BNB | 22.885,00 | -2.13% |
![]() Solana SOL | 5.631,91 | -3.3% |
![]() USDC USDC | 38,32 | 0.08% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,66 | -4.41% |
![]() Cardano ADA | 26,34 | -1.78% |
![]() TRON TRX | 9,36 | -0.48% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 66.918,00 | -2.59% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.545.237,00 | -1.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 466,66 | 31,27% |
Wrapped BNB | WBNB | 22.872,00 | 11,22% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,10 | 7,95% |
Sui | SUI | 114,62 | 4,07% |
Kaspa | KAS | 3,75 | 3,42% |
Curve DAO | CRV | 26,37 | 2,13% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,32 | 1,98% |
LEO Token | LEO | 354,22 | 1,88% |
Arbitrum | ARB | 12,76 | 1,10% |
Toncoin | TON | 119,82 | 0,76% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 466,66 | 31,25% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,10 | 7,80% |
Kaspa | KAS | 3,75 | 3,56% |
Sui | SUI | 114,62 | 3,91% |
Curve DAO | CRV | 26,37 | 1,93% |
LEO Token | LEO | 354,22 | 1,88% |
Arbitrum | ARB | 12,76 | 1,05% |
Toncoin | TON | 119,82 | 0,72% |
NEXO | NEXO | 41,02 | 0,68% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.096,83 | 0,64% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 21,74 | -11,31% |
Bonk | BONK | 0,000544 | -10,88% |
Pepe | PEPE | 0,000326 | -7,29% |
Fartcoin | FARTCOIN | 41,55 | -6,76% |
Jupiter | JUP | 16,60 | -6,50% |
Render | RENDER | 166,78 | -5,42% |
Ondo | ONDO | 33,96 | -5,03% |
Hyperliquid | HYPE | 687,56 | -5,02% |
XRP | XRP | 82,62 | -4,98% |
Stacks | STX | 29,46 | -4,44% |