“Derdiniz piyasanın ne yapacağı değil piyasanın yapacaklarına karşı sizin ne yapacağınız olsun.”
Michael Carr
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.650.876,00 | 3.575.398,00 | 3.671.703,00 | 1.88% |
![]() | ETH | 69.039,00 | 67.072,00 | 69.921,00 | 2.15% |
![]() | USDT | 38,44 | 38,30 | 38,48 | 0.3% |
![]() | XRP | 84,15 | 83,44 | 85,14 | -0.43% |
![]() | BNB | 23.191,00 | 22.934,00 | 23.437,00 | 1.09% |
![]() | SOL | 5.811,19 | 5.785,01 | 5.972,35 | 0.04% |
![]() | USDC | 38,42 | 38,29 | 38,46 | 0.27% |
![]() | DOGE | 6,95 | 6,86 | 7,13 | 0.44% |
![]() | ADA | 27,39 | 27,07 | 27,94 | -1.7% |
![]() | TRX | 9,34 | 9,31 | 9,47 | -1.44% |
![]() | STETH | 68.967,00 | 66.918,00 | 69.755,00 | 2.1% |
![]() | WBTC | 3.646.426,00 | 3.569.229,00 | 3.667.951,00 | 2% |
![]() | SUI | 138,34 | 124,23 | 145,38 | 9.61% |
![]() | LINK | 576,74 | 567,16 | 588,16 | 0.77% |
![]() | AVAX | 857,65 | 839,97 | 876,34 | 0.48% |
![]() | XLM | 10,93 | 10,56 | 11,16 | 2.09% |
![]() | HBAR | 7,55 | 7,09 | 7,75 | 5.19% |
![]() | SHIB | 0,000533 | 0,000518 | 0,000547 | 2.61% |
![]() | LEO | 339,17 | 338,70 | 358,45 | -4.12% |
![]() | TON | 124,08 | 121,42 | 125,59 | 2.19% |
![]() | WSTETH | 82.875,00 | 80.449,00 | 83.922,00 | 2.35% |
![]() | USDS | 38,42 | 38,29 | 38,46 | 0.28% |
![]() | BCH | 14.428,27 | 13.416,37 | 14.693,48 | 7% |
![]() | LTC | 3.324,95 | 3.192,63 | 3.346,44 | 4.1% |
![]() | DOT | 164,08 | 161,13 | 167,64 | 1.56% |
![]() | HYPE | 708,92 | 701,62 | 732,23 | -0.64% |
![]() | BGB | 170,50 | 169,23 | 172,81 | 0.32% |
![]() | BSC-USD | 38,44 | 38,26 | 38,60 | 0.27% |
![]() | WETH | 69.017,00 | 66.960,00 | 69.984,00 | 2.31% |
![]() | USDE | 38,41 | 38,27 | 38,46 | 0.29% |
![]() | PI | 24,81 | 24,72 | 25,27 | -0.64% |
![]() | XMR | 8.851,03 | 8.639,09 | 8.866,27 | 2.45% |
![]() | WBT | 1.116,63 | 1.098,53 | 1.120,80 | 1.55% |
![]() | WEETH | 73.541,00 | 71.381,00 | 74.585,00 | 2.26% |
![]() | CBBTC | 3.648.655,00 | 3.570.004,00 | 3.672.431,00 | 1.89% |
![]() | PEPE | 0,000336 | 0,000329 | 0,000346 | 1.43% |
![]() | UNI | 225,06 | 219,54 | 229,01 | 1.05% |
![]() | APT | 212,41 | 206,24 | 216,12 | 1.46% |
![]() | DAI | 38,41 | 38,29 | 38,47 | 0.24% |
![]() | OKB | 2.029,70 | 1.962,03 | 2.055,31 | 3.4% |
![]() | NEAR | 100,26 | 95,93 | 101,32 | 3.79% |
![]() | ONDO | 38,18 | 36,50 | 39,63 | 0.97% |
![]() | TAO | 13.656,42 | 13.473,16 | 14.308,22 | -0.1% |
![]() | GT | 888,31 | 887,48 | 904,40 | -0.03% |
![]() | ICP | 201,83 | 196,16 | 206,44 | 2.14% |
![]() | TRUMP | 521,90 | 451,39 | 544,38 | 13.15% |
![]() | KAS | 3,94 | 3,72 | 4,17 | 5.97% |
![]() | SUSDS | 40,30 | 40,16 | 40,34 | 0.28% |
![]() | TKX | 1.251,05 | 1.196,37 | 1.251,28 | 1.55% |
![]() | ETC | 658,35 | 638,45 | 665,50 | 3.08% |
![]() | BUIDL | 38,42 | 38,29 | 38,47 | 0.26% |
![]() | CRO | 3,52 | 3,46 | 3,57 | 0.86% |
![]() | AAVE | 6.407,68 | 6.308,40 | 6.533,58 | 0.3% |
![]() | MNT | 28,51 | 27,16 | 29,36 | 4.9% |
![]() | VET | 1,03 | 1,02 | 1,05 | 1.13% |
![]() | RENDER | 170,42 | 169,15 | 177,04 | -0.85% |
![]() | POL | 9,50 | 9,22 | 9,72 | -0.46% |
![]() | SUSDE | 44,87 | 44,69 | 44,91 | 0.31% |
![]() | ATOM | 174,54 | 170,45 | 177,50 | 0.24% |
![]() | ENA | 13,81 | 13,46 | 14,40 | 2.35% |
![]() | LBTC | 3.637.734,00 | 3.553.796,00 | 3.667.157,00 | 1.9% |
![]() | ALGO | 8,75 | 8,49 | 8,95 | 1.43% |
![]() | FIL | 108,51 | 107,96 | 111,36 | -0.13% |
![]() | FTN | 164,21 | 162,68 | 164,28 | 0.71% |
![]() | FET | 26,72 | 25,91 | 27,40 | 0.48% |
![]() | TIA | 108,65 | 105,71 | 112,38 | -0.21% |
![]() | S | 20,38 | 19,26 | 20,85 | 3.55% |
![]() | ARB | 13,25 | 12,93 | 13,50 | 2.44% |
![]() | FDUSD | 38,36 | 38,18 | 38,53 | 0.44% |
![]() | JLP | 159,03 | 157,89 | 161,07 | 0.63% |
![]() | SOLVBTC | 3.644.252,00 | 3.561.800,00 | 3.672.483,00 | 1.84% |
![]() | JUP | 18,58 | 17,23 | 19,33 | 7.33% |
![]() | STX | 33,67 | 32,02 | 35,34 | 5.16% |
![]() | OP | 30,87 | 29,87 | 31,28 | 2.11% |
![]() | KCS | 406,17 | 395,83 | 408,06 | 2.27% |
![]() | WLD | 37,50 | 33,85 | 38,34 | 9.93% |
![]() | BNSOL | 6.085,45 | 6.052,37 | 6.260,44 | 0.37% |
![]() | MKR | 57.514,00 | 55.939,00 | 58.291,00 | 0.08% |
![]() | BONK | 0,000616 | 0,000586 | 0,000627 | 3.43% |
![]() | XDC | 2,90 | 2,84 | 2,91 | 1.56% |
![]() | NEXO | 43,00 | 42,01 | 43,74 | 1.81% |
![]() | QNT | 2.879,77 | 2.829,31 | 2.941,83 | 1.23% |
![]() | WETH | 69.034,00 | 67.119,00 | 69.817,00 | 2.12% |
![]() | IMX | 22,84 | 22,36 | 23,55 | 0.48% |
![]() | IP | 151,87 | 141,22 | 159,37 | 7.54% |
![]() | FLR | 0,64 | 0,62 | 0,65 | 0.5% |
![]() | SEI | 7,86 | 7,61 | 8,08 | 2.82% |
![]() | RSETH | 71.868,00 | 69.852,00 | 72.938,00 | 2.31% |
![]() | FARTCOIN | 39,71 | 39,60 | 44,45 | -8.6% |
![]() | EOS | 26,19 | 25,65 | 26,56 | 0.46% |
![]() | INJ | 385,80 | 382,21 | 397,87 | 0.25% |
![]() | GRT | 3,87 | 3,58 | 4,00 | 8.05% |
![]() | CRV | 26,37 | 25,54 | 26,94 | 0.48% |
![]() | WBNB | 23.188,00 | 22.945,00 | 23.443,00 | 1.02% |
![]() | BSV | 1.738,67 | 1.175,16 | 1.783,14 | 47.76% |
![]() | USDT0 | 38,45 | 38,29 | 38,54 | 0.3% |
![]() | JASMY | 0,69 | 0,64 | 0,73 | 7.28% |
![]() | PYUSD | 38,42 | 38,28 | 38,45 | 0.25% |
![]() | RETH | 77.905,00 | 75.687,00 | 78.848,00 | 2.37% |
![]() | USDC | 38,41 | 38,27 | 38,54 | 0.24% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.650.876,00 | 1.88% |
![]() Ethereum ETH | 69.039,00 | 2.15% |
![]() Tether USDT | 38,44 | 0.3% |
![]() XRP XRP | 84,15 | -0.43% |
![]() BNB BNB | 23.191,00 | 1.09% |
![]() Solana SOL | 5.811,19 | 0.04% |
![]() USDC USDC | 38,42 | 0.27% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,95 | 0.44% |
![]() Cardano ADA | 27,39 | -1.7% |
![]() TRON TRX | 9,34 | -1.44% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 68.967,00 | 2.1% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.646.426,00 | 2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin SV | BSV | 1.738,67 | 48,25% |
Official Trump | TRUMP | 521,90 | 14,31% |
Worldcoin | WLD | 37,50 | 10,17% |
Sui | SUI | 138,34 | 9,79% |
The Graph | GRT | 3,87 | 8,30% |
Jupiter | JUP | 18,58 | 7,34% |
Bitcoin Cash | BCH | 14.428,27 | 7,25% |
JasmyCoin | JASMY | 0,69 | 7,22% |
Story | IP | 151,87 | 7,61% |
Kaspa | KAS | 3,94 | 6,29% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin SV | BSV | 1.738,67 | 47,76% |
Official Trump | TRUMP | 521,90 | 13,15% |
Worldcoin | WLD | 37,50 | 9,93% |
Sui | SUI | 138,34 | 9,61% |
The Graph | GRT | 3,87 | 8,05% |
Story | IP | 151,87 | 7,54% |
Jupiter | JUP | 18,58 | 7,33% |
JasmyCoin | JASMY | 0,69 | 7,28% |
Bitcoin Cash | BCH | 14.428,27 | 7,00% |
Kaspa | KAS | 3,94 | 5,97% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 39,71 | -8,60% |
LEO Token | LEO | 339,17 | -4,12% |
Cardano | ADA | 27,39 | -1,70% |
TRON | TRX | 9,34 | -1,44% |
Render | RENDER | 170,42 | -0,849350% |
Pi Network | PI | 24,81 | -0,640790% |
Hyperliquid | HYPE | 708,92 | -0,635710% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,50 | -0,462050% |
XRP | XRP | 84,15 | -0,432800% |
Celestia | TIA | 108,65 | -0,207920% |