“Derdiniz piyasanın ne yapacağı değil piyasanın yapacaklarına karşı sizin ne yapacağınız olsun.”
Michael Carr
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.457.927,00 | 3.245.986,00 | 3.501.648,00 | 5.61% |
Ethereum | ETH | 121.331,00 | 109.539,00 | 125.141,00 | 10.48% |
Tether | USDT | 35,21 | 35,02 | 35,32 | 0.31% |
XRP | XRP | 81,22 | 69,54 | 83,73 | 15.87% |
BNB | BNB | 23.860,00 | 21.776,00 | 24.401,00 | 8.8% |
Solana | SOL | 6.804,95 | 6.210,17 | 7.087,65 | 9.15% |
Dogecoin | DOGE | 11,83 | 9,41 | 12,28 | 25.15% |
USDC | USDC | 35,20 | 35,02 | 35,32 | 0.19% |
Cardano | ADA | 33,78 | 26,91 | 35,07 | 23.31% |
Lido Staked Ether | STETH | 121.160,00 | 108.798,00 | 124.986,00 | 10.65% |
TRON | TRX | 8,85 | 7,92 | 8,98 | 10.73% |
Avalanche | AVAX | 1.428,42 | 1.190,20 | 1.487,94 | 19.13% |
Chainlink | LINK | 839,13 | 705,88 | 876,24 | 17.49% |
Wrapped stETH | WSTETH | 144.300,00 | 129.502,00 | 148.105,00 | 10.05% |
Toncoin | TON | 193,96 | 169,23 | 199,46 | 14.55% |
Sui | SUI | 167,44 | 123,30 | 172,24 | 35% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000810 | 0,000657 | 0,000843 | 21.37% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.448.591,00 | 3.243.892,00 | 3.487.783,00 | 5.52% |
Polkadot | DOT | 262,25 | 213,91 | 273,99 | 20.61% |
Stellar | XLM | 13,24 | 11,05 | 13,71 | 19.11% |
Hyperliquid | HYPE | 1.173,44 | 814,76 | 1.229,10 | 42.61% |
Hedera | HBAR | 9,45 | 8,27 | 9,93 | 12.7% |
WETH | WETH | 121.397,00 | 109.348,00 | 124.898,00 | 10.4% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.511,54 | 13.755,46 | 16.612,27 | 18.96% |
LEO Token | LEO | 326,89 | 321,05 | 333,99 | 1.13% |
Uniswap | UNI | 490,80 | 395,58 | 517,71 | 23.28% |
Pepe | PEPE | 0,000664 | 0,000512 | 0,000690 | 27.21% |
Litecoin | LTC | 3.658,60 | 3.063,73 | 3.720,78 | 18.48% |
Wrapped eETH | WEETH | 128.098,00 | 115.379,00 | 131.900,00 | 10.11% |
NEAR Protocol | NEAR | 189,91 | 159,60 | 198,84 | 16.46% |
Bitget Token | BGB | 152,27 | 128,68 | 165,40 | 17.45% |
Ethena USDe | USDE | 35,18 | 35,03 | 35,28 | 0.37% |
Aptos | APT | 373,01 | 350,79 | 393,60 | 4.7% |
Internet Computer | ICP | 384,28 | 312,56 | 399,06 | 20.45% |
USDS | USDS | 35,19 | 35,00 | 35,35 | -0.29% |
Aave | AAVE | 11.332,49 | 9.598,55 | 12.083,40 | 16.92% |
Cronos | CRO | 5,90 | 5,00 | 6,02 | 16.48% |
POL (ex-MATIC) | POL | 17,72 | 14,60 | 18,40 | 19.31% |
Ethereum Classic | ETC | 967,32 | 831,58 | 1.003,86 | 14.42% |
Mantle | MNT | 43,04 | 35,30 | 46,52 | 21.55% |
Render | RENDER | 268,55 | 215,30 | 282,85 | 23.08% |
VeChain | VET | 1,71 | 1,35 | 1,79 | 23.93% |
MANTRA | OM | 137,81 | 120,41 | 140,04 | 13.12% |
Bittensor | TAO | 17.131,64 | 14.137,38 | 17.800,98 | 20.76% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 47,87 | 39,81 | 50,41 | 19.78% |
WhiteBIT Coin | WBT | 864,07 | 854,60 | 869,93 | 0.69% |
Monero | XMR | 6.763,99 | 5.923,93 | 7.000,73 | 13.95% |
Ethena | ENA | 41,51 | 30,05 | 42,98 | 37.95% |
Dai | DAI | 35,27 | 35,01 | 35,41 | 0.38% |
Arbitrum | ARB | 28,31 | 23,73 | 29,76 | 17.72% |
Filecoin | FIL | 184,57 | 155,39 | 192,43 | 18.78% |
Kaspa | KAS | 4,42 | 3,88 | 4,55 | 12.46% |
Fantom | FTM | 37,50 | 30,25 | 38,64 | 23.51% |
Algorand | ALGO | 12,51 | 10,02 | 13,19 | 23.22% |
OKB | OKB | 1.623,46 | 1.476,46 | 1.684,39 | 9.8% |
Cosmos Hub | ATOM | 247,51 | 206,13 | 258,25 | 18.81% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 94,86 | 72,46 | 99,88 | 29.34% |
Stacks | STX | 62,83 | 54,95 | 66,40 | 11.85% |
Ondo | ONDO | 63,98 | 52,19 | 67,21 | 21.97% |
Optimism | OP | 66,88 | 57,16 | 70,64 | 16.22% |
Bonk | BONK | 0,001176 | 0,000882 | 0,001231 | 31.95% |
Immutable | IMX | 51,59 | 43,29 | 53,95 | 16.81% |
Celestia | TIA | 189,53 | 154,27 | 198,68 | 21.59% |
Movement | MOVE | 36,15 | 24,24 | 39,60 | 48.34% |
Theta Network | THETA | 80,24 | 61,87 | 83,79 | 29.01% |
Injective | INJ | 784,47 | 656,61 | 826,74 | 18.2% |
dogwifhat | WIF | 75,80 | 61,00 | 79,10 | 21.84% |
The Graph | GRT | 7,87 | 6,51 | 8,19 | 18.92% |
Binance-Peg WETH | WETH | 121.519,00 | 109.483,00 | 125.117,00 | 9.5% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.456.497,00 | 3.237.300,00 | 3.500.814,00 | 5.35% |
Sei | SEI | 16,07 | 13,21 | 16,80 | 21.23% |
Worldcoin | WLD | 83,61 | 68,75 | 88,01 | 21.62% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,06 | 0,81 | 1,13 | 30.29% |
THORChain | RUNE | 188,03 | 159,54 | 195,30 | 16.24% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 125.727,00 | 113.018,00 | 128.882,00 | 10.01% |
Rocket Pool ETH | RETH | 136.009,00 | 122.521,00 | 140.043,00 | 10.24% |
FLOKI | FLOKI | 0,006325 | 0,005133 | 0,006687 | 21.34% |
First Digital USD | FDUSD | 35,28 | 34,82 | 35,66 | 0.61% |
JasmyCoin | JASMY | 1,26 | 1,00 | 1,33 | 23.59% |
Quant | QNT | 4.150,68 | 3.360,35 | 4.220,81 | 22.62% |
Gate | GT | 466,33 | 407,14 | 477,78 | 11.6% |
GALA | GALA | 1,36 | 1,05 | 1,43 | 28.68% |
Mantle Staked Ether | METH | 127.787,00 | 114.679,00 | 131.488,00 | 10.73% |
Lido DAO | LDO | 62,60 | 49,43 | 64,88 | 25.91% |
Flare | FLR | 0,99 | 0,88 | 1,02 | 12.27% |
Tokenize Xchange | TKX | 666,87 | 597,14 | 669,87 | 10.9% |
Beam | BEAM | 1,02 | 0,77 | 1,07 | 30.74% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.459.415,00 | 3.238.330,00 | 3.491.068,00 | 5.36% |
Maker | MKR | 59.028,00 | 52.788,00 | 61.261,00 | 10.64% |
The Sandbox | SAND | 21,06 | 16,72 | 22,35 | 23.93% |
Fasttoken | FTN | 117,21 | 115,98 | 118,00 | -0.12% |
Pyth Network | PYTH | 13,77 | 11,43 | 14,31 | 19.5% |
Usual USD | USD0 | 35,23 | 35,04 | 35,39 | 0.03% |
Tezos | XTZ | 47,83 | 38,16 | 50,90 | 22.73% |
NEXO | NEXO | 48,63 | 42,67 | 50,02 | 12.57% |
Kaia | KAIA | 8,29 | 6,69 | 8,67 | 24.06% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.456.305,00 | 3.246.854,00 | 3.486.091,00 | 5.29% |
Brett | BRETT | 4,85 | 3,86 | 5,17 | 23.2% |
KuCoin | KCS | 398,14 | 357,12 | 404,66 | 9.42% |
Raydium | RAY | 162,63 | 134,22 | 170,14 | 20.38% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.457.927,00 | 5.61% |
Ethereum ETH | 121.331,00 | 10.48% |
Tether USDT | 35,21 | 0.31% |
XRP XRP | 81,22 | 15.87% |
BNB BNB | 23.860,00 | 8.8% |
Solana SOL | 6.804,95 | 9.15% |
Dogecoin DOGE | 11,83 | 25.15% |
USDC USDC | 35,20 | 0.19% |
Cardano ADA | 33,78 | 23.31% |
Lido Staked Ether STETH | 121.160,00 | 10.65% |
TRON TRX | 8,85 | 10.73% |
Avalanche AVAX | 1.428,42 | 19.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Movement | MOVE | 36,15 | 48,01% |
Hyperliquid | HYPE | 1.173,44 | 42,22% |
Ethena | ENA | 41,51 | 35,92% |
Sui | SUI | 167,44 | 32,40% |
Beam | BEAM | 1,02 | 30,52% |
Bonk | BONK | 0,001176 | 30,39% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 94,86 | 28,95% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,06 | 28,55% |
GALA | GALA | 1,36 | 26,99% |
Theta Network | THETA | 80,24 | 26,87% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Movement | MOVE | 36,15 | 48,34% |
Hyperliquid | HYPE | 1.173,44 | 42,61% |
Ethena | ENA | 41,51 | 37,95% |
Sui | SUI | 167,44 | 35,00% |
Bonk | BONK | 0,001176 | 31,95% |
Beam | BEAM | 1,02 | 30,74% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,06 | 30,29% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 94,86 | 29,34% |
Theta Network | THETA | 80,24 | 29,01% |
GALA | GALA | 1,36 | 28,68% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDS | USDS | 35,19 | -0,292800% |
Fasttoken | FTN | 117,21 | -0,118770% |
Usual USD | USD0 | 35,23 | 0,028650% |
USDC | USDC | 35,20 | 0,193870% |
Tether | USDT | 35,21 | 0,308050% |
Ethena USDe | USDE | 35,18 | 0,371950% |
Dai | DAI | 35,27 | 0,383230% |
First Digital USD | FDUSD | 35,28 | 0,61% |
WhiteBIT Coin | WBT | 864,07 | 0,69% |
LEO Token | LEO | 326,89 | 1,13% |