“Derdiniz piyasanın ne yapacağı değil piyasanın yapacaklarına karşı sizin ne yapacağınız olsun.”
Michael Carr
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.540.935,00 | 3.524.406,00 | 3.609.888,00 | -1.13% |
![]() | ETH | 67.724,00 | 67.599,00 | 69.513,00 | -0.64% |
![]() | USDT | 38,32 | 38,28 | 38,35 | 0.1% |
![]() | XRP | 82,89 | 82,96 | 87,89 | -3.32% |
![]() | BNB | 23.195,00 | 23.044,00 | 23.622,00 | -1.81% |
![]() | SOL | 5.673,25 | 5.663,27 | 5.874,48 | -1.78% |
![]() | USDC | 38,31 | 38,27 | 38,33 | 0.12% |
![]() | DOGE | 6,64 | 6,61 | 7,08 | -4.07% |
![]() | ADA | 26,21 | 26,11 | 27,32 | -1.53% |
![]() | TRX | 9,32 | 9,30 | 9,47 | -1.47% |
![]() | STETH | 67.619,00 | 67.480,00 | 69.405,00 | -0.64% |
![]() | WBTC | 3.541.598,00 | 3.524.612,00 | 3.611.043,00 | -1.22% |
![]() | SUI | 118,01 | 109,68 | 118,72 | 5.92% |
![]() | LINK | 552,66 | 552,49 | 582,63 | -0.95% |
![]() | AVAX | 843,47 | 838,29 | 881,13 | -2.57% |
![]() | LEO | 355,87 | 345,65 | 355,84 | 2.52% |
![]() | XLM | 10,08 | 9,99 | 10,51 | -1.7% |
![]() | TON | 120,13 | 117,28 | 122,91 | 1.01% |
![]() | SHIB | 0,000506 | 0,000504 | 0,000528 | -3.25% |
![]() | WSTETH | 81.430,00 | 80.959,00 | 83.540,00 | -0.55% |
![]() | HBAR | 6,83 | 6,74 | 7,23 | -3.09% |
![]() | USDS | 38,31 | 38,26 | 38,33 | 0.13% |
![]() | BCH | 13.771,38 | 13.586,77 | 14.018,91 | -0.3% |
![]() | LTC | 3.153,50 | 3.139,08 | 3.255,53 | -2% |
![]() | DOT | 153,67 | 152,36 | 160,01 | -1.44% |
![]() | HYPE | 694,53 | 690,54 | 730,73 | -4.23% |
![]() | BGB | 172,80 | 171,24 | 177,72 | -0.95% |
![]() | BSC-USD | 38,30 | 38,13 | 38,46 | 0.09% |
![]() | WETH | 67.974,00 | 67.519,00 | 69.705,00 | -0.6% |
![]() | USDE | 38,29 | 38,22 | 38,32 | 0.1% |
![]() | PI | 24,98 | 24,73 | 25,85 | -2.48% |
![]() | XMR | 8.638,98 | 8.608,70 | 8.836,35 | -0.59% |
![]() | WBT | 1.094,41 | 1.087,83 | 1.100,11 | 0.31% |
![]() | WEETH | 72.412,00 | 71.970,00 | 74.011,00 | -0.54% |
![]() | CBBTC | 3.542.479,00 | 3.524.981,00 | 3.613.542,00 | -1.05% |
![]() | PEPE | 0,000328 | 0,000325 | 0,000355 | -5.13% |
![]() | UNI | 222,38 | 222,59 | 233,23 | -1.73% |
![]() | APT | 203,04 | 200,29 | 209,70 | -0.17% |
![]() | DAI | 38,31 | 38,25 | 38,34 | 0.03% |
![]() | OKB | 1.962,61 | 1.963,00 | 2.010,26 | -1.87% |
![]() | NEAR | 92,33 | 91,41 | 97,07 | -2.28% |
![]() | TAO | 12.904,40 | 12.476,08 | 13.309,90 | 1.9% |
![]() | GT | 882,86 | 882,28 | 923,94 | -4.38% |
![]() | ONDO | 34,20 | 33,67 | 36,43 | -4.97% |
![]() | ICP | 193,22 | 192,92 | 200,58 | -2.58% |
![]() | TKX | 1.235,62 | 1.228,84 | 1.267,53 | -1.62% |
![]() | SUSDS | 40,18 | 40,13 | 40,53 | 0.1% |
![]() | BUIDL | 38,31 | 38,27 | 38,33 | 0.1% |
![]() | ETC | 631,62 | 627,95 | 652,19 | -2.16% |
![]() | KAS | 3,66 | 3,57 | 3,73 | 0.66% |
![]() | TRUMP | 474,44 | 351,78 | 562,71 | 32.57% |
![]() | AAVE | 6.279,13 | 6.211,15 | 6.512,13 | 1.09% |
![]() | CRO | 3,44 | 3,40 | 3,59 | -2.69% |
![]() | MNT | 26,57 | 26,41 | 27,43 | -2.33% |
![]() | RENDER | 166,68 | 164,81 | 181,81 | -3.99% |
![]() | VET | 0,97 | 0,97 | 1,01 | -2.44% |
![]() | SUSDE | 44,72 | 44,58 | 44,76 | 0.11% |
![]() | ATOM | 167,25 | 164,80 | 170,12 | -0.89% |
![]() | POL | 8,56 | 8,27 | 8,69 | 2.85% |
![]() | LBTC | 3.531.270,00 | 3.515.110,00 | 3.611.036,00 | -1.18% |
![]() | ENA | 12,61 | 12,53 | 13,58 | -2.39% |
![]() | FTN | 162,11 | 161,79 | 162,43 | 0.08% |
![]() | ALGO | 8,10 | 8,02 | 8,47 | -2.24% |
![]() | FIL | 104,26 | 102,85 | 107,62 | 0.04% |
![]() | TIA | 106,00 | 104,40 | 109,90 | -1.72% |
![]() | FET | 23,87 | 23,31 | 24,61 | -1.56% |
![]() | S | 19,35 | 19,28 | 20,37 | -1.91% |
![]() | ARB | 12,72 | 12,41 | 13,05 | 2.02% |
![]() | FDUSD | 38,25 | 38,03 | 38,46 | 0.02% |
![]() | JLP | 156,47 | 156,16 | 159,45 | -0.82% |
![]() | SOLVBTC | 3.537.028,00 | 3.523.735,00 | 3.611.194,00 | -1.32% |
![]() | KCS | 396,68 | 390,24 | 400,42 | 1.65% |
![]() | OP | 29,05 | 28,61 | 29,67 | 1.04% |
![]() | MKR | 56.433,00 | 55.470,00 | 58.442,00 | -0.82% |
![]() | JUP | 16,62 | 16,46 | 17,84 | -3.4% |
![]() | BNSOL | 5.939,39 | 5.921,62 | 6.134,39 | -1.73% |
![]() | XDC | 2,84 | 2,83 | 3,00 | -3.42% |
![]() | STX | 28,75 | 28,69 | 31,46 | -7.58% |
![]() | WLD | 32,63 | 32,27 | 34,03 | -1.11% |
![]() | BONK | 0,000543 | 0,000537 | 0,000618 | -8.03% |
![]() | NEXO | 41,13 | 40,22 | 42,70 | 2.01% |
![]() | WETH | 67.610,00 | 67.523,00 | 69.663,00 | -0.86% |
![]() | FARTCOIN | 40,44 | 39,81 | 45,48 | -7.5% |
![]() | FLR | 0,63 | 0,62 | 0,65 | -1.52% |
![]() | IMX | 21,82 | 21,74 | 25,80 | -10.44% |
![]() | QNT | 2.713,16 | 2.683,15 | 2.799,75 | -0.46% |
![]() | RSETH | 70.666,00 | 70.312,00 | 72.502,00 | -0.67% |
![]() | IP | 141,64 | 140,25 | 147,69 | -1.89% |
![]() | SEI | 7,43 | 7,23 | 7,56 | -0.65% |
![]() | EOS | 24,78 | 24,58 | 26,18 | -3.84% |
![]() | USDT0 | 38,33 | 38,24 | 38,36 | 0.11% |
![]() | INJ | 356,08 | 355,52 | 369,63 | -1.37% |
![]() | WBNB | 23.190,00 | 23.035,00 | 23.623,00 | -1.81% |
![]() | CRV | 25,79 | 24,72 | 26,29 | -0.51% |
![]() | PYUSD | 38,29 | 38,25 | 38,34 | 0.07% |
![]() | RETH | 76.575,00 | 75.959,00 | 78.369,00 | -0.5% |
![]() | USDC | 38,30 | 38,17 | 38,45 | 0.11% |
![]() | GRT | 3,40 | 3,38 | 3,55 | -2.25% |
![]() | XAUT | 128.175,00 | 125.839,00 | 129.350,00 | 0.69% |
![]() | USDT | 38,32 | 38,27 | 38,34 | 0.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.540.935,00 | -1.13% |
![]() Ethereum ETH | 67.724,00 | -0.64% |
![]() Tether USDT | 38,32 | 0.1% |
![]() XRP XRP | 82,89 | -3.32% |
![]() BNB BNB | 23.195,00 | -1.81% |
![]() Solana SOL | 5.673,25 | -1.78% |
![]() USDC USDC | 38,31 | 0.12% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,64 | -4.07% |
![]() Cardano ADA | 26,21 | -1.53% |
![]() TRON TRX | 9,32 | -1.47% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 67.619,00 | -0.64% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.541.598,00 | -1.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 474,44 | 32,71% |
Wrapped BNB | WBNB | 23.190,00 | 11,22% |
Sui | SUI | 118,01 | 6,07% |
LEO Token | LEO | 355,87 | 2,46% |
Arbitrum | ARB | 12,72 | 2,20% |
Chainlink | LINK | 552,66 | 2,11% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,56 | 2,86% |
NEXO | NEXO | 41,13 | 2,07% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,31 | 2,02% |
KuCoin | KCS | 396,68 | 1,80% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 474,44 | 32,57% |
Sui | SUI | 118,01 | 5,92% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,56 | 2,85% |
LEO Token | LEO | 355,87 | 2,52% |
Arbitrum | ARB | 12,72 | 2,02% |
NEXO | NEXO | 41,13 | 2,01% |
Bittensor | TAO | 12.904,40 | 1,90% |
KuCoin | KCS | 396,68 | 1,65% |
Aave | AAVE | 6.279,13 | 1,09% |
Optimism | OP | 29,05 | 1,04% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 21,82 | -10,44% |
Bonk | BONK | 0,000543 | -8,03% |
Stacks | STX | 28,75 | -7,58% |
Fartcoin | FARTCOIN | 40,44 | -7,50% |
Pepe | PEPE | 0,000328 | -5,13% |
Ondo | ONDO | 34,20 | -4,97% |
Gate | GT | 882,86 | -4,38% |
Hyperliquid | HYPE | 694,53 | -4,23% |
Dogecoin | DOGE | 6,64 | -4,07% |
Render | RENDER | 166,68 | -3,99% |