“Derdiniz piyasanın ne yapacağı değil piyasanın yapacaklarına karşı sizin ne yapacağınız olsun.”
Michael Carr
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.451.726,00 | 3.362.909,00 | 3.469.285,00 | 2.41% |
Ethereum | ETH | 114.554,00 | 112.066,00 | 115.552,00 | 2.07% |
XRP | XRP | 99,81 | 89,32 | 101,73 | 10.69% |
Tether | USDT | 35,46 | 35,34 | 35,58 | 0.04% |
BNB | BNB | 24.849,00 | 24.381,00 | 24.959,00 | 1.15% |
Solana | SOL | 6.704,25 | 6.550,21 | 6.752,77 | 2.32% |
Dogecoin | DOGE | 12,90 | 12,13 | 12,93 | 5.71% |
USDC | USDC | 35,48 | 35,32 | 35,66 | -0.05% |
Cardano | ADA | 36,31 | 33,56 | 36,61 | 7.3% |
Lido Staked Ether | STETH | 114.421,00 | 111.949,00 | 115.554,00 | 2% |
TRON | TRX | 7,88 | 7,82 | 8,06 | -0.56% |
Avalanche | AVAX | 1.304,26 | 1.250,24 | 1.312,22 | 4.11% |
Stellar | XLM | 16,52 | 14,76 | 16,73 | 10.5% |
Sui | SUI | 162,36 | 159,90 | 168,67 | -1.95% |
Toncoin | TON | 189,92 | 185,29 | 192,53 | 1.77% |
Wrapped stETH | WSTETH | 136.631,00 | 133.369,00 | 136.924,00 | 2.32% |
Chainlink | LINK | 723,23 | 690,28 | 731,77 | 4.18% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.446.096,00 | 3.353.158,00 | 3.465.808,00 | 2.42% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000769 | 0,000753 | 0,000776 | 1.67% |
Content Bitcoin | CTB | 866,79 | 823,29 | 886,51 | -1.67% |
Hedera | HBAR | 10,60 | 9,82 | 10,74 | 7.53% |
Polkadot | DOT | 237,31 | 227,19 | 238,82 | 4.02% |
WETH | WETH | 114.621,00 | 112.025,00 | 115.339,00 | 1.97% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.641,22 | 15.247,92 | 15.711,53 | 2.39% |
LEO Token | LEO | 327,64 | 326,71 | 331,17 | -0.26% |
Uniswap | UNI | 468,88 | 460,31 | 475,76 | 1.15% |
Bitget Token | BGB | 230,51 | 224,51 | 238,03 | -0.44% |
Litecoin | LTC | 3.629,64 | 3.480,05 | 3.657,60 | 2.7% |
Hyperliquid | HYPE | 807,16 | 765,10 | 829,46 | 4% |
Pepe | PEPE | 0,000617 | 0,000605 | 0,000624 | 1.69% |
Wrapped eETH | WEETH | 121.152,00 | 118.430,00 | 122.311,00 | 1.82% |
USDS | USDS | 35,41 | 35,09 | 35,81 | -0.4% |
NEAR Protocol | NEAR | 177,06 | 169,08 | 180,63 | 4.4% |
Ethena USDe | USDE | 35,46 | 35,30 | 35,64 | -0.04% |
Aptos | APT | 319,75 | 302,40 | 322,28 | 5.37% |
Internet Computer | ICP | 362,47 | 349,87 | 368,31 | 2.95% |
Aave | AAVE | 10.443,45 | 10.165,25 | 10.636,52 | 0.6% |
POL (ex-MATIC) | POL | 16,21 | 15,64 | 16,31 | 3.21% |
Ethereum Classic | ETC | 900,00 | 876,81 | 907,27 | 2.17% |
Monero | XMR | 7.326,55 | 7.229,24 | 7.445,40 | 0.98% |
Cronos | CRO | 4,87 | 4,78 | 4,99 | 1.65% |
Mantle | MNT | 39,21 | 38,53 | 40,05 | -1.31% |
VeChain | VET | 1,61 | 1,54 | 1,61 | 3.96% |
MANTRA | OM | 132,83 | 129,57 | 133,58 | 0.03% |
Render | RENDER | 245,95 | 244,38 | 258,57 | -1.09% |
Dai | DAI | 35,47 | 35,34 | 35,72 | -0.08% |
Kaspa | KAS | 4,83 | 4,34 | 4,95 | 10.23% |
Bittensor | TAO | 14.745,83 | 14.590,54 | 15.361,66 | -1.84% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 45,82 | 44,05 | 46,56 | 3.59% |
Algorand | ALGO | 13,85 | 12,31 | 13,97 | 10.3% |
Filecoin | FIL | 184,75 | 176,62 | 186,19 | 4.27% |
Arbitrum | ARB | 26,21 | 25,18 | 26,44 | 3.96% |
OKB | OKB | 1.749,14 | 1.687,71 | 1.762,59 | 3.23% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 103,68 | 93,93 | 109,61 | 9.37% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.240,18 | 1.201,23 | 1.249,31 | 0.69% |
Cosmos Hub | ATOM | 223,00 | 215,63 | 224,40 | 0.01% |
Ethena | ENA | 29,12 | 28,52 | 30,18 | 1.14% |
Optimism | OP | 63,33 | 61,62 | 63,85 | 2.75% |
Gate | GT | 661,20 | 646,17 | 668,13 | 1.04% |
Celestia | TIA | 169,00 | 162,85 | 170,96 | 2.59% |
Stacks | STX | 53,64 | 51,76 | 53,97 | 2.84% |
Sonic (prev. FTM) | S | 25,38 | 24,19 | 25,75 | 4.55% |
Theta Network | THETA | 77,50 | 72,97 | 78,14 | 6% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.456.563,00 | 3.355.408,00 | 3.463.223,00 | 2.42% |
Injective | INJ | 757,86 | 726,44 | 763,32 | 3.94% |
Bonk | BONK | 0,000968 | 0,000936 | 0,000984 | 3.14% |
Immutable | IMX | 42,88 | 42,11 | 43,52 | 1.22% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,12 | 1,11 | 1,19 | -0.19% |
Binance-Peg WETH | WETH | 114.733,00 | 112.051,00 | 115.313,00 | 1.9% |
The Graph | GRT | 7,16 | 6,94 | 7,27 | 3.08% |
Movement | MOVE | 29,29 | 29,02 | 30,60 | -2.92% |
Worldcoin | WLD | 72,15 | 70,29 | 72,91 | 2.27% |
First Digital USD | FDUSD | 35,56 | 35,15 | 35,83 | 0.17% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 118.412,00 | 115.757,00 | 119.642,00 | 2.02% |
XDC Network | XDC | 4,08 | 3,45 | 4,08 | 17.86% |
Sei | SEI | 13,43 | 12,98 | 13,57 | 3.14% |
Ondo | ONDO | 40,99 | 40,44 | 43,31 | -2.74% |
Rocket Pool ETH | RETH | 128.501,00 | 125.406,00 | 129.233,00 | 2.17% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.442.687,00 | 3.354.579,00 | 3.469.859,00 | 2.11% |
Fasttoken | FTN | 135,69 | 134,81 | 136,73 | 0.34% |
Lido DAO | LDO | 64,59 | 57,76 | 66,68 | 11.38% |
Raydium | RAY | 192,68 | 169,45 | 193,49 | 13.69% |
Quant | QNT | 3.811,95 | 3.572,54 | 3.838,66 | 5.25% |
FLOKI | FLOKI | 0,005728 | 0,005543 | 0,005794 | 3.12% |
GALA | GALA | 1,28 | 1,20 | 1,31 | 6.68% |
dogwifhat | WIF | 54,55 | 52,71 | 55,71 | 3.27% |
Usual USD | USD0 | 35,43 | 35,22 | 35,74 | -0.15% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.876,59 | 6.706,28 | 6.931,32 | 2.38% |
Mantle Staked Ether | METH | 120.825,00 | 117.784,00 | 122.077,00 | 1.98% |
JasmyCoin | JASMY | 1,07 | 1,05 | 1,10 | -0.61% |
ai16z | AI16Z | 46,15 | 40,27 | 50,58 | 11.76% |
Flare | FLR | 0,89 | 0,83 | 0,89 | 6.57% |
The Sandbox | SAND | 20,27 | 19,79 | 20,52 | 2.22% |
Jupiter | JUP | 28,56 | 27,68 | 28,77 | 2.87% |
sUSDS | SUSDS | 36,47 | 36,21 | 36,90 | 0.08% |
KuCoin | KCS | 381,49 | 375,01 | 391,30 | -1.15% |
Tezos | XTZ | 45,16 | 43,74 | 45,48 | 2.63% |
NEXO | NEXO | 45,76 | 44,08 | 45,93 | 3.2% |
IOTA | IOTA | 12,71 | 11,17 | 12,80 | 13.18% |
Kaia | KAIA | 7,65 | 7,23 | 7,80 | 4.22% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.451.726,00 | 2.41% |
Ethereum ETH | 114.554,00 | 2.07% |
XRP XRP | 99,81 | 10.69% |
Tether USDT | 35,46 | 0.04% |
BNB BNB | 24.849,00 | 1.15% |
Solana SOL | 6.704,25 | 2.32% |
Dogecoin DOGE | 12,90 | 5.71% |
USDC USDC | 35,48 | -0.05% |
Cardano ADA | 36,31 | 7.3% |
Lido Staked Ether STETH | 114.421,00 | 2% |
TRON TRX | 7,88 | -0.56% |
Avalanche AVAX | 1.304,26 | 4.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 4,08 | 17,68% |
Raydium | RAY | 192,68 | 14,12% |
IOTA | IOTA | 12,71 | 13,37% |
ai16z | AI16Z | 46,15 | 12,89% |
Lido DAO | LDO | 64,59 | 11,89% |
XRP | XRP | 99,81 | 10,96% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 118.412,00 | 10,44% |
Kaspa | KAS | 4,83 | 10,44% |
Algorand | ALGO | 13,85 | 10,43% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 103,68 | 10,28% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 4,08 | 17,86% |
Raydium | RAY | 192,68 | 13,69% |
IOTA | IOTA | 12,71 | 13,18% |
ai16z | AI16Z | 46,15 | 11,76% |
Lido DAO | LDO | 64,59 | 11,38% |
XRP | XRP | 99,81 | 10,69% |
Stellar | XLM | 16,52 | 10,50% |
Algorand | ALGO | 13,85 | 10,30% |
Kaspa | KAS | 4,83 | 10,23% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 103,68 | 9,37% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Movement | MOVE | 29,29 | -2,92% |
Ondo | ONDO | 40,99 | -2,74% |
Sui | SUI | 162,36 | -1,95% |
Bittensor | TAO | 14.745,83 | -1,84% |
Content Bitcoin | CTB | 866,79 | -1,67% |
Mantle | MNT | 39,21 | -1,31% |
KuCoin | KCS | 381,49 | -1,15% |
Render | RENDER | 245,95 | -1,09% |
JasmyCoin | JASMY | 1,07 | -0,607860% |
TRON | TRX | 7,88 | -0,563620% |