“Derdiniz piyasanın ne yapacağı değil piyasanın yapacaklarına karşı sizin ne yapacağınız olsun.”
Michael Carr
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 3.172.554,00 | 3.172.265,00 | 3.283.674,00 | -2.99% | |
ETH | 59.490,00 | 59.514,00 | 62.930,00 | -5.03% | |
USDT | 38,12 | 38,06 | 38,21 | 0.12% | |
XRP | 77,81 | 77,82 | 82,98 | -5.13% | |
BNB | 22.011,00 | 22.011,00 | 22.493,00 | -1.9% | |
SOL | 4.724,78 | 4.726,73 | 5.099,59 | -5.96% | |
USDC | 38,12 | 38,06 | 38,21 | 0.13% | |
TRX | 9,62 | 9,42 | 9,64 | 0.48% | |
DOGE | 5,80 | 5,80 | 6,11 | -5.04% | |
ADA | 22,92 | 22,93 | 24,64 | -6.96% | |
STETH | 59.453,00 | 59.435,00 | 62.929,00 | -5.05% | |
WBTC | 3.170.013,00 | 3.169.484,00 | 3.278.057,00 | -2.86% | |
LEO | 358,20 | 355,07 | 359,43 | -0.26% | |
AVAX | 709,20 | 709,31 | 766,08 | -6.93% | |
LINK | 460,73 | 461,43 | 486,75 | -5.12% | |
USDS | 38,12 | 38,06 | 38,22 | 0.15% | |
TON | 108,26 | 107,83 | 114,41 | -3.92% | |
XLM | 8,81 | 8,81 | 9,30 | -4.2% | |
SHIB | 0,000440 | 0,000440 | 0,000461 | -3.65% | |
SUI | 78,71 | 78,94 | 84,91 | -6.47% | |
WSTETH | 71.429,00 | 71.429,00 | 75.390,00 | -4.93% | |
HBAR | 5,92 | 5,93 | 6,40 | -6.73% | |
BCH | 12.185,60 | 12.128,16 | 12.782,61 | -4.61% | |
LTC | 2.863,92 | 2.853,78 | 2.982,14 | -3.94% | |
DOT | 133,30 | 133,30 | 142,00 | -5.46% | |
BSC-USD | 38,10 | 37,93 | 38,28 | 0.12% | |
BGB | 160,61 | 158,83 | 166,93 | -3.59% | |
HYPE | 559,89 | 564,86 | 631,33 | -9.85% | |
USDE | 38,07 | 38,02 | 38,18 | -0.02% | |
WETH | 59.384,00 | 59.438,00 | 62.873,00 | -5.22% | |
PI | 23,25 | 22,94 | 28,34 | -17.68% | |
XMR | 8.319,02 | 8.108,19 | 8.365,37 | 2.44% | |
WBT | 1.055,12 | 1.050,75 | 1.063,91 | -0.7% | |
WEETH | 63.299,00 | 63.354,00 | 66.943,00 | -5.12% | |
DAI | 38,11 | 38,07 | 38,23 | 0.07% | |
OKB | 1.991,53 | 1.942,44 | 2.022,27 | 0.16% | |
CBBTC | 3.171.860,00 | 3.166.649,00 | 3.288.040,00 | -2.93% | |
UNI | 194,68 | 194,72 | 206,96 | -5.64% | |
PEPE | 0,000267 | 0,000264 | 0,000284 | -5.95% | |
APT | 176,86 | 175,62 | 181,46 | -2.12% | |
GT | 845,94 | 845,50 | 862,43 | -1.62% | |
TKX | 1.286,74 | 1.277,68 | 1.295,97 | 0.13% | |
ONDO | 30,92 | 30,97 | 33,96 | -8.96% | |
SUSDS | 39,91 | 39,83 | 40,01 | -0% | |
BUIDL | 38,12 | 38,06 | 38,18 | 0.1% | |
NEAR | 76,16 | 76,11 | 81,40 | -5.58% | |
MNT | 26,66 | 26,30 | 26,98 | 0.56% | |
ICP | 178,73 | 178,89 | 189,09 | -5.16% | |
CRO | 3,11 | 3,11 | 3,28 | -4.91% | |
ETC | 563,22 | 563,11 | 584,73 | -3.5% | |
SUSDE | 44,41 | 44,35 | 44,54 | 0.11% | |
AAVE | 5.072,36 | 5.076,78 | 5.381,26 | -4.94% | |
TAO | 8.700,73 | 8.727,62 | 9.223,19 | -3.98% | |
VET | 0,84 | 0,84 | 0,92 | -8.57% | |
KAS | 2,79 | 2,78 | 3,00 | -6.01% | |
RENDER | 137,22 | 137,62 | 151,45 | -9.23% | |
FTN | 160,28 | 157,29 | 160,37 | 1.9% | |
ATOM | 150,66 | 151,00 | 159,14 | -4.65% | |
LBTC | 3.167.385,00 | 3.159.694,00 | 3.281.582,00 | -2.78% | |
FDUSD | 38,06 | 37,87 | 38,21 | 0.1% | |
TRUMP | 298,90 | 297,19 | 306,59 | -2.45% | |
POL | 6,82 | 6,83 | 7,10 | -3.44% | |
FIL | 90,75 | 91,01 | 96,47 | -5.64% | |
ALGO | 6,80 | 6,80 | 7,35 | -6.44% | |
ENA | 10,27 | 10,26 | 11,58 | -10.09% | |
S | 17,62 | 17,63 | 19,54 | -9.71% | |
TIA | 86,76 | 86,82 | 96,82 | -10.39% | |
JLP | 140,76 | 140,86 | 146,55 | -3.23% | |
SOLVBTC | 3.172.689,00 | 3.166.260,00 | 3.281.325,00 | -2.66% | |
KCS | 392,10 | 390,88 | 398,32 | -1.07% | |
ARB | 10,49 | 10,50 | 11,25 | -6.32% | |
FET | 17,33 | 17,33 | 18,47 | -5.21% | |
MKR | 50.570,00 | 50.818,00 | 53.534,00 | -5.31% | |
USDT0 | 38,11 | 37,97 | 38,22 | 0.04% | |
XDC | 2,64 | 2,63 | 2,82 | -5.96% | |
IP | 153,79 | 152,66 | 162,19 | -2.39% | |
OP | 23,98 | 24,02 | 25,31 | -4.94% | |
BNSOL | 4.938,58 | 4.958,46 | 5.306,94 | -5.89% | |
NEXO | 38,42 | 38,08 | 39,56 | -1.6% | |
JUP | 13,40 | 13,42 | 14,74 | -8.2% | |
FLR | 0,58 | 0,58 | 0,62 | -7.56% | |
WETH | 59.447,00 | 59.456,00 | 63.208,00 | -5.16% | |
QNT | 2.404,90 | 2.396,25 | 2.565,63 | -5.62% | |
EOS | 23,02 | 22,38 | 23,54 | -2.02% | |
RSETH | 61.884,00 | 61.934,00 | 65.485,00 | -5.05% | |
BONK | 0,000437 | 0,000438 | 0,000507 | -13.12% | |
WLD | 26,71 | 26,73 | 28,64 | -6.04% | |
STX | 21,92 | 21,98 | 23,53 | -5.6% | |
USDC | 38,12 | 37,97 | 38,29 | 0.11% | |
PYUSD | 38,11 | 38,05 | 38,21 | 0.04% | |
SEI | 6,27 | 6,25 | 6,95 | -9.51% | |
FARTCOIN | 31,66 | 30,66 | 35,80 | -9.53% | |
XAUT | 126.748,00 | 123.002,00 | 126.697,00 | 2.8% | |
DEXE | 545,31 | 502,67 | 557,86 | -2.03% | |
WBNB | 22.004,00 | 21.986,00 | 22.492,00 | -1.95% | |
USDT | 38,12 | 38,05 | 38,21 | 0.14% | |
CRV | 22,60 | 22,06 | 23,61 | -0.05% | |
PAXG | 126.799,00 | 123.231,00 | 126.757,00 | 2.69% | |
RETH | 67.050,00 | 67.103,00 | 70.852,00 | -5.07% | |
INJ | 289,97 | 290,21 | 308,94 | -4.54% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.172.554,00 | -2.99% |
Ethereum ETH | 59.490,00 | -5.03% |
Tether USDT | 38,12 | 0.12% |
XRP XRP | 77,81 | -5.13% |
BNB BNB | 22.011,00 | -1.9% |
Solana SOL | 4.724,78 | -5.96% |
USDC USDC | 38,12 | 0.13% |
TRON TRX | 9,62 | 0.48% |
Dogecoin DOGE | 5,80 | -5.04% |
Cardano ADA | 22,92 | -6.96% |
Lido Staked Ether STETH | 59.453,00 | -5.05% |
Wrapped Bitcoin WBTC | 3.170.013,00 | -2.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 38,11 | 5,93% |
PAX Gold | PAXG | 126.799,00 | 3,05% |
Tether Gold | XAUT | 126.748,00 | 2,88% |
Monero | XMR | 8.319,02 | 2,49% |
Fasttoken | FTN | 160,28 | 1,86% |
PayPal USD | PYUSD | 38,11 | 0,95% |
Wrapped BNB | WBNB | 22.004,00 | 0,92% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,12 | 0,61% |
Mantle | MNT | 26,66 | 0,58% |
USDC | USDC | 38,12 | 0,435870% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether Gold | XAUT | 126.748,00 | 2,80% |
PAX Gold | PAXG | 126.799,00 | 2,69% |
Monero | XMR | 8.319,02 | 2,44% |
Fasttoken | FTN | 160,28 | 1,90% |
Mantle | MNT | 26,66 | 0,56% |
TRON | TRX | 9,62 | 0,475640% |
OKB | OKB | 1.991,53 | 0,160530% |
USDS | USDS | 38,12 | 0,145450% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 38,12 | 0,143110% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.286,74 | 0,128010% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 23,25 | -17,68% |
Bonk | BONK | 0,000437 | -13,12% |
Celestia | TIA | 86,76 | -10,39% |
Ethena | ENA | 10,27 | -10,09% |
Hyperliquid | HYPE | 559,89 | -9,85% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,62 | -9,71% |
Fartcoin | FARTCOIN | 31,66 | -9,53% |
Sei | SEI | 6,27 | -9,51% |
Render | RENDER | 137,22 | -9,23% |
Ondo | ONDO | 30,92 | -8,96% |