“Derdiniz piyasanın ne yapacağı değil piyasanın yapacaklarına karşı sizin ne yapacağınız olsun.”
Michael Carr
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.397.610,00 | 3.373.901,00 | 3.501.648,00 | -1.9% |
Ethereum | ETH | 117.712,00 | 116.108,00 | 125.141,00 | -4.82% |
Tether | USDT | 35,22 | 35,10 | 35,27 | 0.05% |
XRP | XRP | 78,21 | 76,76 | 83,73 | -5.58% |
BNB | BNB | 23.188,00 | 22.898,00 | 24.399,00 | -4.53% |
Solana | SOL | 6.409,08 | 6.294,09 | 7.087,65 | -8.25% |
Dogecoin | DOGE | 11,05 | 10,81 | 12,28 | -8.99% |
USDC | USDC | 35,24 | 35,08 | 35,28 | 0.17% |
Lido Staked Ether | STETH | 117.524,00 | 116.009,00 | 124.986,00 | -4.79% |
Cardano | ADA | 31,45 | 30,69 | 35,07 | -8.56% |
TRON | TRX | 8,63 | 8,52 | 8,98 | -3.28% |
Avalanche | AVAX | 1.317,49 | 1.278,01 | 1.487,94 | -9.61% |
Wrapped stETH | WSTETH | 139.264,00 | 138.095,00 | 148.105,00 | -4.94% |
Chainlink | LINK | 776,39 | 760,35 | 876,24 | -8.53% |
Toncoin | TON | 186,95 | 183,60 | 199,46 | -5.57% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.385.727,00 | 3.364.628,00 | 3.487.783,00 | -2% |
Sui | SUI | 155,48 | 149,76 | 172,24 | -8.78% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000758 | 0,000738 | 0,000843 | -8.5% |
Hyperliquid | HYPE | 1.154,40 | 1.082,82 | 1.230,35 | -2.72% |
Stellar | XLM | 12,43 | 12,16 | 13,71 | -8.4% |
Polkadot | DOT | 245,39 | 239,01 | 273,99 | -8.71% |
Hedera | HBAR | 8,89 | 8,65 | 9,93 | -9.48% |
WETH | WETH | 117.595,00 | 116.043,00 | 124.898,00 | -4.97% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.851,92 | 15.594,35 | 16.612,27 | -3.4% |
LEO Token | LEO | 327,79 | 325,13 | 331,18 | 0.26% |
Uniswap | UNI | 481,91 | 463,97 | 517,71 | -6.91% |
Litecoin | LTC | 3.507,62 | 3.423,50 | 3.720,45 | -5.21% |
Pepe | PEPE | 0,000611 | 0,000591 | 0,000690 | -7.6% |
Wrapped eETH | WEETH | 123.727,00 | 122.348,00 | 131.900,00 | -5.13% |
NEAR Protocol | NEAR | 175,29 | 170,57 | 198,84 | -10.44% |
Ethena USDe | USDE | 35,22 | 35,09 | 35,26 | 0.11% |
Bitget Token | BGB | 145,96 | 143,22 | 165,40 | -11.32% |
USDS | USDS | 35,10 | 34,95 | 35,32 | -0.29% |
Aptos | APT | 327,34 | 321,83 | 393,60 | -15.09% |
Internet Computer | ICP | 351,45 | 343,67 | 399,06 | -9.39% |
Aave | AAVE | 10.488,65 | 10.309,75 | 12.083,40 | -11.52% |
Cronos | CRO | 5,49 | 5,37 | 6,02 | -7.34% |
POL (ex-MATIC) | POL | 16,66 | 16,31 | 18,40 | -8.32% |
Ethereum Classic | ETC | 914,23 | 894,89 | 1.003,86 | -7.49% |
Mantle | MNT | 40,17 | 39,74 | 46,48 | -13.51% |
Render | RENDER | 248,75 | 241,88 | 282,85 | -9.8% |
VeChain | VET | 1,59 | 1,56 | 1,79 | -9.82% |
Monero | XMR | 6.691,80 | 6.396,89 | 6.958,76 | -0.72% |
WhiteBIT Coin | WBT | 856,24 | 851,12 | 868,95 | -0.71% |
Dai | DAI | 35,24 | 35,08 | 35,32 | 0.1% |
MANTRA | OM | 125,69 | 124,15 | 139,16 | -7.3% |
Bittensor | TAO | 15.945,55 | 15.615,27 | 17.800,98 | -9.32% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 44,47 | 43,33 | 50,41 | -10.22% |
Arbitrum | ARB | 26,18 | 25,75 | 29,76 | -10.21% |
Ethena | ENA | 36,15 | 35,06 | 42,49 | -13.71% |
Filecoin | FIL | 172,51 | 168,63 | 192,43 | -8.63% |
Kaspa | KAS | 4,13 | 4,06 | 4,55 | -7.43% |
OKB | OKB | 1.583,91 | 1.560,74 | 1.684,39 | -4.72% |
Algorand | ALGO | 11,45 | 11,21 | 13,19 | -12.03% |
Fantom | FTM | 33,87 | 32,94 | 38,64 | -10.75% |
Cosmos Hub | ATOM | 229,27 | 223,81 | 258,25 | -9.49% |
Stacks | STX | 57,71 | 56,45 | 66,40 | -11.08% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 85,71 | 84,00 | 98,32 | -11.43% |
Optimism | OP | 61,49 | 60,46 | 70,64 | -11.09% |
Ondo | ONDO | 57,80 | 56,44 | 66,82 | -12.6% |
Bonk | BONK | 0,001084 | 0,001040 | 0,001231 | -10.56% |
Celestia | TIA | 175,96 | 169,84 | 198,68 | -9.38% |
Immutable | IMX | 46,62 | 45,65 | 53,95 | -12.29% |
Theta Network | THETA | 76,27 | 73,49 | 83,79 | -6.99% |
Binance-Peg WETH | WETH | 117.335,00 | 115.859,00 | 125.117,00 | -5.48% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.395.217,00 | 3.371.570,00 | 3.500.814,00 | -1.96% |
Movement | MOVE | 31,43 | 30,85 | 38,18 | -10.33% |
Injective | INJ | 719,80 | 703,55 | 826,74 | -10.73% |
The Graph | GRT | 7,23 | 7,07 | 8,19 | -9.77% |
dogwifhat | WIF | 66,07 | 64,13 | 79,10 | -14.25% |
Sei | SEI | 14,84 | 14,51 | 16,80 | -9.5% |
Worldcoin | WLD | 77,80 | 75,88 | 88,01 | -9.87% |
First Digital USD | FDUSD | 35,25 | 34,83 | 35,38 | 0.43% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 121.120,00 | 119.771,00 | 128.882,00 | -5.1% |
THORChain | RUNE | 173,55 | 169,86 | 195,30 | -9.69% |
Rocket Pool ETH | RETH | 131.587,00 | 129.951,00 | 140.043,00 | -5.02% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,94 | 0,91 | 1,13 | -15.34% |
Gate | GT | 451,59 | 448,66 | 477,78 | -4.63% |
Tokenize Xchange | TKX | 710,05 | 664,15 | 742,32 | 6.79% |
FLOKI | FLOKI | 0,005846 | 0,005676 | 0,006687 | -10.76% |
JasmyCoin | JASMY | 1,15 | 1,12 | 1,33 | -9.29% |
Mantle Staked Ether | METH | 123.955,00 | 121.679,00 | 131.488,00 | -4.68% |
Quant | QNT | 3.769,15 | 3.676,02 | 4.220,81 | -9.68% |
Lido DAO | LDO | 60,25 | 57,91 | 64,88 | -5.67% |
Flare | FLR | 0,95 | 0,93 | 1,01 | -5.46% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.395.365,00 | 3.360.863,00 | 3.491.068,00 | -1.68% |
GALA | GALA | 1,23 | 1,19 | 1,43 | -12.9% |
Maker | MKR | 57.138,00 | 56.267,00 | 61.261,00 | -6.19% |
Fasttoken | FTN | 116,72 | 115,88 | 118,00 | -0.44% |
Usual USD | USD0 | 35,28 | 35,07 | 35,30 | 0.23% |
Beam | BEAM | 0,93 | 0,92 | 1,07 | -10.72% |
The Sandbox | SAND | 19,72 | 19,27 | 22,06 | -9.9% |
NEXO | NEXO | 47,12 | 46,70 | 50,02 | -4.66% |
KuCoin | KCS | 391,74 | 387,37 | 404,66 | -2.58% |
Pyth Network | PYTH | 12,69 | 12,42 | 14,31 | -9.54% |
Kaia | KAIA | 7,75 | 7,63 | 8,67 | -9.23% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.384.511,00 | 3.360.205,00 | 3.486.091,00 | -2.08% |
Tezos | XTZ | 44,61 | 43,42 | 50,90 | -11.23% |
Raydium | RAY | 152,40 | 149,91 | 170,14 | -9.18% |
Brett | BRETT | 4,45 | 4,33 | 5,17 | -10.62% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.397.610,00 | -1.9% |
Ethereum ETH | 117.712,00 | -4.82% |
Tether USDT | 35,22 | 0.05% |
XRP XRP | 78,21 | -5.58% |
BNB BNB | 23.188,00 | -4.53% |
Solana SOL | 6.409,08 | -8.25% |
Dogecoin DOGE | 11,05 | -8.99% |
USDC USDC | 35,24 | 0.17% |
Lido Staked Ether STETH | 117.524,00 | -4.79% |
Cardano ADA | 31,45 | -8.56% |
TRON TRX | 8,63 | -3.28% |
Avalanche AVAX | 1.317,49 | -9.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 710,05 | 6,61% |
Usual USD | USD0 | 35,28 | 2,18% |
USDS | USDS | 35,10 | 0,82% |
LEO Token | LEO | 327,79 | 0,58% |
USDC | USDC | 35,24 | 0,54% |
Dai | DAI | 35,24 | 0,335450% |
First Digital USD | FDUSD | 35,25 | 0,186670% |
Tether | USDT | 35,22 | 0,136770% |
Ethena USDe | USDE | 35,22 | 0,048880% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,94 | -15,17% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 710,05 | 6,79% |
First Digital USD | FDUSD | 35,25 | 0,426540% |
LEO Token | LEO | 327,79 | 0,262850% |
Usual USD | USD0 | 35,28 | 0,226290% |
Ethena USDe | USDE | 35,22 | 0,105830% |
USDC | USDC | 35,24 | 0,168900% |
Dai | DAI | 35,24 | 0,099710% |
Tether | USDT | 35,22 | 0,045050% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,94 | -15,34% |
Aptos | APT | 327,34 | -15,09% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,94 | -15,34% |
Aptos | APT | 327,34 | -15,09% |
dogwifhat | WIF | 66,07 | -14,25% |
Ethena | ENA | 36,15 | -13,71% |
Mantle | MNT | 40,17 | -13,51% |
GALA | GALA | 1,23 | -12,90% |
Ondo | ONDO | 57,80 | -12,60% |
Immutable | IMX | 46,62 | -12,29% |
Algorand | ALGO | 11,45 | -12,03% |
Aave | AAVE | 10.488,65 | -11,52% |