Türkiye İstatistik Kurumu, “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2021 Sonuçlarını açıkladı. Van bölgede üçüncü sırada yer aldı.
Buna göre, 2020 yılı itibarıyla 83 milyon 614 bin 362 kişi olan Türkiye’nin nüfusu, geçen yıl 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı.
Rudaw’da yer alan habere göre, Kürt illeri arasında en yüksek nüfusa sahip il 2 milyon 143 bin 20 kişi ile Urfa oldu. Urfa’yı 1 milyon 791 bin 373 ile Diyarbakır izledi. Van ise 1 milyon 141 bin 15 kişi ile üçüncü oldu.
Dersim, 83 bin 645 kişi ile en az nüfusa sahip il oldu. Bu ili 94 bin 932 kişi ile Ardahan takip etti.
Urfa en düşük ortanca yaşa sahip il olurken Urfa’yı, 21,6 ile Şırnak ve 22,7 ile Siirt takip etti.
Nüfus yoğunluğu en az il ise kilometrekareye düşen 11 kişi ile Dersim oldu. Dersim’i, 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan izledi.
2020-2021 yılları itibarıyla Kürt illerinin nüfusu şöyle:
Urfa | 2.115.256 | 2.143.020 |
Diyarbakır | 1.783.431 | 1.791.373 |
Van | 1.149.342 | 1.141.015 |
Mardin | 854.716 | 862.757 |
Malatya | 806.156 | 808.692 |
Erzurum | 758.279 | 756.893 |
Sivas | 635.889 | 636.121 |
Adıyaman | 632.459 | 632.148 |
Batman | 620.278 | 626.319 |
Elazığ | 587.960 | 588.088 |
Şırnak | 537.762 | 546.589 |
Ağrı | 535.435 | 524.644 |
Muş | 411.117 | 405.228 |
Bitlis | 350.994 | 352.277 |
Siirt | 331.070 | 331.980 |
Bingöl | 281.768 | 283.112 |
Kars | 284.923 | 281.077 |
Hakkari | 280.514 | 278.218 |
Iğdır | 201.314 | 203.159 |
Ardahan | 96.161 | 94.932 |
Dersim | 83.443 | 83.64 |
Serhat News
(sg)